
Crescimento da população em Bangladesh
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Bangladesh aumentou de 48,01 milhões para 169,36 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 252,7 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1967 com 3,28%. O menor aumento foi em 2019 com 1,12%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Bangladesh aumentou em 3,20 anos de 2012 a 2021, de 24,70 a 27,90 anos (valor mediano).
Cerca de 39% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 3,1% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Bangladesh
Desenvolvimento demográfico em Bangladesh desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Bangladesh | Mudança Bangladesh | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 49,36 mi | 2,81 % | 48,4 ‰ | 19,8 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 50,75 mi | 2,81 % | 48,4 ‰ | 19,4 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 52,20 mi | 2,86 % | 48,4 ‰ | 18,9 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 53,74 mi | 2,95 % | 48,4 ‰ | 18,5 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 55,39 mi | 3,06 % | 48,3 ‰ | 18,2 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 57,16 mi | 3,20 % | 48,2 ‰ | 18,1 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 59,03 mi | 3,28 % | 48,0 ‰ | 18,1 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 60,92 mi | 3,19 % | 47,8 ‰ | 18,3 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 62,68 mi | 2,89 % | 47,5 ‰ | 18,6 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 64,23 mi | 2,48 % | 47,2 ‰ | 19,0 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 65,53 mi | 2,02 % | 46,9 ‰ | 19,3 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 66,63 mi | 1,67 % | 46,5 ‰ | 19,3 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 67,64 mi | 1,52 % | 46,1 ‰ | 19,1 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 68,74 mi | 1,63 % | 45,7 ‰ | 18,7 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 70,07 mi | 1,93 % | 45,3 ‰ | 18,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 71,65 mi | 2,26 % | 44,9 ‰ | 17,1 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 73,46 mi | 2,53 % | 44,4 ‰ | 16,3 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 75,45 mi | 2,70 % | 44,0 ‰ | 15,6 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 77,53 mi | 2,76 % | 43,5 ‰ | 14,9 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 79,64 mi | 2,72 % | 43,0 ‰ | 14,4 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 81,77 mi | 2,67 % | 42,5 ‰ | 14,1 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 83,93 mi | 2,65 % | 41,9 ‰ | 13,7 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 86,14 mi | 2,63 % | 41,2 ‰ | 13,3 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 88,42 mi | 2,64 % | 40,5 ‰ | 13,0 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 90,76 mi | 2,66 % | 39,7 ‰ | 12,5 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 93,19 mi | 2,67 % | 38,8 ‰ | 12,1 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 95,67 mi | 2,67 % | 37,9 ‰ | 11,7 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 98,19 mi | 2,63 % | 37,0 ‰ | 11,2 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 100,70 mi | 2,56 % | 36,0 ‰ | 10,8 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 103,17 mi | 2,46 % | 35,1 ‰ | 10,4 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 105,60 mi | 2,35 % | 34,2 ‰ | 9,9 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 107,98 mi | 2,26 % | 33,3 ‰ | 9,5 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 110,35 mi | 2,19 % | 32,5 ‰ | 9,1 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 112,74 mi | 2,16 % | 31,7 ‰ | 8,7 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 115,17 mi | 2,16 % | 30,9 ‰ | 8,3 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 117,65 mi | 2,15 % | 30,2 ‰ | 7,9 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 120,16 mi | 2,13 % | 29,5 ‰ | 7,6 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 122,68 mi | 2,10 % | 28,8 ‰ | 7,3 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 125,19 mi | 2,04 % | 28,2 ‰ | 7,1 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 127,66 mi | 1,97 % | 27,5 ‰ | 6,9 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 130,09 mi | 1,90 % | 26,8 ‰ | 6,7 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 132,48 mi | 1,84 % | 26,1 ‰ | 6,6 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 134,79 mi | 1,75 % | 25,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 136,99 mi | 1,63 % | 24,7 ‰ | 6,3 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 139,04 mi | 1,50 % | 24,1 ‰ | 6,2 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 140,92 mi | 1,36 % | 23,4 ‰ | 6,1 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 142,66 mi | 1,23 % | 22,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 144,30 mi | 1,15 % | 22,2 ‰ | 5,9 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 145,92 mi | 1,12 % | 21,6 ‰ | 5,8 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 147,58 mi | 1,13 % | 21,1 ‰ | 5,7 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 149,27 mi | 1,15 % | 20,7 ‰ | 5,7 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 151,01 mi | 1,16 % | 20,2 ‰ | 5,6 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 152,76 mi | 1,16 % | 19,9 ‰ | 5,6 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 154,52 mi | 1,15 % | 19,5 ‰ | 5,9 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 157,83 mi | 2,14 % | 19,2 ‰ | 5,8 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 159,78 mi | 1,24 % | 19,0 ‰ | 5,6 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 161,79 mi | 1,26 % | 18,5 ‰ | 5,4 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 163,68 mi | 1,17 % | 18,5 ‰ | 5,2 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 165,52 mi | 1,12 % | 18,4 ‰ | 5,3 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 167,42 mi | 1,15 % | 18,1 ‰ | 5,8 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 169,36 mi | 1,16 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Bangladesh
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Bangladesh aumentou em cerca de 1.905.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,8 por 1000 habitantes (~ 963.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 18,1 por 1000 habitantes (~ 2.988.000 nascimentos). Assim, cerca de 120.000 habitantes migraram para outros países.Em média, 885.781 pessoas morreram por ano em Bangladesh durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 3.032.752 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade