
Crescimento da população no Bahrein
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Bahrein aumentou de 162.429,00 para 1,46 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 800,9 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2007 com 8,09%. A maior queda em 2020 com -1,12%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Bahrein aumentou em 2,83 anos de 2012 a 2021, de 30,07 a 32,90 anos (valor mediano).
Cerca de 90% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em -0,8% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Bahrein
Desenvolvimento demográfico no Bahrein desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Bahrein | Mudança Bahrein | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 168.000 | 3,37 % | 45,9 ‰ | 13,7 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 173.000 | 3,12 % | 45,6 ‰ | 12,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 178.000 | 2,89 % | 45,3 ‰ | 11,8 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 183.000 | 2,66 % | 44,7 ‰ | 10,9 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 187.000 | 2,48 % | 44,0 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 192.000 | 2,32 % | 43,1 ‰ | 9,3 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 196.000 | 2,23 % | 42,0 ‰ | 8,7 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 201.000 | 2,34 % | 40,8 ‰ | 8,1 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 206.000 | 2,68 % | 39,5 ‰ | 7,6 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 213.000 | 3,19 % | 38,3 ‰ | 7,1 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 220.000 | 3,62 % | 37,0 ‰ | 6,7 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 229.000 | 4,01 % | 35,9 ‰ | 6,3 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 240.000 | 4,53 % | 35,0 ‰ | 5,9 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 252.000 | 5,17 % | 34,2 ‰ | 5,6 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 267.000 | 5,81 % | 33,7 ‰ | 5,3 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 284.000 | 6,46 % | 33,3 ‰ | 5,0 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 303.000 | 6,85 % | 33,1 ‰ | 4,8 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 323.000 | 6,70 % | 33,0 ‰ | 4,6 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 343.000 | 5,98 % | 32,9 ‰ | 4,4 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 360.000 | 4,99 % | 32,9 ‰ | 4,3 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 374.000 | 3,95 % | 32,9 ‰ | 4,2 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 386.000 | 3,16 % | 32,9 ‰ | 4,1 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 396.000 | 2,72 % | 32,9 ‰ | 4,0 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 407.000 | 2,72 % | 32,8 ‰ | 3,9 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 419.000 | 2,99 % | 32,5 ‰ | 3,8 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 433.000 | 3,35 % | 32,1 ‰ | 3,7 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 449.000 | 3,58 % | 31,6 ‰ | 3,6 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 465.000 | 3,61 % | 30,9 ‰ | 3,5 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 481.000 | 3,41 % | 30,1 ‰ | 3,5 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 496.000 | 3,09 % | 29,2 ‰ | 3,4 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 510.000 | 2,79 % | 28,3 ‰ | 3,3 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 523.000 | 2,61 % | 27,3 ‰ | 3,2 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 536.000 | 2,51 % | 26,4 ‰ | 3,2 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 550.000 | 2,49 % | 25,6 ‰ | 3,1 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 564.000 | 2,57 % | 24,8 ‰ | 3,1 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 579.000 | 2,65 % | 24,1 ‰ | 3,1 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 595.000 | 2,81 % | 23,4 ‰ | 3,0 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 614.000 | 3,16 % | 22,8 ‰ | 3,0 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 637.000 | 3,72 % | 22,3 ‰ | 2,9 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 665.000 | 4,41 % | 21,7 ‰ | 2,8 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 698.000 | 4,96 % | 21,2 ‰ | 2,8 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 735.000 | 5,39 % | 20,6 ‰ | 2,7 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 779.000 | 5,93 % | 20,0 ‰ | 2,6 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 830.000 | 6,57 % | 19,4 ‰ | 2,5 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 889.000 | 7,15 % | 18,8 ‰ | 2,5 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 958.000 | 7,79 % | 18,2 ‰ | 2,4 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 1.036.000 | 8,09 % | 17,7 ‰ | 2,4 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 1.115.000 | 7,60 % | 17,2 ‰ | 2,4 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 1.185.000 | 6,32 % | 16,9 ‰ | 2,3 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 1.241.000 | 4,71 % | 16,5 ‰ | 2,3 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 1.278.000 | 3,01 % | 16,3 ‰ | 2,3 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 1.300.000 | 1,70 % | 16,0 ‰ | 2,3 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 1.315.000 | 1,16 % | 15,7 ‰ | 2,3 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 1.336.000 | 1,60 % | 16,0 ‰ | 2,0 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 1.362.000 | 1,95 % | 15,8 ‰ | 2,1 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 1.410.000 | 3,49 % | 15,2 ‰ | 2,1 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 1.457.000 | 3,35 % | 14,5 ‰ | 2,0 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 1.487.000 | 2,09 % | 13,8 ‰ | 2,0 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 1.494.000 | 0,46 % | 13,2 ‰ | 2,0 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 1.477.000 | -1,12 % | 12,6 ‰ | 2,2 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 1.463.000 | -0,96 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Bahrein
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população do Bahrein diminuiu em cerca de 16.720 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 2,2 por 1000 habitantes (~ 3.350 casos) e a taxa de natalidade foi de 12,6 por 1000 habitantes (~ 18.900 nascimentos). Assim, cerca de 32.270 habitantes migraram para outros países.Em média, 2.979 pessoas morreram por ano no Bahrein durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 20.656 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade