Evolução das taxas de inflação na Armênia
A taxa de inflação para bens de consumo na Armênia variou entre -1,4% e 3.373,8% durante os últimos 27 anos. Uma taxa de inflação de 7,2% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 1994 a 2021, a taxa média de inflação foi de 135,9% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 30.230,13%. Assim, um item que custou 100 Dram em 1994 foi cotado a 30.330,13 Dram no início de 2022.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Armênia
Taxas de inflação nos últimos 27 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 3.373,8% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1993:

Calculadora de inflação para a Armênia
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dram em 1994 correspondem a um montante de 303.301,35 Dram no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Armênia

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Armênia | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,18 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,21 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,44 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,52 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,97 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,40 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,73 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,98 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,79 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,56 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,65 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 8,18 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,41 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,95 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,89 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 0,64 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,96 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,72 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,06 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,15 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,79 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,65 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 8,67 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 13,96 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 18,68 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 175,95 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 3.373,76 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)