
Crescimento da população na Armênia
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Armênia aumentou de 1,87 milhões para 2,79 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 48,9 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1961 com 3,60%. A maior queda em 1994 com -2,36%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Armênia aumentou em 4,30 anos de 2012 a 2021, de 32,30 a 36,60 anos (valor mediano).
Cerca de 63% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em -0,3% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Armênia
Desenvolvimento demográfico na Armênia desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Armênia | Mudança Armênia | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,94 mi | 3,60 % | 37,2 ‰ | 9,2 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 2,01 mi | 3,50 % | 35,6 ‰ | 8,8 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 2,08 mi | 3,39 % | 33,6 ‰ | 8,4 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 2,15 mi | 3,25 % | 31,5 ‰ | 8,0 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 2,21 mi | 3,09 % | 29,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 2,28 mi | 2,93 % | 27,5 ‰ | 7,2 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 2,34 mi | 2,77 % | 25,8 ‰ | 6,9 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 2,40 mi | 2,65 % | 24,4 ‰ | 6,6 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 2,46 mi | 2,57 % | 23,4 ‰ | 6,4 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 2,53 mi | 2,52 % | 22,7 ‰ | 6,2 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 2,59 mi | 2,48 % | 22,4 ‰ | 6,1 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 2,65 mi | 2,43 % | 22,3 ‰ | 6,0 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 2,71 mi | 2,35 % | 22,3 ‰ | 6,0 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 2,77 mi | 2,25 % | 22,4 ‰ | 6,0 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 2,83 mi | 2,13 % | 22,5 ‰ | 6,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 2,89 mi | 2,01 % | 22,7 ‰ | 6,1 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 2,94 mi | 1,90 % | 23,0 ‰ | 6,1 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 3,00 mi | 1,80 % | 23,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 3,05 mi | 1,72 % | 23,5 ‰ | 6,2 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 3,10 mi | 1,66 % | 23,8 ‰ | 6,3 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 3,15 mi | 1,56 % | 24,1 ‰ | 6,4 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 3,19 mi | 1,45 % | 24,3 ‰ | 6,5 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 3,24 mi | 1,41 % | 24,4 ‰ | 6,7 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 3,29 mi | 1,45 % | 24,5 ‰ | 6,9 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 3,34 mi | 1,53 % | 24,4 ‰ | 7,2 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 3,39 mi | 1,69 % | 24,2 ‰ | 7,5 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 3,45 mi | 1,76 % | 23,8 ‰ | 7,8 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 3,50 mi | 1,53 % | 23,3 ‰ | 8,0 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 3,54 mi | 0,91 % | 22,6 ‰ | 8,3 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 3,54 mi | 0,05 % | 21,8 ‰ | 8,5 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 3,51 mi | -0,93 % | 20,8 ‰ | 8,6 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 3,44 mi | -1,78 % | 19,6 ‰ | 8,7 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 3,36 mi | -2,32 % | 18,4 ‰ | 8,8 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 3,28 mi | -2,36 % | 17,2 ‰ | 8,8 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 3,22 mi | -2,02 % | 16,0 ‰ | 8,8 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 3,17 mi | -1,53 % | 14,9 ‰ | 8,7 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 3,13 mi | -1,11 % | 14,1 ‰ | 8,7 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 3,11 mi | -0,78 % | 13,5 ‰ | 8,6 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 3,09 mi | -0,63 % | 13,1 ‰ | 8,6 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 3,07 mi | -0,63 % | 12,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 3,05 mi | -0,62 % | 13,0 ‰ | 8,6 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 3,03 mi | -0,55 % | 13,2 ‰ | 8,7 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 3,02 mi | -0,53 % | 13,5 ‰ | 8,8 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 3,00 mi | -0,57 % | 13,9 ‰ | 9,0 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 2,98 mi | -0,65 % | 14,2 ‰ | 9,2 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 2,96 mi | -0,77 % | 14,6 ‰ | 9,3 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 2,93 mi | -0,87 % | 14,9 ‰ | 9,5 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 2,91 mi | -0,85 % | 15,1 ‰ | 9,6 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 2,89 mi | -0,67 % | 15,2 ‰ | 9,7 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 2,88 mi | -0,37 % | 15,3 ‰ | 9,7 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 2,88 mi | -0,03 % | 15,3 ‰ | 9,8 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 2,88 mi | 0,27 % | 15,2 ‰ | 9,8 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 2,90 mi | 0,46 % | 15,1 ‰ | 9,8 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 2,91 mi | 0,51 % | 15,8 ‰ | 9,7 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 2,88 mi | -1,16 % | 14,6 ‰ | 9,6 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 2,87 mi | -0,44 % | 14,5 ‰ | 9,6 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 2,85 mi | -0,49 % | 13,6 ‰ | 9,7 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 2,84 mi | -0,54 % | 13,3 ‰ | 9,8 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 2,82 mi | -0,56 % | 12,9 ‰ | 9,7 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 2,81 mi | -0,53 % | 12,5 ‰ | 12,8 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 2,79 mi | -0,52 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Armênia
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Armênia diminuiu em cerca de 14.990 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 12,8 por 1000 habitantes (~ 36.100 casos) e a taxa de natalidade foi de 12,5 por 1000 habitantes (~ 35.100 nascimentos). Assim, cerca de 13.990 habitantes migraram para outros países.Em média, 28.641 pessoas morreram por ano na Armênia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 40.947 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade