Terremotos no Afeganistão
No Afeganistão, ocorrem terremotos com magnitudes superiores a 7,0, causando danos em um raio de mais de 100 quilômetros. Entretanto, em comparação com o tamanho do país, os terremotos não ocorrem com muita freqüência.Desde 1950, mais de 13600 pessoas morreram como resultado direto de terremotos.
› Os terremotos mais severos do mundo
Página geral: Afeganistão
Eventos recentes
Esta lista inclui os terremotos mais fortes registrados pela Pesquisa Geológica Americana (USGS) nos últimos 14 dias ou nos arredores do Afeganistão. Se um evento é listado aqui depende em grande parte de sua magnitude, mas também de sua distância de áreas habitadas. Todas as informações se referem à hora local. Esta página é atualizada diariamente às 10h UTC.
- 28 maio, 17h26Magnitude 4,7: Hindu Kush a uma profundidade de 55,02 km.
- 28 maio, 10h19Magnitude 5,2: 35 km sudeste da Jurm a uma profundidade de 223,84 km.
- 27 maio, 23h54Magnitude 4,3: 21 km noroeste da Ashkāsham a uma profundidade de 179,76 km.
- 26 maio, 07h04Magnitude 4,3: 65 km oeste-sudoeste da Murghob, Tajikistan a uma profundidade de 10,31 km.
- 24 maio, 07h48Magnitude 4,0: 46 km sudoeste da Ashkāsham a uma profundidade de 147,68 km.
- 22 maio, 10h13Magnitude 4,9: Afghanistan-Tajikistan-Pakistan a uma profundidade de 100,33 km.
Terremotos no Afeganistão desde 1950
O terremoto mais violento no Afeganistão atingiu um valor de 7,0 na escala Richter em 09.06.1956 na região da Kabul.Data | Região | Profundo | Magnitude | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2023 | Laghman; Pakistan | 187 km | 6.5 | 14 | |
04.09.2022 | Kunar, Laghman, Nangarhar | 10 km | 5.1 | 8 | |
21.06.2022 | Paktika Província; Pakistan | 10 km | 5.9 | 1039 | |
17.01.2022 | Badghis (Qadis) | 18 km | 5.3 | 28 | |
28.11.2018 | Hindu Kush (Baghlan) | 22 km | 4.9 | 0 | |
09.05.2018 | Takhar; Pakistan | 116 km | 6.2 | 0 | |
31.01.2018 | Baluchistan | 194 km | 6.2 | 2 | |
10.04.2016 | Khyber Pakhtunkhwa | 12 km | 6.6 | 6 | |
25.12.2015 | Afghanistan; Pakistan | 19 km | 6.3 | 4 | |
26.10.2015 | Hindu Kush | 56 km | 7.5 | 399 | |
24.04.2013 | Kama | 30 km | 5.5 | 18 | |
11.06.2012 | Hindu Kush | 11 km | 5.8 | 75 | |
18.04.2010 | Samangan Província | 50 km | 5.6 | 11 | |
22.10.2009 | Hindu Kush | 27 km | 6.1 | 5 | |
16.04.2009 | Nangarhar | 51 km | 5.4 | 19 | |
29.12.2008 | Mansehra, Shangla | 41 km | 5.8 | 0 | |
12.12.2005 | Tili, Jalalabad, Badakhshan | 46 km | 6.5 | 5 | |
18.07.2004 | Paktia Província | 45 km | 5.2 | 2 | |
14.07.2004 | Herat | 2 km | 4.6 | 0 | |
05.04.2004 | Hindu Kush (Kabul, Samangan; Pakistan) | 4 km | 6.5 | 3 | |
25.12.2002 | Jalalabad | 42 km | 5.5 | 0 | |
25.03.2002 | Hindu Kush (Baghlan, Nahrin) | 33 km | 6.1 | 1000 | |
03.03.2002 | Hindu Kush (Samanghan, Kabul, Rustaq) | 19 km | 7.4 | 166 | |
01.06.2001 | Hindu Kush (Parvan) | 43 km | 5.0 | 4 | |
30.10.2000 | Rakhor | 6 km | 5.1 | 0 | |
11.02.1999 | Lowgar, Vardak, Kabul | 51 km | 6.0 | 70 | |
30.05.1998 | Badakhshan, Takhar | 28 km | 6.6 | 4700 | |
20.02.1998 | Yar Husain, Astor | 6 km | 6.4 | 1 | |
04.02.1998 | Rostaq; Tajikistan (Dushanbe) | 21 km | 5.9 | 2323 | |
13.05.1997 | Hindu-Kush, Malakand-Peshawar | 45 km | 6.4 | 1 | |
01.05.1994 | Hindu Kush (Tashiak, Termiz) | 35 km | 6.1 | 160 | |
20.04.1991 | Hindu Kush (Badakhstan, Kabul) | 20 km | 4.1 | 0 | |
18.04.1991 | Badakhstan Província | 30 km | 5.1 | 0 | |
31.01.1991 | Badakhstan, Baghlan, Laghman, Nagarhar | 33 km | 6.4 | 848 | |
25.10.1990 | Hindu Kush (Chitral, Mardan, Malakand) | 59 km | 6.0 | 11 | |
13.07.1990 | Hindu Kush (Pik Lenina) | 43 km | 5.6 | 43 | |
29.07.1985 | Hindu Kush (Chitral, Swat) | 44 km | 6.6 | 5 | |
01.02.1984 | Khorog, Jalalabad; Pakistan | 7 km | 5.8 | 1 | |
30.12.1983 | Hindu Kush (Kabul, Samangan; Pakistan) | 39 km | 7.2 | 26 | |
16.12.1982 | Northeastern | 48 km | 6.6 | 500 | |
27.11.1976 | Khorog | 12 km | 6.1 | 0 | |
19.03.1976 | Hindu-Kush (Shamagan Província) | 38 km | 5.5 | 50 | |
24.06.1972 | Hindu Kush (Sarsangi, Narin Counties) | 22 km | 6.1 | 11 | |
14.03.1965 | Afghanistan | 6 km | 7.3 | 0 | |
09.06.1956 | Kabul | 7.6 | 100 | ||
10.06.1954 | Northern | 0.0 | 2000 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Signant Earthquake Database do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglês). Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.