Evolução das taxas de inflação na Venezuela
A taxa de inflação para bens de consumo na Venezuela variou entre 6,3% e 130.060,2% durante os últimos 40 anos. Uma taxa de inflação de 2.959,8% foi calculada para o ano de 2020.No período de observação de 1980 a 2020, a taxa média de inflação foi de 3.608,8% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 104,800 trilhões por cento. Assim, um item que custou 100 Bolívar em 1980 foi cotado a 104,800 trilhões Bolívar no início de 2021.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Venezuela
Taxas de inflação nos últimos 40 anos em comparação com a média global
A Venezuela está em meio a uma grave crise econômica que levou à hiperinflação. A própria moeda do país está se tornando cada vez menos importante e muitas transações são agora realizadas em dólares americanos. O Presidente Nicolás Maduro criou a base legal para isto no curso de uma reforma monetária em 2019.Desempenho baseado em 100% no ano 1979:

Dívida Nacional e Hiperinflação
A inflação na Venezuela tem estado muito acima do normal há décadas. Em 1996, era quase 100%. Após a virada do milênio, inicialmente retornou entre 10 e 20 por cento, mas isto durou apenas alguns anos. A partir de 2013, a inflação voltou a crescer e inicialmente subiu para a faixa superior percentual de 2 dígitos. A Venezuela atingiu seu pico até agora em 2018, com uma taxa bem superior a 100.000%.A dívida nacional já era de 66 bilhões de dólares americanos em 2014, o que corresponde a pouco mais da metade do produto interno bruto. Em 2020, a dívida nacional já era superior a 300%. Apesar da riqueza petrolífera em seu próprio país, ninguém sabe hoje como o governo vai pagar a montanha acumulada da dívida. O petróleo é abundante, mas, além da limitação das quantidades de produção, a produção é enormemente cara devido à falta de investimento. Seria necessário 120 dólares por barril - o dobro do preço atual do mercado mundial - apenas para cobrir as despesas.
Inúmeros venezuelanos fugiram do exterior nos últimos anos. A crise dos refugiados atingiu seu auge em 2019, quando mais de 400.000 pessoas fugiram para os países vizinhos. A economia doméstica está agora tão enfraquecida que as remessas do exterior para os membros restantes da família se tornaram uma importante fonte de renda.
3 reformas monetárias em 13 anos
O Presidente Maduro substituiu o "bolívar" anterior pelo "bolívar fuerte" em 2008, mas isto não levou a melhorias. Em 2018, 5 zeros foram novamente removidos das cédulas, tornando apenas o manuseio de grandes números e as grandes quantidades de cédulas anteriores um pouco mais viável. A próxima reforma monetária foi anunciada para 1 de outubro de 2021: com o novo "Bolívar Digital", 6 zeros deveriam ser removidos novamente.Calculadora de inflação para a Venezuela
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Bolívar em 1980 correspondem a um montante de 1.048.004.926.932.212,75 Bolívar no início de 2021, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Venezuela

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Venezuela | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2020 | 2.959,80 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 9.585,50 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 130.060,20 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 274,40 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 254,95 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 121,74 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 62,17 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 40,64 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 21,07 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 26,09 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 28,19 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 27,08 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 31,44 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 18,70 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 13,66 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 15,95 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 21,75 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 31,09 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 22,43 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 12,53 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 16,20 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 23,57 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 35,78 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 50,04 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 99,88 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 59,92 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 60,82 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 38,12 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 31,42 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 34,21 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 40,66 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 84,46 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 29,47 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 28,14 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 11,54 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 11,38 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 11,57 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 6,34 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 9,66 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 16,05 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 21,54 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)