
Vulcões nos Estados Unidos da América
Um total de 29 erupções significativas ocorreram em 17 vulcões nos Estados Unidos da América nos últimos 2000 anos. Mais de 5400 pessoas perderam suas vidas nessas erupções. A erupção mais grave em termos de fatalidades, casas destruídas e danos financeiros foi causada pelo vulcão St. Helens em 18/05/1980. Só isso resultou em 57 mortes.69 dos 84 vulcões nos Estados Unidos da América ainda são considerados ativos. Além disso, há um vulcão submarino ativo ao largo da costa dos Estados Unidos da América.
Outros desastres naturais nos Estados Unidos da América:
› Terremotos
› Tsunamis
› Furacões
› Os maiores terremotos dos últimos tempos
Página geral: USA
Os USA estão localizadas no Anel de Fogo do Pacífico, que se estende por cerca de 40.000 km ao redor do Oceano Pacífico. Aqui, a placa tectônica do Pacífico colide com várias placas continentais circundantes e os tremores sísmicos ocorrem repetidamente. A maioria das erupções vulcânicas do mundo, que também são as mais severas, ocorrem nesta zona.
A lista seguinte mostra todos os vulcões dos últimos 2000 anos com danos dignos de nota. A coluna "VEI" representa o Índice de Explosividade Vulcânica, que representa a força da erupção de um ponto de vista geológico. Isto leva em conta a altura e o volume das rochas ejetadas. A escala varia de 0 a 8, com a gravidade da erupção aumentando dez vezes com cada valor. Um VEI de 1, por exemplo, significa que o vulcão ejeta massas de lava e rocha de 100.000 a 1 milhão de metros cúbicos até 1 quilômetro de altura. Do VEI 8, um vulcão é considerado um super-vulcão. Neste caso, mais de 1000 quilômetros cúbicos de tephra são ejetados para alturas superiores a 25 quilômetros.
O maior índice de explosividade nos Estados Unidos da América foi alcançado no período em revisão com o VEI 6 em 1912. O vulcão ejetou massas de tefra de pelo menos 10 quilômetros cúbicos ao longo de 25 quilômetros. Tal intensidade normalmente só é atingida a cada 100 anos.
Significativas erupções vulcânicas nos Estados Unidos da América nos últimos 2000 anos

O maior índice de explosividade nos Estados Unidos da América foi alcançado no período em revisão com o VEI 6 em 1912. O vulcão ejetou massas de tefra de pelo menos 10 quilômetros cúbicos ao longo de 25 quilômetros. Tal intensidade normalmente só é atingida a cada 100 anos.
Provavelmente os vulcões mais conhecidos nos EUA são os vulcões Yellowstone no Wyoming e Kilauea no Havaí. Nenhum dos vulcões é particularmente perigoso em si mesmo, mas como vulcões ativos são muito atraentes para os turistas. O espetáculo natural no Parque Nacional de Yellowstone com o mesmo nome é particularmente atraente por causa dos famosos gêiseres.
O Havaí, por outro lado, fica a cerca de 5000 km de distância no Pacífico e foi formado pela atividade vulcânica. O Kilauea tem várias crateras e é um dos vulcões mais ativos do mundo, mas não causou nenhum dano catastrófico desde 1790.
A maioria dos vulcões, entretanto, está localizada no estado do Alasca. O Arco das Ilhas Aleutas se estende da extremidade norte do Oceano Pacífico até a Ásia e se estende sobre o Anel de Fogo do Pacífico. As aproximadamente 160 ilhas foram formadas por incontáveis erupções vulcânicas.
Estas avaliações são baseadas em dados do Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglês) e no Banco de Dados de Erupções Vulcânicas Significativas do National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglês) doi:10.7289/V5JW8BSH. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.
O Havaí, por outro lado, fica a cerca de 5000 km de distância no Pacífico e foi formado pela atividade vulcânica. O Kilauea tem várias crateras e é um dos vulcões mais ativos do mundo, mas não causou nenhum dano catastrófico desde 1790.
A maioria dos vulcões, entretanto, está localizada no estado do Alasca. O Arco das Ilhas Aleutas se estende da extremidade norte do Oceano Pacífico até a Ásia e se estende sobre o Anel de Fogo do Pacífico. As aproximadamente 160 ilhas foram formadas por incontáveis erupções vulcânicas.
Erupção | Vulcão | VEI | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
28/04/2018 | Kilauea | 1 | 0 | |
01/02/2018 | Kilauea | 1 | 1 | |
09/06/2016 | Yellowstone | 0 | 1 | |
09/06/2016 | Yellowstone | 0 | 1 | |
10/11/2014 | Kilauea | 0 | 0 | |
08/08/2008 | Kasatochi | 3 | 0 | |
03/11/2000 | Kilauea | 0 | 2 | |
28/04/1998 | Kilauea | 0 | 1 | |
19/04/1993 | Kilauea | 0 | 1 | |
17/09/1992 | Spurr | 4 | 1 | |
25/12/1980 | Hood | 0 | 1 | |
18/05/1980 | St. Helens | 5 | 57 | |
11/03/1957 | Vsevidof | 2 | 0 | |
10/06/1944 | Cleveland | 3 | 1 | |
01/01/1934 | Hood | 0 | 1 | |
10/05/1924 | Kilauea | 2 | 1 | |
06/09/1912 | Novarupta | 6 | 2 | |
06/10/1883 | Augustine | 4 | 8 | |
29/08/1878 | Okmok | 2 | 0 | |
03/04/1868 | Mauna Loa | 2 | 0 | |
12/09/1866 | Ofu-Olosega | 2 | 0 | |
01/01/1824 | Shishaldin | 3 | 0 | |
01/03/1820 | Westdahl | 2 | 0 | |
01/01/1800 | St. Helens | 5 | 0 | |
01/01/1800 | Hualalai | 0 | 2 | |
01/11/1790 | Kilauea | 4 | 5405 | |
01/01/1540 | Augustine | 4 | 0 | |
01/01/0800 | Bona-Churchill | 6 | 0 | |
01/01/0060 | Bona-Churchill | 6 | 0 |
Todos os vulcões nos Estados Unidos da América
Vulcão | Altitude | Status | Última erupção |
---|---|---|---|
Adak | 631 m | inativo | |
Akutan | 1300 m | ativo | |
Amak | 546 m | ativo | |
Amukta | 1064 m | ativo | |
Aniakshak Crater | 1356 m | ativo | |
Bogoslof | 46 m | ativo | |
Carlile | 1620 m | ativo | |
Ceber | 780 m | inativo | |
Chagulak | 1145 m | inativo | |
Chiginagak | 2434 m | ativo | |
Cleveland | 1740 m | ativo | 10/06/1944 |
Coso Hot Springs | 1290 m | inativo | |
Craters of the Moon | 2005 m | potencialmente ativo | |
Fisher | 1080 m | ativo | |
Gilbert | 819 m | inativo | |
Glass Mountains | 2350 m | potencialmente ativo | |
Great Sitkin | 1754 m | ativo | |
Haig | 1400 m | potencialmente ativo | |
Haleakala | 3055 m | ativo | |
Hualalai | 2515 m | ativo | 01/01/1800 |
Iliamna Vol | 3091 m | ativo | |
Isanotski | 2495 m | ativo | |
Kagamil | 898 m | ativo | |
Kanaga | 1356 m | ativo | |
Kasatochi | 310 m | potencialmente ativo | 08/08/2008 |
Kilauea | 1222 m | ativo | 28/04/2018 |
Kiska | 1227 m | ativo | |
Knife Peak | 2313 m | inativo | |
Koniuji | 270 m | ativo | |
Kookooligit Mtns. | 631 m | potencialmente ativo | |
Korovin | 1489 m | ativo | |
Kukak Vol | 2003 m | ativo | |
Lassen Peak | 3189 m | ativo | |
Little Glass Mount. | 2109 m | potencialmente ativo | |
Little Sitkin | 1202 m | ativo | |
Makushin | 2048 m | ativo | |
Martin | 1844 m | ativo | |
Mauna Loa | 4170 m | ativo | 03/04/1868 |
Morzhovoi | 2600 m | ativo | |
Mt. Adams | 3754 m | potencialmente ativo | |
Mt. Baker | 3316 m | ativo | |
Mt. Blackbern | 5039 m | inativo | |
Mt. Douglas | 2328 m | inativo | |
Mt. Emmouns | 1326 m | potencialmente ativo | |
Mt. Gareloi | 1637 m | ativo | |
Mt. Hood | 3424 m | potencialmente ativo | |
Mt. Katmai | 2298 m | ativo | |
Mt. Kliuchef | 915 m | inativo | |
Mt. Mageik | 2223 m | ativo | |
Mt. Mazama | 2723 m | potencialmente ativo | |
Mt. Moffett | 1196 m | inativo | |
Mt. Peulik | 1533 m | ativo | |
Mt. Rainier | 4395 m | ativo | |
Mt. Recheshnoi | 1940 m | ativo | |
Mt. Sanford | 4950 m | inativo | |
Mt. Shasta | 4317 m | ativo | |
Mt. Spurr | 3374 m | ativo | |
Mt. St. Helens | 2975 m | ativo | |
Mt. Veniaminof | 2575 m | ativo | |
Mt. Vsevidof | 2123 m | ativo | |
Mt. Wrangell | 4320 m | ativo | |
Novarupta | 841 m | ativo | 06/09/1912 |
Okmok Caldera | 1079 m | ativo | |
Pavlof Sister | 2149 m | ativo | |
Pavlof Vol | 2731 m | ativo | |
Pogromhi | 2300 m | ativo | |
Redout Vol | 3129 m | ativo | |
Sarichef | 614 m | ativo | |
Seguam | 1056 m | ativo | |
Segula | 1159 m | potencialmente ativo | |
Shishaldin | 2874 m | ativo | 01/01/1824 |
Sidney Cowan | 2125 m | ativo | |
St Augustin | 1218 m | ativo | |
Steamboat | 1415 m | inativo | |
Sugarloaf | 857 m | inativo | |
Tana | 1770 m | inativo | |
Tanaga | 2138 m | ativo | |
Trident | 2082 m | ativo | |
Tulik | 1252 m | ativo | |
Uliaga | 887 m | potencialmente ativo | |
Westdale Peak | 1541 m | ativo | |
Yellowstone | 2500 m | inativo | |
Yukon | 2469 m | potencialmente ativo | |
Yunaska | 603 m | ativo |
Estas avaliações são baseadas em dados do Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglês) e no Banco de Dados de Erupções Vulcânicas Significativas do National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglês) doi:10.7289/V5JW8BSH. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.