DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Jamaica

A taxa de inflação para bens de consumo na Jamaica variou entre 1,4% e 77,3% durante os últimos 62 anos. Uma taxa de inflação de 10,3% foi calculada para o ano de 2022.

No período de observação de 1960 a 2022, a taxa média de inflação foi de 13,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 182.262,56%. Assim, um item que custou 100 Dólares em 1960 foi cotado a 182.362,56 Dólares no início de 2023.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Jamaica

Taxas de inflação nos últimos 62 anos em comparação com a média global

Em apenas alguns países, o aumento de preços é tão alto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 77,3% alcançado em 1992 significa que os bens e serviços se tornaram mais caros em média de 77,3% em comparação com o ano anterior. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 77,3% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho na Jamaica

      Jamaica       Mundo


Calculadora de inflação para a Jamaica

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dólares em 1960 correspondem a um montante de 1.823.625,56 Dólares no início de 2023, devido à inflação.

Montante original em Dólares:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Jamaica

Taxas de inflação para bens de consumo na Jamaica

      Jamaica       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoJamaicaØ UEØ EUAØ Mundo
202210,35 %9,22 %8,00 %8,31 %
20215,86 %2,55 %4,70 %3,48 %
20205,23 %0,48 %1,23 %1,92 %
20193,91 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,74 %1,74 %2,44 %2,44 %
20174,38 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,35 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,69 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20148,27 %0,20 %1,62 %2,35 %
20139,34 %1,22 %1,46 %2,62 %
20126,87 %2,66 %2,07 %3,73 %
20117,56 %3,29 %3,16 %4,82 %
201012,61 %1,53 %1,64 %3,35 %
20099,59 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200822,02 %4,16 %3,84 %8,95 %
20079,24 %2,51 %2,85 %4,82 %
20068,56 %2,67 %3,23 %4,28 %
200515,05 %2,49 %3,39 %4,11 %
200413,55 %2,29 %2,68 %3,38 %
200310,09 %2,09 %2,27 %3,03 %
20027,08 %2,42 %1,59 %2,83 %
20016,80 %3,37 %2,83 %3,84 %
20008,17 %3,15 %3,38 %3,49 %
19995,95 %2,16 %2,19 %3,08 %
19988,63 %2,42 %1,55 %5,11 %
19979,66 %3,11 %2,34 %5,57 %
199626,41 %3,56 %2,93 %6,55 %
199519,91 %4,43 %2,81 %9,15 %
199435,06 %4,72 %2,61 %10,32 %
199322,07 %4,85 %2,95 %7,51 %
199277,30 %6,22 %3,03 %7,71 %
199151,07 %5,48 %4,23 %9,00 %
199021,96 %6,15 %5,40 %8,13 %
198914,33 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,27 %4,54 %4,08 %7,15 %
19876,65 %4,02 %3,66 %5,76 %
198615,11 %3,68 %1,90 %5,82 %
198525,67 %5,40 %3,55 %6,86 %
198427,81 %7,67 %4,30 %8,12 %
198311,58 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,55 %9,58 %6,13 %10,24 %
198112,74 %11,77 %10,33 %12,47 %
198027,31 %12,91 %13,55 %13,98 %
197929,08 %8,22 %11,25 %n/a
197834,90 %7,76 %7,63 %n/a
197711,19 %9,77 %6,50 %n/a
19769,79 %9,35 %5,74 %n/a
197517,38 %10,47 %9,14 %n/a
197427,16 %13,16 %11,05 %n/a
197317,68 %7,75 %6,18 %n/a
19725,43 %6,01 %3,27 %n/a
19715,34 %5,24 %4,29 %n/a
197014,73 %4,51 %5,84 %n/a
19696,30 %2,67 %5,46 %n/a
19685,93 %3,24 %4,27 %n/a
19673,02 %3,32 %2,77 %n/a
19661,90 %3,70 %3,02 %n/a
19652,63 %3,99 %1,59 %n/a
19642,01 %3,42 %1,28 %n/a
19631,76 %2,92 %1,24 %n/a
19621,41 %3,55 %1,20 %n/a
19616,70 %2,08 %1,07 %n/a
19603,27 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Venezuela: InflaçãoTaxas de inflação na VenezuelaTaxas de inflação dos últimos 40 anos na Venezuela, incluindo a comparação com a média global
Alemanha: Orçamento da dívidaDívida e déficit orçamentário na AlemanhaDívida bruta e déficit orçamentário dos últimos 21 anos na Alemanha, incluindo comparação com a média da UE