
Crescimento da população na Jamaica
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Jamaica aumentou de 1,63 milhões para 2,83 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 73,6 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1982 com 1,69%. A maior queda em 2015 com -2,81%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Jamaica aumentou em 1,90 anos de 2012 a 2021, de 27,50 a 29,40 anos (valor mediano).
Cerca de 57% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,9% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Jamaica
Desenvolvimento demográfico na Jamaica desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Jamaica | Mudança Jamaica | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,65 mi | 1,38 % | 40,8 ‰ | 8,8 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 1,68 mi | 1,54 % | 40,8 ‰ | 8,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 1,70 mi | 1,62 % | 40,7 ‰ | 8,6 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 1,73 mi | 1,59 % | 40,3 ‰ | 8,5 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 1,76 mi | 1,49 % | 39,8 ‰ | 8,4 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 1,78 mi | 1,37 % | 39,2 ‰ | 8,4 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 1,80 mi | 1,28 % | 38,3 ‰ | 8,3 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 1,83 mi | 1,25 % | 37,3 ‰ | 8,2 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 1,85 mi | 1,30 % | 36,3 ‰ | 8,0 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 1,88 mi | 1,40 % | 35,2 ‰ | 7,9 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 1,90 mi | 1,53 % | 34,1 ‰ | 7,7 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 1,94 mi | 1,62 % | 33,0 ‰ | 7,5 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 1,97 mi | 1,65 % | 32,0 ‰ | 7,3 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 2,00 mi | 1,59 % | 31,1 ‰ | 7,1 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 2,03 mi | 1,49 % | 30,3 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 2,06 mi | 1,35 % | 29,7 ‰ | 6,9 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 2,08 mi | 1,24 % | 29,3 ‰ | 6,8 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 2,11 mi | 1,21 % | 29,0 ‰ | 6,8 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 2,13 mi | 1,28 % | 28,9 ‰ | 6,8 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 2,16 mi | 1,41 % | 28,7 ‰ | 6,8 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 2,20 mi | 1,58 % | 28,6 ‰ | 6,9 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 2,23 mi | 1,69 % | 28,5 ‰ | 6,9 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 2,27 mi | 1,69 % | 28,3 ‰ | 6,9 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 2,31 mi | 1,52 % | 28,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 2,34 mi | 1,26 % | 27,6 ‰ | 7,0 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 2,36 mi | 0,97 % | 27,1 ‰ | 6,9 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 2,38 mi | 0,73 % | 26,6 ‰ | 6,9 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 2,39 mi | 0,59 % | 26,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 2,40 mi | 0,59 % | 25,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 2,42 mi | 0,68 % | 25,3 ‰ | 6,6 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 2,44 mi | 0,80 % | 25,0 ‰ | 6,5 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 2,46 mi | 0,89 % | 24,6 ‰ | 6,4 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 2,48 mi | 0,96 % | 24,3 ‰ | 6,3 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 2,51 mi | 0,98 % | 24,0 ‰ | 6,3 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 2,53 mi | 0,98 % | 23,7 ‰ | 6,2 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 2,56 mi | 0,98 % | 23,3 ‰ | 6,2 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 2,58 mi | 0,99 % | 22,9 ‰ | 6,3 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 2,61 mi | 0,97 % | 22,4 ‰ | 6,3 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 2,63 mi | 0,91 % | 21,9 ‰ | 6,4 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 2,65 mi | 0,84 % | 21,4 ‰ | 6,5 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 2,67 mi | 0,75 % | 20,8 ‰ | 6,6 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 2,69 mi | 0,68 % | 20,3 ‰ | 6,7 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 2,71 mi | 0,62 % | 19,9 ‰ | 6,8 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 2,73 mi | 0,57 % | 19,5 ‰ | 6,9 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 2,74 mi | 0,55 % | 19,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 2,75 mi | 0,53 % | 18,8 ‰ | 7,1 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 2,77 mi | 0,50 % | 18,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 2,78 mi | 0,49 % | 18,3 ‰ | 7,2 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 2,80 mi | 0,50 % | 18,0 ‰ | 7,2 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 2,81 mi | 0,52 % | 17,7 ‰ | 7,3 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 2,83 mi | 0,55 % | 17,5 ‰ | 7,4 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 2,84 mi | 0,57 % | 17,2 ‰ | 7,4 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 2,86 mi | 0,58 % | 17,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 2,88 mi | 0,57 % | 14,0 ‰ | 6,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 2,79 mi | -2,81 % | 14,1 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 2,80 mi | 0,30 % | 13,5 ‰ | 7,0 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 2,81 mi | 0,20 % | 12,7 ‰ | 7,1 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 2,81 mi | 0,12 % | 12,2 ‰ | 7,3 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 2,81 mi | 0,07 % | 12,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 2,82 mi | 0,24 % | 11,8 ‰ | 7,6 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 2,83 mi | 0,26 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Jamaica
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Jamaica aumentou em cerca de 6.660 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,6 por 1000 habitantes (~ 21.300 casos) e a taxa de natalidade foi de 11,8 por 1000 habitantes (~ 33.200 nascimentos). Assim, cerca de 5.240 habitantes migraram para outros países.Em média, 20.238 pessoas morreram por ano na Jamaica durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 40.159 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade