
Crescimento da população nas Ilhas Cayman
Nos anos de 1960 a 2021, a população nas Ilhas Cayman aumentou de 7.870,00 para 68.136,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 765,8 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1974 com 6,59%. O menor aumento foi em 2015 com 0,10%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média nas Ilhas Cayman em 2021 era de 40,50 anos (valor mediano).
Cerca de 100% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,2% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Ilhas Cayman
Desenvolvimento demográfico nas Ilhas Cayman desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Ilhas Cayman | Mudança Ilhas Cayman | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.000 | 1,96 % | 3.072 mi | 1,30 % | |||
1962 | 8.000 | 1,46 % | 3.125 mi | 1,72 % | |||
1963 | 8.000 | 0,96 % | 3.190 mi | 2,08 % | |||
1964 | 8.000 | 0,97 % | 3.255 mi | 2,05 % | |||
1965 | 8.000 | 0,86 % | 3.322 mi | 2,06 % | |||
1966 | 8.000 | 0,88 % | 3.392 mi | 2,11 % | |||
1967 | 9.000 | 0,88 % | 3.462 mi | 2,05 % | |||
1968 | 9.000 | 1,41 % | 3.533 mi | 2,06 % | |||
1969 | 9.000 | 2,26 % | 3.607 mi | 2,09 % | |||
1970 | 9.000 | 3,51 % | 3.682 mi | 2,09 % | |||
1971 | 10.000 | 4,87 % | 3.761 mi | 2,13 % | |||
1972 | 10.000 | 5,71 % | 3.837 mi | 2,03 % | |||
1973 | 11.000 | 6,34 % | 3.913 mi | 1,98 % | |||
1974 | 11.000 | 6,59 % | 3.988 mi | 1,93 % | |||
1975 | 12.000 | 6,49 % | 4.063 mi | 1,86 % | |||
1976 | 13.000 | 6,45 % | 4.135 mi | 1,80 % | |||
1977 | 14.000 | 6,33 % | 4.208 mi | 1,75 % | |||
1978 | 15.000 | 6,02 % | 4.281 mi | 1,75 % | |||
1979 | 15.000 | 5,48 % | 4.357 mi | 1,76 % | |||
1980 | 16.000 | 4,66 % | 4.433 mi | 1,75 % | |||
1981 | 17.000 | 4,01 % | 4.511 mi | 1,76 % | |||
1982 | 17.000 | 3,43 % | 4.592 mi | 1,80 % | |||
1983 | 18.000 | 3,26 % | 4.674 mi | 1,78 % | |||
1984 | 19.000 | 3,65 % | 4.756 mi | 1,75 % | |||
1985 | 19.000 | 4,28 % | 17,6 ‰ | 5,6 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 20.000 | 4,96 % | 16,9 ‰ | 6,0 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 22.000 | 5,45 % | 16,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 23.000 | 5,74 % | 16,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 24.000 | 5,50 % | 17,5 ‰ | 4,5 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 25.000 | 5,32 % | 18,6 ‰ | 4,1 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 27.000 | 4,87 % | 18,2 ‰ | 4,1 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 28.000 | 4,69 % | 18,1 ‰ | 4,0 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 29.000 | 4,62 % | 17,6 ‰ | 4,0 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 31.000 | 5,00 % | 17,0 ‰ | 4,0 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 32.000 | 5,37 % | 14,9 ‰ | 3,4 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 34.000 | 5,92 % | 16,3 ‰ | 3,6 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 36.000 | 6,14 % | 15,9 ‰ | 3,4 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 38.000 | 6,02 % | 14,5 ‰ | 3,1 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 40.000 | 5,46 % | 15,5 ‰ | 3,3 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 42.000 | 4,66 % | 15,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 44.000 | 3,85 % | 15,0 ‰ | 3,2 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 45.000 | 3,22 % | 13,7 ‰ | 2,8 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 47.000 | 2,82 % | 14,3 ‰ | 3,5 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 48.000 | 2,73 % | 15,2 ‰ | 4,6 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 49.000 | 2,84 % | 15,7 ‰ | 3,8 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 51.000 | 2,98 % | 13,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 52.000 | 3,06 % | 13,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 54.000 | 2,97 % | 14,2 ‰ | 3,0 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 55.000 | 2,76 % | 14,6 ‰ | 3,1 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 57.000 | 2,44 % | 14,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 58.000 | 2,13 % | 14,5 ‰ | 3,2 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 59.000 | 1,88 % | 13,6 ‰ | 3,3 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 60.000 | 1,65 % | 12,5 ‰ | 3,2 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 61.000 | 1,53 % | 12,5 ‰ | 2,9 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 61.000 | 0,10 % | 11,0 ‰ | 2,9 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 62.000 | 2,21 % | 10,8 ‰ | 3,1 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 64.000 | 2,13 % | 9,9 ‰ | 3,4 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 65.000 | 2,05 % | 9,9 ‰ | 3,3 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 66.000 | 1,93 % | 9,8 ‰ | 3,8 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 67.000 | 1,78 % | 12,6 ‰ | 3,3 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 68.000 | 1,23 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade nas Ilhas Cayman
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população das Ilhas Cayman aumentou em cerca de 1.180 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 3,3 por 1000 habitantes (~ 220 casos) e a taxa de natalidade foi de 12,6 por 1000 habitantes (~ 830 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 570 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 202 pessoas morreram por ano nas Ilhas Cayman durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 726 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade