DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação em Honduras

A taxa de inflação para bens de consumo em Honduras variou entre -1,7% e 34,0% durante os últimos 61 anos. Uma taxa de inflação de 4,5% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1960 a 2021, a taxa média de inflação foi de 8,1% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 10.123,96%. Assim, um item que custou 100 Lempira em 1960 foi cotado a 10.223,96 Lempira no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Honduras

Taxas de inflação nos últimos 61 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 34,0% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho em Honduras

      Honduras       Mundo


Calculadora de inflação para Honduras

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Lempira em 1960 correspondem a um montante de 102.239,63 Lempira no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Lempira:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Honduras

Taxas de inflação para bens de consumo em Honduras

      Honduras       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoHondurasØ UEØ EUAØ Mundo
20214,48 %2,55 %4,70 %3,50 %
20203,47 %0,50 %1,23 %1,92 %
20194,37 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,35 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,93 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,72 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,16 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,13 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,16 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,20 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,76 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,70 %1,53 %1,64 %3,35 %
20095,50 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200811,40 %4,16 %3,84 %8,95 %
20076,94 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,58 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,81 %2,49 %3,39 %4,11 %
20048,11 %2,29 %2,68 %3,38 %
20037,67 %2,09 %2,27 %3,03 %
20027,69 %2,42 %1,59 %2,83 %
20019,67 %3,37 %2,83 %3,84 %
200011,05 %3,15 %3,38 %3,49 %
199911,66 %2,16 %2,19 %3,08 %
199813,67 %2,42 %1,55 %5,11 %
199720,20 %3,11 %2,34 %5,57 %
199623,84 %3,56 %2,93 %6,55 %
199529,46 %4,43 %2,81 %9,15 %
199421,73 %4,72 %2,61 %10,32 %
199310,75 %4,85 %2,95 %7,51 %
19928,76 %6,22 %3,03 %7,71 %
199133,97 %5,48 %4,23 %9,00 %
199023,32 %6,15 %5,40 %8,13 %
19899,85 %6,26 %4,83 %7,00 %
19884,49 %4,54 %4,08 %7,15 %
19872,49 %4,02 %3,66 %5,76 %
19864,35 %3,68 %1,90 %5,82 %
19853,36 %5,40 %3,55 %6,86 %
19844,73 %7,67 %4,30 %8,12 %
19838,25 %8,67 %3,21 %8,77 %
19828,98 %9,58 %6,13 %10,24 %
19819,41 %11,77 %10,33 %12,47 %
198018,06 %12,91 %13,55 %13,98 %
197912,14 %8,22 %11,25 %n/a
19785,75 %7,76 %7,63 %n/a
19778,43 %9,77 %6,50 %n/a
19764,88 %9,35 %5,74 %n/a
19758,38 %10,47 %9,14 %n/a
197412,85 %13,16 %11,05 %n/a
19735,19 %7,75 %6,18 %n/a
19723,61 %6,01 %3,27 %n/a
19712,22 %5,24 %4,29 %n/a
19702,88 %4,51 %5,84 %n/a
19691,26 %2,67 %5,46 %n/a
19681,86 %3,24 %4,27 %n/a
19672,09 %3,32 %2,77 %n/a
19661,78 %3,70 %3,02 %n/a
19653,19 %3,99 %1,59 %n/a
19644,47 %3,42 %1,28 %n/a
19633,08 %2,92 %1,24 %n/a
19621,09 %3,55 %1,20 %n/a
19611,56 %2,08 %1,07 %n/a
1960-1,75 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Portugal: Fusos horáriosFusos horários e mudança de horário em PortugalOs dois fusos horários AZOT e WET em Portugal (UTC-1 e UTC+0)
Noruega: Orçamento de energiaBalanço energético na NoruegaBalanço energético e capacidades de produção na Noruega, incluindo comparação com países europeus