
Crescimento da população em Honduras
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Honduras aumentou de 2,04 milhões para 10,28 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 404,2 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 3,78%. O menor aumento foi em 2021 com 1,55%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Honduras aumentou em 2,83 anos de 2012 a 2021, de 21,57 a 24,40 anos (valor mediano).
Cerca de 59% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,6% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Honduras
Desenvolvimento demográfico em Honduras desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Honduras | Mudança Honduras | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,10 mi | 2,83 % | 49,6 ‰ | 19,3 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 2,16 mi | 2,83 % | 49,4 ‰ | 18,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 2,22 mi | 2,83 % | 49,1 ‰ | 18,2 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 2,28 mi | 2,86 % | 49,0 ‰ | 17,6 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 2,35 mi | 2,89 % | 48,8 ‰ | 17,2 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 2,41 mi | 2,93 % | 48,7 ‰ | 16,7 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 2,49 mi | 2,97 % | 48,5 ‰ | 16,2 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 2,56 mi | 2,99 % | 48,3 ‰ | 15,8 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 2,64 mi | 3,00 % | 48,1 ‰ | 15,4 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 2,72 mi | 3,00 % | 47,7 ‰ | 14,9 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 2,80 mi | 3,00 % | 47,4 ‰ | 14,5 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 2,88 mi | 3,00 % | 47,0 ‰ | 14,1 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 2,97 mi | 3,01 % | 46,7 ‰ | 13,6 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 3,06 mi | 3,04 % | 46,3 ‰ | 13,1 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 3,15 mi | 3,07 % | 46,0 ‰ | 12,7 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 3,25 mi | 3,10 % | 45,7 ‰ | 12,2 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 3,35 mi | 3,13 % | 45,3 ‰ | 11,7 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 3,46 mi | 3,14 % | 44,9 ‰ | 11,2 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 3,57 mi | 3,14 % | 44,5 ‰ | 10,8 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 3,68 mi | 3,13 % | 44,0 ‰ | 10,3 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 3,79 mi | 3,12 % | 43,5 ‰ | 9,8 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 3,91 mi | 3,10 % | 42,9 ‰ | 9,4 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 4,03 mi | 3,09 % | 42,3 ‰ | 9,0 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 4,15 mi | 3,06 % | 41,7 ‰ | 8,5 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 4,28 mi | 3,04 % | 41,1 ‰ | 8,1 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 4,41 mi | 3,02 % | 40,5 ‰ | 7,8 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 4,54 mi | 2,99 % | 40,0 ‰ | 7,4 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 4,68 mi | 2,97 % | 39,4 ‰ | 7,1 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 4,81 mi | 2,94 % | 38,9 ‰ | 6,9 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 4,96 mi | 2,92 % | 38,5 ‰ | 6,7 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 5,10 mi | 2,89 % | 38,1 ‰ | 6,5 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 5,24 mi | 2,87 % | 37,8 ‰ | 6,3 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 5,39 mi | 2,86 % | 37,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 5,55 mi | 2,87 % | 37,2 ‰ | 6,0 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 5,71 mi | 2,88 % | 36,8 ‰ | 5,9 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 5,87 mi | 2,90 % | 36,4 ‰ | 5,7 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 6,05 mi | 2,91 % | 36,0 ‰ | 5,6 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 6,22 mi | 2,89 % | 35,4 ‰ | 5,5 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 6,40 mi | 2,84 % | 34,6 ‰ | 5,4 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 6,57 mi | 2,77 % | 33,8 ‰ | 5,2 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 6,75 mi | 2,70 % | 32,9 ‰ | 5,1 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 6,93 mi | 2,63 % | 32,0 ‰ | 5,0 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 7,11 mi | 2,56 % | 31,0 ‰ | 5,0 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 7,28 mi | 2,49 % | 30,1 ‰ | 4,9 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 7,46 mi | 2,42 % | 29,2 ‰ | 4,8 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 7,63 mi | 2,35 % | 28,3 ‰ | 4,7 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 7,81 mi | 2,28 % | 27,4 ‰ | 4,7 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 7,98 mi | 2,21 % | 26,6 ‰ | 4,6 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 8,15 mi | 2,13 % | 25,8 ‰ | 4,6 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 8,32 mi | 2,05 % | 25,0 ‰ | 4,5 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 8,48 mi | 1,96 % | 24,3 ‰ | 4,5 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 8,64 mi | 1,89 % | 23,7 ‰ | 4,5 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 8,80 mi | 1,83 % | 23,2 ‰ | 4,4 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 8,96 mi | 1,79 % | 23,1 ‰ | 4,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 9,29 mi | 3,78 % | 22,8 ‰ | 4,1 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 9,46 mi | 1,79 % | 22,4 ‰ | 4,2 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 9,63 mi | 1,76 % | 22,2 ‰ | 4,2 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 9,79 mi | 1,72 % | 21,9 ‰ | 4,3 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 9,96 mi | 1,69 % | 21,6 ‰ | 4,3 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 10,12 mi | 1,64 % | 21,4 ‰ | 4,9 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 10,28 mi | 1,55 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Honduras
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Honduras aumentou em cerca de 163.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 4,9 por 1000 habitantes (~ 49.200 casos) e a taxa de natalidade foi de 21,4 por 1000 habitantes (~ 213.000 nascimentos). Assim, cerca de 800 habitantes migraram para outros países.Em média, 40.658 pessoas morreram por ano em Honduras durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 210.592 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade