Klima em Francisco Morazán
(Honduras)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados da estação meteorológica oficial em Francisco Morazán a uma altitude de 1007m acima do nível do mar. Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Honduras
Francisco Morazán é uma das regiões mais frias de Honduras com uma temperatura média máxima diária de apenas 27 graus. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima em Honduras
› Duração do dia e posição do sol em Honduras
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol em Honduras
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 9 horas por dia, março é o mês mais ensolarado na região de Francisco Morazán. O sol brilha o mais curto em junho.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 15 dias inteiros de chuva, setembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em janeiro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,2 mm, a menor chuva cai em fevereiro. O mês de junho, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões em Honduras

As cidades mais importantes da região »Francisco Morazán«
Como a região da capital, é provavelmente a parte mais importante de Honduras. A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 70 km e mais de 130 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Tegucigalpa | 1.157.509 | 14° 4' 54"N | 87° 12' 25"W |
Talanga | 13.492 | 14° 24' 0"N | 87° 4' 60"W |
Guaimaca | 12.899 | 14° 31' 60"N | 86° 49' 0"W |
Villa de San Francisco | 5.914 | 14° 10' 0"N | 86° 58' 0"W |
Valle de Ángeles | 4.649 | 14° 9' 0"N | 87° 1' 60"W |
Zambrano | 3.873 | 14° 16' 0"N | 87° 24' 0"W |
San Juan de Flores | 3.633 | 14° 16' 0"N | 87° 1' 60"W |
El Porvenir | 3.153 | 13° 45' 42"N | 87° 20' 45"W |
Ojojona | 2.790 | 13° 56' 2"N | 87° 17' 45"W |
Támara | 2.683 | 14° 9' 0"N | 87° 19' 60"W |
La Ermita | 2.495 | 14° 28' 0"N | 87° 4' 0"W |
Orica | 2.342 | 14° 41' 60"N | 86° 57' 0"W |
San Ignacio | 2.330 | 14° 39' 0"N | 87° 1' 60"W |
Villa Nueva | 2.295 | 14° 1' 60"N | 87° 7' 60"W |
Santa Lucía | 2.288 | 14° 5' 60"N | 87° 7' 0"W |
Lepaterique | 2.090 | 14° 4' 0"N | 87° 28' 0"W |
Sabanagrande | 2.056 | 13° 48' 28"N | 87° 15' 33"W |
Río Abajo | 2.055 | 14° 10' 0"N | 87° 13' 0"W |
El Suyatal | 2.027 | 14° 31' 0"N | 87° 13' 0"W |
Vallecillo | 1.986 | 14° 31' 0"N | 87° 24' 0"W |
El Guapinol | 1.817 | 13° 46' 0"N | 87° 28' 0"W |
El Pedernal | 1.648 | 14° 41' 60"N | 87° 7' 0"W |
Marale | 1.523 | 14° 52' 60"N | 87° 9' 0"W |
Yaguacire | 1.449 | 14° 1' 0"N | 87° 13' 0"W |
El Lolo | 1.438 | 14° 7' 0"N | 87° 16' 0"W |
Quebradas | 1.405 | 14° 30' 0"N | 87° 20' 60"W |
Cofradía | 1.301 | 14° 13' 0"N | 87° 10' 60"W |
El Guantillo | 1.223 | 14° 35' 60"N | 87° 17' 60"W |
El Escanito | 1.184 | 14° 40' 0"N | 87° 5' 60"W |
Mata de Plátano | 1.151 | 14° 35' 60"N | 87° 16' 60"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.