Klima em Comayagua
(Honduras)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados da estação meteorológica oficial em Comayagua a uma altitude de 1007m acima do nível do mar. Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Honduras
Comayagua é a região mais fria de Honduras, com uma temperatura média diária máxima de apenas 27 graus. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima em Honduras
› Duração do dia e posição do sol em Honduras
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol em Honduras
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 9 horas por dia, março é o mês mais ensolarado na região de Comayagua. O sol brilha o mais curto em junho.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 15 dias inteiros de chuva, setembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em janeiro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,2 mm, a menor chuva cai em fevereiro. O mês de junho, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões em Honduras

As cidades mais importantes da região »Comayagua«
A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 80 km e mais de 70 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Comayagua | 144.785 | 14° 27' 5"N | 87° 38' 15"W |
Siguatepeque | 43.141 | 14° 35' 60"N | 87° 49' 60"W |
Villa de San Antonio | 5.390 | 14° 19' 0"N | 87° 37' 0"W |
Ajuterique | 5.354 | 14° 22' 60"N | 87° 42' 0"W |
La Libertad | 4.673 | 14° 45' 0"N | 87° 37' 0"W |
Taulabé | 4.660 | 14° 41' 60"N | 87° 58' 0"W |
Lejamaní | 3.835 | 14° 22' 0"N | 87° 42' 0"W |
Minas de Oro | 3.554 | 14° 48' 0"N | 87° 20' 60"W |
Flores | 3.018 | 14° 16' 60"N | 87° 34' 0"W |
Las Lajas | 3.011 | 14° 46' 60"N | 87° 45' 0"W |
El Rosario | 2.575 | 14° 48' 0"N | 87° 46' 0"W |
San Luis | 1.967 | 14° 45' 0"N | 87° 25' 0"W |
Lamaní | 1.791 | 14° 11' 60"N | 87° 37' 0"W |
San Jerónimo | 1.789 | 14° 37' 60"N | 87° 35' 60"W |
El Rincón | 1.522 | 14° 34' 60"N | 87° 55' 60"W |
El Rancho | 1.484 | 14° 40' 60"N | 87° 30' 0"W |
San Sebastián | 1.471 | 14° 15' 0"N | 87° 37' 60"W |
Concepción de Guasistagua | 1.470 | 14° 35' 60"N | 87° 39' 0"W |
El Sauce | 1.389 | 14° 31' 43"N | 87° 39' 57"W |
Esquías | 1.339 | 14° 43' 60"N | 87° 22' 0"W |
El Porvenir | 1.337 | 14° 34' 60"N | 87° 52' 60"W |
Potrerillos | 1.334 | 14° 33' 0"N | 87° 52' 0"W |
Cerro Blanco | 1.169 | 14° 40' 0"N | 87° 46' 60"W |
Ojos de Agua | 1.146 | 14° 35' 60"N | 87° 55' 60"W |
Jamalteca | 1.107 | 14° 41' 60"N | 87° 34' 60"W |
Aguas del Padre | 1.104 | 14° 34' 0"N | 87° 52' 60"W |
Valle de Ángeles | 1.101 | 14° 30' 0"N | 87° 37' 60"W |
El Socorro | 1.092 | 14° 37' 60"N | 87° 55' 0"W |
San José del Potrero | 1.091 | 14° 49' 60"N | 87° 16' 60"W |
San José de Comayagua | 1.066 | 14° 43' 60"N | 88° 1' 60"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.