DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação no Haiti

A taxa de inflação para bens de consumo no Haiti variou entre -11,4% e 39,3% durante os últimos 61 anos. Uma taxa de inflação de 16,8% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1960 a 2021, a taxa média de inflação foi de 10,4% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 33.898,34%. Assim, um item que custou 100 Gourde em 1960 foi cotado a 33.998,34 Gourde no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Haiti

Taxas de inflação nos últimos 61 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 39,3% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho no Haiti

      Haiti       Mundo


Calculadora de inflação para o Haiti

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Gourde em 1960 correspondem a um montante de 339.983,40 Gourde no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Gourde:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo no Haiti

Taxas de inflação para bens de consumo no Haiti

      Haiti       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoHaitiØ UEØ EUAØ Mundo
202116,84 %2,55 %4,70 %3,50 %
202022,80 %0,50 %1,23 %1,92 %
201918,70 %1,63 %1,81 %2,19 %
201812,48 %1,74 %2,44 %2,44 %
201710,68 %1,43 %2,13 %2,19 %
201611,50 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,73 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,44 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,77 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,02 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,33 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,83 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,39 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200815,28 %4,16 %3,84 %8,95 %
20076,56 %2,51 %2,85 %4,82 %
200611,35 %2,67 %3,23 %4,28 %
200513,97 %2,49 %3,39 %4,11 %
200421,03 %2,29 %2,68 %3,38 %
200328,70 %2,09 %2,27 %3,03 %
20027,03 %2,42 %1,59 %2,83 %
200113,32 %3,37 %2,83 %3,84 %
20009,33 %3,15 %3,38 %3,49 %
19993,00 %2,16 %2,19 %3,08 %
19985,27 %2,42 %1,55 %5,11 %
199720,56 %3,11 %2,34 %5,57 %
199620,58 %3,56 %2,93 %6,55 %
199527,61 %4,43 %2,81 %9,15 %
199439,33 %4,72 %2,61 %10,32 %
199329,71 %4,85 %2,95 %7,51 %
199219,36 %6,22 %3,03 %7,71 %
199115,42 %5,48 %4,23 %9,00 %
199021,28 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,92 %6,26 %4,83 %7,00 %
19884,11 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-11,45 %4,02 %3,66 %5,76 %
19863,28 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,65 %5,40 %3,55 %6,86 %
19846,40 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,24 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,36 %9,58 %6,13 %10,24 %
198110,86 %11,77 %10,33 %12,47 %
198017,78 %12,91 %13,55 %13,98 %
197913,09 %8,22 %11,25 %n/a
1978-2,67 %7,76 %7,63 %n/a
19776,49 %9,77 %6,50 %n/a
19767,04 %9,35 %5,74 %n/a
197516,77 %10,47 %9,14 %n/a
197414,95 %13,16 %11,05 %n/a
197322,74 %7,75 %6,18 %n/a
19723,19 %6,01 %3,27 %n/a
19719,58 %5,24 %4,29 %n/a
19701,37 %4,51 %5,84 %n/a
19691,41 %2,67 %5,46 %n/a
19681,32 %3,24 %4,27 %n/a
1967-2,94 %3,32 %2,77 %n/a
19668,30 %3,70 %3,02 %n/a
19652,26 %3,99 %1,59 %n/a
19649,16 %3,42 %1,28 %n/a
19634,31 %2,92 %1,24 %n/a
1962-0,55 %3,55 %1,20 %n/a
19613,78 %2,08 %1,07 %n/a
1960-5,03 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Portugal: FeriadosFeriados públicos em Portugal 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Portugal para os anos 2023 a 2027
Áustria: KlimaClima e temperaturas na ÁustriaTemperaturas e desenvolvimento climático na Áustria com temperaturas, umidade, dias de chuva por mês, horas de sol, temperatura da água, precipitação