
Crescimento da população no Haiti
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Haiti aumentou de 3,87 milhões para 11,45 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 196,1 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1983 com 2,39%. O menor aumento foi em 2015 com 0,14%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Haiti aumentou em 2,11 anos de 2012 a 2021, de 21,99 a 24,10 anos (valor mediano).
Cerca de 58% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,8% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Haiti
Desenvolvimento demográfico no Haiti desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Haiti | Mudança Haiti | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,94 mi | 1,96 % | 44,0 ‰ | 22,2 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 4,02 mi | 1,96 % | 43,7 ‰ | 21,9 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 4,10 mi | 1,96 % | 43,3 ‰ | 21,5 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 4,18 mi | 1,95 % | 42,9 ‰ | 21,1 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 4,26 mi | 1,94 % | 42,4 ‰ | 20,7 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 4,34 mi | 1,94 % | 41,8 ‰ | 20,3 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 4,43 mi | 1,93 % | 41,2 ‰ | 19,9 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 4,51 mi | 1,91 % | 40,5 ‰ | 19,4 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 4,59 mi | 1,86 % | 39,9 ‰ | 19,0 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 4,68 mi | 1,80 % | 39,4 ‰ | 18,7 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 4,76 mi | 1,73 % | 39,0 ‰ | 18,3 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 4,84 mi | 1,69 % | 38,7 ‰ | 17,9 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 4,92 mi | 1,68 % | 38,6 ‰ | 17,5 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 5,00 mi | 1,73 % | 38,7 ‰ | 17,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 5,09 mi | 1,82 % | 39,0 ‰ | 16,9 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 5,19 mi | 1,91 % | 39,5 ‰ | 16,6 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 5,29 mi | 1,98 % | 40,1 ‰ | 16,4 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 5,40 mi | 2,07 % | 40,8 ‰ | 16,2 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 5,52 mi | 2,15 % | 41,4 ‰ | 16,0 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 5,64 mi | 2,23 % | 42,0 ‰ | 15,9 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 5,77 mi | 2,31 % | 42,4 ‰ | 15,7 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 5,91 mi | 2,37 % | 42,5 ‰ | 15,6 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 6,05 mi | 2,39 % | 42,4 ‰ | 15,4 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 6,19 mi | 2,36 % | 42,0 ‰ | 15,1 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 6,34 mi | 2,30 % | 41,4 ‰ | 14,8 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 6,48 mi | 2,23 % | 40,6 ‰ | 14,5 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 6,62 mi | 2,16 % | 39,7 ‰ | 14,2 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 6,76 mi | 2,11 % | 38,9 ‰ | 13,9 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 6,90 mi | 2,06 % | 38,0 ‰ | 13,6 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 7,04 mi | 2,03 % | 37,3 ‰ | 13,4 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 7,18 mi | 2,00 % | 36,6 ‰ | 13,1 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 7,32 mi | 1,96 % | 35,9 ‰ | 12,8 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 7,46 mi | 1,93 % | 35,3 ‰ | 12,6 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 7,60 mi | 1,90 % | 34,8 ‰ | 12,4 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 7,74 mi | 1,87 % | 34,2 ‰ | 12,1 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 7,89 mi | 1,84 % | 33,7 ‰ | 11,9 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 8,03 mi | 1,82 % | 33,2 ‰ | 11,7 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 8,17 mi | 1,79 % | 32,7 ‰ | 11,6 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 8,32 mi | 1,77 % | 32,2 ‰ | 11,4 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 8,46 mi | 1,74 % | 31,8 ‰ | 11,3 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 8,61 mi | 1,71 % | 31,3 ‰ | 11,1 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 8,75 mi | 1,69 % | 30,9 ‰ | 11,0 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 8,90 mi | 1,67 % | 30,5 ‰ | 10,8 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 9,05 mi | 1,65 % | 30,0 ‰ | 10,7 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 9,20 mi | 1,64 % | 29,6 ‰ | 10,5 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 9,34 mi | 1,63 % | 29,2 ‰ | 10,3 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 9,50 mi | 1,61 % | 28,8 ‰ | 10,1 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 9,65 mi | 1,59 % | 28,4 ‰ | 9,9 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 9,80 mi | 1,57 % | 28,0 ‰ | 9,8 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 9,95 mi | 1,54 % | 27,7 ‰ | 9,6 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 10,10 mi | 1,52 % | 27,2 ‰ | 9,5 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 10,25 mi | 1,49 % | 26,8 ‰ | 9,3 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 10,40 mi | 1,46 % | 26,4 ‰ | 9,2 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 10,55 mi | 1,43 % | 25,8 ‰ | 8,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 10,56 mi | 0,14 % | 25,5 ‰ | 8,2 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 10,71 mi | 1,42 % | 25,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 10,86 mi | 1,40 % | 25,0 ‰ | 8,0 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 11,01 mi | 1,37 % | 24,6 ‰ | 8,0 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 11,16 mi | 1,34 % | 24,3 ‰ | 8,0 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 11,31 mi | 1,31 % | 23,9 ‰ | 8,2 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 11,45 mi | 1,24 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Haiti
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população do Haiti aumentou em cerca de 146.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,2 por 1000 habitantes (~ 91.200 casos) e a taxa de natalidade foi de 23,9 por 1000 habitantes (~ 267.000 nascimentos). Assim, cerca de 29.800 habitantes migraram para outros países.Em média, 90.411 pessoas morreram por ano no Haiti durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 272.099 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade