
Crescimento da população na Guiana
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Guiana aumentou de 571.813,00 para 804.567,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 40,7 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1961 com 3,05%. A maior queda em 2015 com -1,09%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Guiana aumentou em 5,14 anos de 2012 a 2021, de 22,36 a 27,50 anos (valor mediano).
Cerca de 27% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,3% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Guiana
Desenvolvimento demográfico na Guiana desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Guiana | Mudança Guiana | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 589.000 | 3,05 % | 42,1 ‰ | 9,9 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 606.000 | 2,89 % | 41,2 ‰ | 9,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 623.000 | 2,69 % | 40,3 ‰ | 9,5 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 638.000 | 2,45 % | 39,5 ‰ | 9,4 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 652.000 | 2,20 % | 38,7 ‰ | 9,2 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 665.000 | 1,94 % | 38,1 ‰ | 9,1 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 676.000 | 1,71 % | 37,5 ‰ | 9,0 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 686.000 | 1,52 % | 37,0 ‰ | 8,9 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 696.000 | 1,40 % | 36,5 ‰ | 8,8 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 705.000 | 1,32 % | 36,1 ‰ | 8,8 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 714.000 | 1,24 % | 35,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 722.000 | 1,16 % | 34,9 ‰ | 8,6 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 730.000 | 1,10 % | 34,3 ‰ | 8,6 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 738.000 | 1,09 % | 33,5 ‰ | 8,5 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 746.000 | 1,08 % | 32,8 ‰ | 8,5 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 754.000 | 1,11 % | 32,2 ‰ | 8,4 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 762.000 | 1,10 % | 31,7 ‰ | 8,4 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 770.000 | 1,01 % | 31,3 ‰ | 8,4 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 776.000 | 0,80 % | 31,1 ‰ | 8,4 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 780.000 | 0,50 % | 31,0 ‰ | 8,4 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 782.000 | 0,20 % | 30,9 ‰ | 8,4 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 781.000 | -0,06 % | 30,8 ‰ | 8,5 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 779.000 | -0,29 % | 30,6 ‰ | 8,5 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 775.000 | -0,48 % | 30,2 ‰ | 8,5 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 770.000 | -0,62 % | 29,7 ‰ | 8,5 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 764.000 | -0,78 % | 29,3 ‰ | 8,5 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 757.000 | -0,92 % | 28,9 ‰ | 8,4 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 751.000 | -0,90 % | 28,5 ‰ | 8,4 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 746.000 | -0,67 % | 28,3 ‰ | 8,3 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 743.000 | -0,31 % | 28,2 ‰ | 8,3 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 744.000 | 0,16 % | 28,2 ‰ | 8,2 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 749.000 | 0,55 % | 28,2 ‰ | 8,2 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 754.000 | 0,74 % | 28,2 ‰ | 8,1 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 759.000 | 0,63 % | 28,1 ‰ | 8,1 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 761.000 | 0,32 % | 27,9 ‰ | 8,0 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 761.000 | -0,07 % | 27,6 ‰ | 8,0 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 758.000 | -0,37 % | 27,2 ‰ | 7,9 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 754.000 | -0,55 % | 26,8 ‰ | 7,8 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 750.000 | -0,54 % | 26,3 ‰ | 7,7 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 747.000 | -0,39 % | 25,7 ‰ | 7,6 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 745.000 | -0,20 % | 25,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 745.000 | -0,06 % | 24,5 ‰ | 7,4 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 745.000 | 0,05 % | 23,8 ‰ | 7,4 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 746.000 | 0,08 % | 23,2 ‰ | 7,3 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 746.000 | 0,06 % | 22,7 ‰ | 7,3 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 746.000 | 0,02 % | 22,2 ‰ | 7,3 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 746.000 | 0,02 % | 21,8 ‰ | 7,2 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 747.000 | 0,05 % | 21,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 748.000 | 0,12 % | 21,3 ‰ | 7,2 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 749.000 | 0,23 % | 21,2 ‰ | 7,1 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 752.000 | 0,35 % | 21,1 ‰ | 7,1 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 755.000 | 0,45 % | 21,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 759.000 | 0,52 % | 20,9 ‰ | 7,1 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 763.000 | 0,54 % | 21,4 ‰ | 7,5 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 755.000 | -1,09 % | 21,3 ‰ | 7,4 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 759.000 | 0,54 % | 21,1 ‰ | 7,5 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 763.000 | 0,55 % | 21,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 786.000 | 2,92 % | 20,8 ‰ | 7,5 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 799.000 | 1,69 % | 20,8 ‰ | 7,4 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 797.000 | -0,19 % | 20,5 ‰ | 8,0 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 805.000 | 0,92 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Guiana
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Guiana diminuiu em cerca de 1.550 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,0 por 1000 habitantes (~ 6.410 casos) e a taxa de natalidade foi de 20,5 por 1000 habitantes (~ 16.400 nascimentos). Assim, cerca de 11.540 habitantes migraram para outros países.Em média, 5.706 pessoas morreram por ano na Guiana durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 16.137 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade