
Crescimento da população na Guatemala
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Guatemala aumentou de 4,13 milhões para 17,11 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 314,4 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1961 com 2,98%. O menor aumento foi em 2021 com 1,49%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Guatemala aumentou em 4,01 anos de 2012 a 2021, de 19,19 a 23,20 anos (valor mediano).
Cerca de 52% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,3% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Guatemala
Desenvolvimento demográfico na Guatemala desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Guatemala | Mudança Guatemala | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 4,25 mi | 2,98 % | 47,8 ‰ | 18,2 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 4,38 mi | 2,98 % | 47,3 ‰ | 17,8 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 4,51 mi | 2,97 % | 46,9 ‰ | 17,3 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 4,64 mi | 2,94 % | 46,5 ‰ | 16,9 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 4,77 mi | 2,89 % | 46,2 ‰ | 16,5 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 4,91 mi | 2,84 % | 45,9 ‰ | 16,0 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 5,05 mi | 2,78 % | 45,7 ‰ | 15,6 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 5,18 mi | 2,71 % | 45,6 ‰ | 15,2 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 5,32 mi | 2,62 % | 45,4 ‰ | 14,8 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 5,46 mi | 2,54 % | 45,3 ‰ | 14,5 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 5,59 mi | 2,46 % | 45,2 ‰ | 14,1 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 5,72 mi | 2,40 % | 45,1 ‰ | 13,8 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 5,86 mi | 2,35 % | 45,1 ‰ | 13,4 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 5,99 mi | 2,32 % | 45,0 ‰ | 13,1 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 6,13 mi | 2,28 % | 44,9 ‰ | 12,9 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 6,27 mi | 2,26 % | 44,8 ‰ | 12,6 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 6,41 mi | 2,28 % | 44,6 ‰ | 12,3 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 6,56 mi | 2,33 % | 44,4 ‰ | 12,1 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 6,72 mi | 2,42 % | 44,2 ‰ | 11,8 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 6,89 mi | 2,53 % | 43,8 ‰ | 11,5 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 7,07 mi | 2,62 % | 43,4 ‰ | 11,2 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 7,26 mi | 2,71 % | 42,9 ‰ | 10,9 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 7,46 mi | 2,75 % | 42,3 ‰ | 10,6 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 7,67 mi | 2,78 % | 41,6 ‰ | 10,3 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 7,88 mi | 2,79 % | 41,0 ‰ | 10,0 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 8,10 mi | 2,80 % | 40,4 ‰ | 9,7 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 8,33 mi | 2,81 % | 39,9 ‰ | 9,4 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 8,57 mi | 2,81 % | 39,5 ‰ | 9,1 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 8,81 mi | 2,80 % | 39,2 ‰ | 8,8 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 9,05 mi | 2,77 % | 39,0 ‰ | 8,5 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 9,30 mi | 2,73 % | 38,8 ‰ | 8,3 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 9,54 mi | 2,66 % | 38,6 ‰ | 8,0 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 9,79 mi | 2,58 % | 38,4 ‰ | 7,8 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 10,04 mi | 2,52 % | 38,1 ‰ | 7,5 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 10,29 mi | 2,48 % | 37,8 ‰ | 7,3 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 10,54 mi | 2,43 % | 37,3 ‰ | 7,1 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 10,79 mi | 2,39 % | 36,9 ‰ | 6,8 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 11,05 mi | 2,39 % | 36,4 ‰ | 6,6 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 11,31 mi | 2,40 % | 35,9 ‰ | 6,4 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 11,59 mi | 2,46 % | 35,3 ‰ | 6,2 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 11,87 mi | 2,43 % | 34,7 ‰ | 6,1 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 12,15 mi | 2,32 % | 34,0 ‰ | 5,9 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 12,42 mi | 2,20 % | 33,2 ‰ | 5,8 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 12,68 mi | 2,15 % | 32,4 ‰ | 5,7 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 12,95 mi | 2,10 % | 31,5 ‰ | 5,6 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 13,21 mi | 2,05 % | 30,6 ‰ | 5,5 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 13,48 mi | 2,00 % | 29,7 ‰ | 5,4 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 13,74 mi | 1,95 % | 28,9 ‰ | 5,3 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 14,00 mi | 1,90 % | 28,3 ‰ | 5,2 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 14,26 mi | 1,85 % | 27,7 ‰ | 5,2 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 14,52 mi | 1,84 % | 27,2 ‰ | 5,1 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 14,78 mi | 1,79 % | 26,8 ‰ | 5,0 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 15,04 mi | 1,77 % | 26,4 ‰ | 4,9 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 15,31 mi | 1,74 % | 26,1 ‰ | 5,1 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 15,57 mi | 1,71 % | 25,8 ‰ | 5,1 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 15,83 mi | 1,67 % | 25,5 ‰ | 5,0 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 16,09 mi | 1,64 % | 24,8 ‰ | 5,0 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 16,35 mi | 1,61 % | 23,9 ‰ | 5,0 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 16,60 mi | 1,57 % | 22,9 ‰ | 4,9 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 16,86 mi | 1,53 % | 21,8 ‰ | 5,3 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 17,11 mi | 1,49 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Guatemala
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Guatemala aumentou em cerca de 254.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,3 por 1000 habitantes (~ 88.600 casos) e a taxa de natalidade foi de 21,8 por 1000 habitantes (~ 362.000 nascimentos). Assim, cerca de 19.400 habitantes migraram para outros países.Em média, 79.150 pessoas morreram por ano na Guatemala durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 393.016 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade