
Crescimento da população em Gronelândia
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Gronelândia aumentou de 32.500,00 para 56.653,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 74,3 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1965 com 4,26%. A maior queda em 1977 com -0,60%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Gronelândia em 2021 era de 34,30 anos (valor mediano).
Cerca de 88% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,8% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Gronelândia
Desenvolvimento demográfico em Gronelândia desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Gronelândia | Mudança Gronelândia | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 34.000 | 3,69 % | 3.072 mi | 1,30 % | |||
1962 | 35.000 | 3,86 % | 3.125 mi | 1,72 % | |||
1963 | 36.000 | 4,00 % | 3.190 mi | 2,08 % | |||
1964 | 38.000 | 3,30 % | 3.255 mi | 2,05 % | |||
1965 | 39.000 | 4,26 % | 3.322 mi | 2,06 % | |||
1966 | 41.000 | 3,32 % | 3.392 mi | 2,11 % | |||
1967 | 42.000 | 3,46 % | 3.462 mi | 2,05 % | |||
1968 | 43.000 | 3,58 % | 3.533 mi | 2,06 % | |||
1969 | 45.000 | 3,46 % | 3.607 mi | 2,09 % | |||
1970 | 46.000 | 3,34 % | 3.682 mi | 2,09 % | |||
1971 | 47.000 | 1,72 % | 3.761 mi | 2,13 % | |||
1972 | 48.000 | 2,33 % | 3.837 mi | 2,03 % | |||
1973 | 49.000 | 1,45 % | 19,2 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | ||
1974 | 50.000 | 1,02 % | 17,5 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | ||
1975 | 50.000 | 0,20 % | 16,4 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | ||
1976 | 50.000 | 0,20 % | 17,3 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | ||
1977 | 49.000 | -0,60 % | 18,6 ‰ | 7,6 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 49.000 | -0,40 % | 17,7 ‰ | 6,3 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 50.000 | 0,81 % | 18,1 ‰ | 7,9 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 50.000 | 1,21 % | 20,6 ‰ | 7,6 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 51.000 | 1,59 % | 20,7 ‰ | 7,5 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 52.000 | 0,98 % | 20,4 ‰ | 7,9 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 52.000 | 1,17 % | 19,1 ‰ | 8,3 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 53.000 | 1,15 % | 20,0 ‰ | 8,3 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 53.000 | 0,95 % | 21,7 ‰ | 8,2 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 54.000 | 0,56 % | 19,7 ‰ | 8,3 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 54.000 | 1,12 % | 20,4 ‰ | 8,2 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 55.000 | 1,29 % | 22,1 ‰ | 7,9 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 55.000 | 0,91 % | 21,9 ‰ | 8,2 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 56.000 | 0,54 % | 22,6 ‰ | 8,4 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 56.000 | -0,18 % | 21,5 ‰ | 8,3 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 55.000 | -0,36 % | 22,4 ‰ | 8,0 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 55.000 | -0,18 % | 21,4 ‰ | 7,8 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 56.000 | 0,54 % | 20,5 ‰ | 8,0 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 56.000 | 0,54 % | 19,7 ‰ | 8,6 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 56.000 | 0,18 % | 18,8 ‰ | 7,9 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 56.000 | 0,18 % | 19,6 ‰ | 8,8 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 56.000 | 0,18 % | 17,5 ‰ | 8,1 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 56.000 | 0,00 % | 16,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 56.000 | 0,18 % | 15,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 56.000 | 0,27 % | 16,7 ‰ | 8,3 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 57.000 | 0,46 % | 16,9 ‰ | 7,9 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 57.000 | 0,28 % | 15,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 57.000 | 0,26 % | 15,7 ‰ | 8,4 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 57.000 | 0,04 % | 15,6 ‰ | 8,2 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 57.000 | -0,28 % | 14,8 ‰ | 7,8 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 57.000 | -0,39 % | 15,1 ‰ | 8,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 56.000 | -0,40 % | 14,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 56.000 | -0,01 % | 15,9 ‰ | 7,8 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 57.000 | 1,03 % | 15,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 57.000 | -0,03 % | 14,4 ‰ | 8,4 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 57.000 | -0,14 % | 13,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 56.000 | -0,58 % | 14,5 ‰ | 7,9 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 56.000 | -0,33 % | 14,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 56.000 | -0,32 % | 15,2 ‰ | 8,4 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 56.000 | 0,13 % | 14,8 ‰ | 8,7 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 56.000 | -0,03 % | 15,2 ‰ | 8,9 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 56.000 | -0,26 % | 14,6 ‰ | 8,7 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 56.000 | 0,36 % | 15,1 ‰ | 9,8 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 56.000 | 0,25 % | 14,8 ‰ | 9,2 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 57.000 | 0,51 % | 13,4 ‰ | 9,4 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Gronelândia
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população de Gronelândia aumentou em cerca de 290 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 9,4 por 1000 habitantes (~ 530 casos) e a taxa de natalidade foi de 13,4 por 1000 habitantes (~ 760 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 60 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 491 pessoas morreram por ano em Gronelândia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 821 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade