DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população em Gronelândia

Nos anos de 1960 a 2021, a população em Gronelândia aumentou de 32.500,00 para 56.653,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 74,3 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1965 com 4,26%. A maior queda em 1977 com -0,60%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média em Gronelândia em 2021 era de 34,30 anos (valor mediano).

Cerca de 88% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,8% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Gronelândia

Desenvolvimento demográfico em Gronelândia desde 1960

(Dados em milhares de habitantes)
AnoPopulação
Gronelândia
Mudança
Gronelândia
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
196134.0003,69 %  3.072 mi1,30 %
196235.0003,86 %  3.125 mi1,72 %
196336.0004,00 %  3.190 mi2,08 %
196438.0003,30 %  3.255 mi2,05 %
196539.0004,26 %  3.322 mi2,06 %
196641.0003,32 %  3.392 mi2,11 %
196742.0003,46 %  3.462 mi2,05 %
196843.0003,58 %  3.533 mi2,06 %
196945.0003,46 %  3.607 mi2,09 %
197046.0003,34 %  3.682 mi2,09 %
197147.0001,72 %  3.761 mi2,13 %
197248.0002,33 %  3.837 mi2,03 %
197349.0001,45 %19,2 ‰ 3.913 mi1,98 %
197450.0001,02 %17,5 ‰ 3.988 mi1,93 %
197550.0000,20 %16,4 ‰ 4.063 mi1,86 %
197650.0000,20 %17,3 ‰ 4.135 mi1,80 %
197749.000-0,60 %18,6 ‰7,6 ‰4.208 mi1,75 %
197849.000-0,40 %17,7 ‰6,3 ‰4.281 mi1,75 %
197950.0000,81 %18,1 ‰7,9 ‰4.357 mi1,76 %
198050.0001,21 %20,6 ‰7,6 ‰4.433 mi1,75 %
198151.0001,59 %20,7 ‰7,5 ‰4.511 mi1,76 %
198252.0000,98 %20,4 ‰7,9 ‰4.592 mi1,80 %
198352.0001,17 %19,1 ‰8,3 ‰4.674 mi1,78 %
198453.0001,15 %20,0 ‰8,3 ‰4.756 mi1,75 %
198553.0000,95 %21,7 ‰8,2 ‰4.839 mi1,75 %
198654.0000,56 %19,7 ‰8,3 ‰4.925 mi1,77 %
198754.0001,12 %20,4 ‰8,2 ‰5.013 mi1,78 %
198855.0001,29 %22,1 ‰7,9 ‰5.101 mi1,77 %
198955.0000,91 %21,9 ‰8,2 ‰5.190 mi1,74 %
199056.0000,54 %22,6 ‰8,4 ‰5.280 mi1,74 %
199156.000-0,18 %21,5 ‰8,3 ‰5.368 mi1,67 %
199255.000-0,36 %22,4 ‰8,0 ‰5.453 mi1,57 %
199355.000-0,18 %21,4 ‰7,8 ‰5.538 mi1,56 %
199456.0000,54 %20,5 ‰8,0 ‰5.622 mi1,52 %
199556.0000,54 %19,7 ‰8,6 ‰5.707 mi1,51 %
199656.0000,18 %18,8 ‰7,9 ‰5.790 mi1,45 %
199756.0000,18 %19,6 ‰8,8 ‰5.872 mi1,43 %
199856.0000,18 %17,5 ‰8,1 ‰5.954 mi1,39 %
199956.0000,00 %16,8 ‰8,5 ‰6.034 mi1,35 %
200056.0000,18 %15,6 ‰8,0 ‰6.114 mi1,32 %
200156.0000,27 %16,7 ‰8,3 ‰6.194 mi1,30 %
200257.0000,46 %16,9 ‰7,9 ‰6.273 mi1,28 %
200357.0000,28 %15,5 ‰7,2 ‰6.352 mi1,26 %
200457.0000,26 %15,7 ‰8,4 ‰6.432 mi1,25 %
200557.0000,04 %15,6 ‰8,2 ‰6.512 mi1,25 %
200657.000-0,28 %14,8 ‰7,8 ‰6.593 mi1,24 %
200757.000-0,39 %15,1 ‰8,0 ‰6.674 mi1,24 %
200856.000-0,40 %14,8 ‰7,6 ‰6.757 mi1,24 %
200956.000-0,01 %15,9 ‰7,8 ‰6.840 mi1,22 %
201057.0001,03 %15,3 ‰9,0 ‰6.922 mi1,20 %
201157.000-0,03 %14,4 ‰8,4 ‰7.004 mi1,18 %
201257.000-0,14 %13,9 ‰8,0 ‰7.089 mi1,22 %
201356.000-0,58 %14,5 ‰7,9 ‰7.176 mi1,22 %
201456.000-0,33 %14,3 ‰8,2 ‰7.262 mi1,20 %
201556.000-0,32 %15,2 ‰8,4 ‰7.405 mi1,97 %
201656.0000,13 %14,8 ‰8,7 ‰7.492 mi1,18 %
201756.000-0,03 %15,2 ‰8,9 ‰7.578 mi1,15 %
201856.000-0,26 %14,6 ‰8,7 ‰7.662 mi1,10 %
201956.0000,36 %15,1 ‰9,8 ‰7.743 mi1,06 %
202056.0000,25 %14,8 ‰9,2 ‰7.821 mi1,01 %
202157.0000,51 %13,4 ‰9,4 ‰7.888 mi0,86 %


Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade em Gronelândia

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população de Gronelândia aumentou em cerca de 290 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 9,4 por 1000 habitantes (~ 530 casos) e a taxa de natalidade foi de 13,4 por 1000 habitantes (~ 760 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 60 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.

Em média, 491 pessoas morreram por ano em Gronelândia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 821 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 98 países. Brasil em 87º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida 2023 em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Terremotos atuais em todo o mundoOs terremotos mais severos do mundoOrigem dos terremotos e lista dos tremores mais graves das últimas décadas