Evolução das taxas de inflação em El Salvador
A taxa de inflação para bens de consumo em El Salvador variou entre -2,7% e 31,9% durante os últimos 62 anos. Uma taxa de inflação de 7,2% foi calculada para o ano de 2022.No período de observação de 1960 a 2022, a taxa média de inflação foi de 7,2% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 6.273,31%. Assim, um item que custou 100 Dólares em 1960 foi cotado a 6.373,31 Dólares no início de 2023.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: El Salvador
Taxas de inflação nos últimos 62 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 31,9% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1959:

Calculadora de inflação para El Salvador
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dólares em 1960 correspondem a um montante de 63.733,08 Dólares no início de 2023, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em El Salvador

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | El Salvador | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 7,20 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,47 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | -0,37 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,08 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,09 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,01 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,60 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,73 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,14 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,76 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,73 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,13 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,18 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,06 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,71 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,58 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,04 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,69 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,45 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,12 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,87 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,75 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,27 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,51 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,55 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,49 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 9,79 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 10,03 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 10,59 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 18,51 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 11,21 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 14,40 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 24,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 17,63 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 19,76 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 24,86 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 31,94 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 22,33 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 11,51 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 13,31 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 11,73 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,80 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 17,37 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 14,06 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 13,28 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 11,82 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 7,03 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 19,09 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 16,90 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 6,39 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 1,54 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 0,45 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 2,82 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | -0,19 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,54 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,47 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | -1,19 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 0,46 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 1,76 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 1,57 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 0,10 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | -2,68 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | -0,04 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)