DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na República Dominicana

A taxa de inflação para bens de consumo na República Dominicana variou entre -3,9% e 51,5% durante os últimos 62 anos. Uma taxa de inflação de 8,8% foi calculada para o ano de 2022.

No período de observação de 1960 a 2022, a taxa média de inflação foi de 10,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 34.174,22%. Assim, um item que custou 100 Peso em 1960 foi cotado a 34.274,22 Peso no início de 2023.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Dominicana

Taxas de inflação nos últimos 62 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 51,5% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho na República Dominicana

      República Dominicana       Mundo


Calculadora de inflação para a República Dominicana

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Peso em 1960 correspondem a um montante de 342.742,21 Peso no início de 2023, devido à inflação.

Montante original em Peso:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na República Dominicana

Taxas de inflação para bens de consumo na República Dominicana

      República Dominicana       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoRepública DominicanaØ UEØ EUAØ Mundo
20228,81 %9,22 %8,00 %8,31 %
20218,24 %2,55 %4,70 %3,48 %
20203,78 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,81 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,56 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,28 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,61 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,84 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,00 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,83 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,69 %2,66 %2,07 %3,73 %
20115,80 %3,29 %3,16 %4,82 %
20106,33 %1,53 %1,64 %3,35 %
20091,44 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,64 %4,16 %3,84 %8,95 %
20076,14 %2,51 %2,85 %4,82 %
20067,57 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,19 %2,49 %3,39 %4,11 %
200451,46 %2,29 %2,68 %3,38 %
200327,45 %2,09 %2,27 %3,03 %
20025,22 %2,42 %1,59 %2,83 %
20018,88 %3,37 %2,83 %3,84 %
20007,72 %3,15 %3,38 %3,49 %
19996,47 %2,16 %2,19 %3,08 %
19984,83 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,30 %3,11 %2,34 %5,57 %
19965,40 %3,56 %2,93 %6,55 %
199512,54 %4,43 %2,81 %9,15 %
19948,26 %4,72 %2,61 %10,32 %
19935,25 %4,85 %2,95 %7,51 %
19924,26 %6,22 %3,03 %7,71 %
199147,08 %5,48 %4,23 %9,00 %
199050,46 %6,15 %5,40 %8,13 %
198940,66 %6,26 %4,83 %7,00 %
198843,86 %4,54 %4,08 %7,15 %
198713,55 %4,02 %3,66 %5,76 %
19867,64 %3,68 %1,90 %5,82 %
198545,34 %5,40 %3,55 %6,86 %
198420,15 %7,67 %4,30 %8,12 %
19835,63 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,65 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,51 %11,77 %10,33 %12,47 %
198016,75 %12,91 %13,55 %13,98 %
19799,17 %8,22 %11,25 %n/a
19783,48 %7,76 %7,63 %n/a
197712,85 %9,77 %6,50 %n/a
19767,77 %9,35 %5,74 %n/a
197514,50 %10,47 %9,14 %n/a
197413,14 %13,16 %11,05 %n/a
197315,08 %7,75 %6,18 %n/a
19728,64 %6,01 %3,27 %n/a
19713,58 %5,24 %4,29 %n/a
19703,82 %4,51 %5,84 %n/a
19690,96 %2,67 %5,46 %n/a
19680,04 %3,24 %4,27 %n/a
19671,24 %3,32 %2,77 %n/a
19660,26 %3,70 %3,02 %n/a
1965-1,89 %3,99 %1,59 %n/a
19642,11 %3,42 %1,28 %n/a
19638,58 %2,92 %1,24 %n/a
19629,16 %3,55 %1,20 %n/a
1961-3,90 %2,08 %1,07 %n/a
1960-3,56 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Áustria: KlimaClima e temperaturas na ÁustriaTemperaturas e desenvolvimento climático na Áustria com temperaturas, umidade, dias de chuva por mês, horas de sol, temperatura da água, precipitação
Japão: FeriadosFeriados públicos no Japão 2023-2027Feriados públicos e outros feriados no Japão para os anos 2023 a 2027