
Crescimento da população na República Dominicana
Nos anos de 1960 a 2021, a população na República Dominicana aumentou de 3,29 milhões para 11,12 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 237,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1961 com 3,40%. O menor aumento foi em 2021 com 1,07%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Dominicana aumentou em 2,37 anos de 2012 a 2021, de 25,53 a 27,90 anos (valor mediano).
Cerca de 83% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,9% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Dominicana
Desenvolvimento demográfico na República Dominicana desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Dominicana | Mudança Dominicana | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,41 mi | 3,40 % | 51,0 ‰ | 15,5 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 3,52 mi | 3,37 % | 50,1 ‰ | 14,9 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 3,64 mi | 3,33 % | 49,1 ‰ | 14,3 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 3,76 mi | 3,27 % | 48,1 ‰ | 13,8 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 3,88 mi | 3,21 % | 47,0 ‰ | 13,2 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 4,00 mi | 3,15 % | 46,0 ‰ | 12,7 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 4,12 mi | 3,08 % | 44,9 ‰ | 12,2 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 4,25 mi | 3,02 % | 43,8 ‰ | 11,7 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 4,37 mi | 2,96 % | 42,8 ‰ | 11,2 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 4,50 mi | 2,89 % | 41,8 ‰ | 10,7 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 4,63 mi | 2,83 % | 40,8 ‰ | 10,3 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 4,76 mi | 2,77 % | 39,9 ‰ | 9,9 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 4,88 mi | 2,71 % | 39,0 ‰ | 9,6 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 5,01 mi | 2,66 % | 38,1 ‰ | 9,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 5,14 mi | 2,60 % | 37,3 ‰ | 8,9 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 5,28 mi | 2,55 % | 36,6 ‰ | 8,6 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 5,41 mi | 2,50 % | 35,9 ‰ | 8,4 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 5,54 mi | 2,44 % | 35,3 ‰ | 8,2 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 5,67 mi | 2,39 % | 34,7 ‰ | 8,0 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 5,80 mi | 2,33 % | 34,1 ‰ | 7,8 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 5,94 mi | 2,27 % | 33,6 ‰ | 7,7 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 6,07 mi | 2,22 % | 33,0 ‰ | 7,5 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 6,20 mi | 2,17 % | 32,6 ‰ | 7,4 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 6,33 mi | 2,13 % | 32,1 ‰ | 7,3 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 6,46 mi | 2,09 % | 31,6 ‰ | 7,1 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 6,60 mi | 2,05 % | 31,2 ‰ | 7,0 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 6,73 mi | 2,02 % | 30,7 ‰ | 6,9 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 6,86 mi | 1,98 % | 30,3 ‰ | 6,8 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 7,00 mi | 1,96 % | 30,0 ‰ | 6,7 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 7,13 mi | 1,94 % | 29,6 ‰ | 6,6 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 7,27 mi | 1,92 % | 29,2 ‰ | 6,5 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 7,41 mi | 1,90 % | 28,7 ‰ | 6,4 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 7,55 mi | 1,86 % | 28,3 ‰ | 6,4 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 7,68 mi | 1,82 % | 27,8 ‰ | 6,3 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 7,82 mi | 1,76 % | 27,2 ‰ | 6,3 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 7,95 mi | 1,71 % | 26,7 ‰ | 6,2 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 8,08 mi | 1,66 % | 26,2 ‰ | 6,2 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 8,21 mi | 1,61 % | 25,7 ‰ | 6,2 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 8,34 mi | 1,57 % | 25,2 ‰ | 6,1 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 8,47 mi | 1,53 % | 24,8 ‰ | 6,1 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 8,60 mi | 1,50 % | 24,4 ‰ | 6,1 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 8,72 mi | 1,47 % | 24,0 ‰ | 6,1 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 8,85 mi | 1,44 % | 23,6 ‰ | 6,1 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 8,97 mi | 1,40 % | 23,2 ‰ | 6,0 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 9,10 mi | 1,37 % | 22,8 ‰ | 6,0 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 9,22 mi | 1,33 % | 22,5 ‰ | 6,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 9,34 mi | 1,30 % | 22,2 ‰ | 6,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 9,46 mi | 1,28 % | 21,9 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 9,58 mi | 1,25 % | 21,6 ‰ | 6,0 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 9,70 mi | 1,24 % | 21,4 ‰ | 6,0 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 9,81 mi | 1,22 % | 21,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 9,93 mi | 1,20 % | 21,0 ‰ | 6,0 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 10,05 mi | 1,18 % | 20,8 ‰ | 6,1 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 10,17 mi | 1,16 % | 20,9 ‰ | 5,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 10,41 mi | 2,37 % | 20,6 ‰ | 5,9 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 10,53 mi | 1,17 % | 20,3 ‰ | 6,0 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 10,65 mi | 1,14 % | 20,0 ‰ | 6,0 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 10,77 mi | 1,11 % | 19,8 ‰ | 6,1 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 10,88 mi | 1,08 % | 19,3 ‰ | 6,0 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 11,00 mi | 1,08 % | 18,8 ‰ | 6,5 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 11,12 mi | 1,07 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na República Dominicana
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Dominicana aumentou em cerca de 118.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,5 por 1000 habitantes (~ 70.300 casos) e a taxa de natalidade foi de 18,8 por 1000 habitantes (~ 204.000 nascimentos). Assim, cerca de 15.700 habitantes migraram para outros países.Em média, 62.931 pessoas morreram por ano em Dominicana durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 210.650 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade