Klima em Enriquillo
(Dominicana)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados da estação meteorológica oficial em Enriquillo a uma altitude de 3m acima do nível do mar. Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Dominicana
Enriquillo é uma das regiões mais quentes da República Dominicana, com uma temperatura média diária máxima de 34 graus. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima na República Dominicana
› Duração do dia e posição do sol na República Dominicana
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na República Dominicana
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 18 dias inteiros de chuva, maio oferece os dias mais chuvosos, o menos em fevereiro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,3 mm, a menor chuva cai em março. O mês de maio, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões em Dominicana

As cidades mais importantes da Região »Enriquillo«
A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 80 km e mais de 90 km de norte a sul.Ela consiste nos quatro províncias Baoruco, Barahona, Independencia e Pedernales.
Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Santa Cruz de Barahona | 77.160 | 18° 12' 31"N | 71° 6' 3"W |
Neiba | 18.670 | 18° 28' 53"N | 71° 25' 11"W |
Duvergé | 13.405 | 18° 22' 42"N | 71° 31' 29"W |
Cabral | 12.303 | 18° 15' 0"N | 71° 13' 0"W |
Pedernales | 11.072 | 18° 2' 18"N | 71° 44' 39"W |
Vicente Noble | 11.060 | 18° 23' 4"N | 71° 10' 48"W |
Villa Jaragua | 9.248 | 18° 29' 27"N | 71° 29' 2"W |
Jimaní | 6.567 | 18° 29' 30"N | 71° 51' 1"W |
Paraíso | 6.490 | 17° 59' 30"N | 71° 9' 55"W |
Tamayo | 6.429 | 18° 23' 41"N | 71° 12' 10"W |
Galván | 6.027 | 18° 30' 8"N | 71° 20' 34"W |
La Descubierta | 5.521 | 18° 34' 14"N | 71° 43' 47"W |
Enriquillo | 5.423 | 17° 53' 60"N | 71° 13' 60"W |
Las Salinas | 4.513 | 18° 16' 29"N | 71° 18' 57"W |
Los Ríos | 4.440 | 18° 31' 17"N | 71° 35' 28"W |
El Peñón | 4.088 | 18° 17' 47"N | 71° 11' 3"W |
Postrer Río | 3.078 | 18° 32' 37"N | 71° 38' 8"W |
Jaquimeyes | 3.038 | 18° 18' 42"N | 71° 9' 41"W |
La Ciénaga | 2.875 | 18° 4' 7"N | 71° 6' 23"W |
Cristóbal | 2.735 | 18° 17' 39"N | 71° 17' 35"W |
Oviedo | 2.671 | 17° 48' 5"N | 71° 24' 4"W |
Fundación | 2.511 | 18° 17' 12"N | 71° 10' 53"W |
El Palmar | 2.445 | 18° 24' 41"N | 71° 14' 44"W |
Canoa | 2.371 | 18° 21' 18"N | 71° 9' 31"W |
La Uvilla | 2.178 | 18° 21' 43"N | 71° 12' 38"W |
Polo | 2.121 | 18° 4' 43"N | 71° 17' 14"W |
Pescadería | 2.116 | 18° 16' 4"N | 71° 9' 58"W |
Mella | 2.024 | 18° 21' 31"N | 71° 25' 2"W |
Cachón | 1.903 | 18° 14' 54"N | 71° 11' 21"W |
Juancho | 1.623 | 17° 51' 28"N | 71° 17' 35"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.