Klima em São José
(Costa Rica)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados da estação meteorológica oficial em São José a uma altitude de 908m acima do nível do mar. Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Costa Rica
São José é a região mais fria da Costa Rica, com uma temperatura média diária máxima de apenas 28 graus. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima na Costa Rica
› Duração do dia e posição do sol na Costa Rica
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Costa Rica
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 23 dias inteiros de chuva, setembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em janeiro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,2 mm, a menor chuva cai em janeiro. O mês de outubro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões na Costa Rica

As cidades mais importantes da região »São José«
Como a região da capital, é provavelmente a parte mais importante da Costa Rica. A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 80 km e mais de 80 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
San José | 351.958 | 9° 55' 60"N | 84° 4' 60"W |
Alajuelita | 97.158 | 9° 54' 6"N | 84° 6' 2"W |
San Isidro | 34.877 | 9° 22' 20"N | 83° 42' 14"W |
Curridabat | 34.586 | 9° 54' 42"N | 84° 2' 3"W |
San Vicente de Moravia | 34.447 | 9° 57' 42"N | 84° 2' 56"W |
San Vicente | 34.447 | 9° 57' 37"N | 84° 2' 51"W |
Purral | 30.034 | 9° 57' 29"N | 84° 1' 50"W |
San Miguel | 28.827 | 9° 52' 16"N | 84° 3' 39"W |
San Pedro | 27.477 | 9° 55' 42"N | 84° 3' 3"W |
San Rafael Abajo | 27.419 | 9° 49' 52"N | 84° 17' 24"W |
Ipís | 26.669 | 9° 58' 3"N | 84° 0' 48"W |
San Juan | 26.047 | 9° 57' 35"N | 84° 4' 54"W |
Guadalupe | 26.005 | 9° 56' 53"N | 84° 3' 24"W |
Aserrí | 25.874 | 9° 51' 32"N | 84° 5' 32"W |
San Rafael | 25.410 | 9° 55' 40"N | 84° 8' 14"W |
San Felipe | 24.985 | 9° 54' 18"N | 84° 6' 20"W |
Patarrá | 23.983 | 9° 52' 51"N | 84° 2' 6"W |
Tejar | 22.433 | 9° 44' 46"N | 84° 14' 1"W |
Calle Blancos | 20.710 | 9° 56' 60"N | 84° 4' 0"W |
Colima | 15.875 | 9° 57' 3"N | 84° 5' 6"W |
San Juan de Dios | 15.469 | 9° 52' 38"N | 84° 5' 5"W |
San Rafael Arriba | 15.051 | 9° 52' 32"N | 84° 4' 36"W |
Sabanilla | 13.251 | 9° 56' 43"N | 84° 2' 21"W |
Granadilla | 12.683 | 9° 56' 6"N | 84° 1' 1"W |
Escazú | 12.071 | 9° 55' 8"N | 84° 8' 24"W |
Daniel Flores | 10.028 | 9° 20' 8"N | 83° 40' 10"W |
Santiago | 8.292 | 9° 50' 47"N | 84° 18' 51"W |
Santa Ana | 8.029 | 9° 55' 57"N | 84° 10' 57"W |
Salitrillos | 5.738 | 9° 51' 9"N | 84° 5' 26"W |
Mercedes | 5.467 | 9° 15' 46"N | 83° 34' 55"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.