Klima em Alajuela
(Costa Rica)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados da estação meteorológica oficial em Alajuela a uma altitude de 908m acima do nível do mar. Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Costa Rica
› Visão geral: Clima na Costa Rica
› Duração do dia e posição do sol na Costa Rica
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Costa Rica
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 23 dias inteiros de chuva, setembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em janeiro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,2 mm, a menor chuva cai em janeiro. O mês de outubro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões na Costa Rica

As cidades mais importantes da região »Alajuela«
Só aqui existem 2 grandes cidades com mais de 200.000 habitantes. A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 100 km e mais de 130 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Alajuela | 321.872 | 10° 0' 58"N | 84° 12' 42"W |
Desamparados | 249.367 | 9° 56' 50"N | 84° 30' 23"W |
San José | 31.430 | 10° 57' 6"N | 85° 8' 10"W |
Quesada | 27.310 | 10° 19' 26"N | 84° 25' 38"W |
San Rafael | 17.649 | 10° 3' 50"N | 84° 28' 4"W |
Naranjo | 11.853 | 10° 5' 55"N | 84° 22' 42"W |
San Ramón | 10.765 | 10° 5' 17"N | 84° 28' 13"W |
Río Segundo | 9.853 | 10° 14' 29"N | 84° 16' 46"W |
San Juan | 7.729 | 10° 6' 9"N | 84° 19' 1"W |
Atenas | 7.014 | 9° 58' 30"N | 84° 22' 44"W |
Orotina | 6.135 | 9° 54' 43"N | 84° 31' 24"W |
Carrillos | 4.258 | 10° 1' 45"N | 84° 16' 27"W |
Upala | 4.185 | 10° 53' 53"N | 85° 0' 52"W |
San Rafael | 3.624 | 10° 3' 51"N | 84° 28' 22"W |
Zarcero | 3.559 | 10° 11' 8"N | 84° 23' 27"W |
Los Chiles | 3.342 | 11° 1' 60"N | 84° 43' 0"W |
La Fortuna | 3.010 | 10° 28' 15"N | 84° 38' 43"W |
Pocosol | 2.947 | 10° 22' 0"N | 84° 37' 0"W |
Santiago | 2.107 | 10° 1' 22"N | 84° 26' 39"W |
Pital | 2.046 | 10° 27' 2"N | 84° 16' 27"W |
Esquipulas | 1.512 | 10° 3' 24"N | 84° 25' 24"W |
Bijagua | 1.090 | 10° 43' 58"N | 85° 3' 24"W |
Sabanilla | 1.015 | 10° 4' 27"N | 84° 12' 56"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.