
Vulcões no Chile
Um total de 20 erupções significativas ocorreram em 9 vulcões no Chile nos últimos 200 anos. Mais de 100 pessoas perderam suas vidas nessas erupções. A erupção mais grave em termos de fatalidades, casas destruídas e danos financeiros foi causada pelo vulcão Villarrica em 01/01/1949. Só isso resultou em 54 mortes.29 dos 43 vulcões no Chile ainda são considerados ativos.
Outros desastres naturais no Chile:
› Terremotos
› Tsunamis
› Os maiores terremotos dos últimos tempos
Página geral: Chile
O Chile está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, que se estende por cerca de 40.000 km ao redor do Oceano Pacífico. Aqui, a placa tectônica do Pacífico colide com várias placas continentais circundantes e os tremores sísmicos ocorrem repetidamente. A maioria das erupções vulcânicas do mundo, que também são as mais severas, ocorrem nesta zona.
A lista seguinte mostra todos os vulcões dos últimos 200 anos com danos dignos de nota. A coluna "VEI" representa o Índice de Explosividade Vulcânica, que representa a força da erupção de um ponto de vista geológico. Isto leva em conta a altura e o volume das rochas ejetadas. A escala varia de 0 a 8, com a gravidade da erupção aumentando dez vezes com cada valor. Um VEI de 1, por exemplo, significa que o vulcão ejeta massas de lava e rocha de 100.000 a 1 milhão de metros cúbicos até 1 quilômetro de altura. Do VEI 8, um vulcão é considerado um super-vulcão. Neste caso, mais de 1000 quilômetros cúbicos de tephra são ejetados para alturas superiores a 25 quilômetros.
O maior índice de explosividade no Chile foi alcançado no período em revisão com o VEI 5 em 1991. O vulcão ejetou massas de tephra de pelo menos 1 quilômetro cúbico ao longo de 25 quilômetros. Um vulcão assim normalmente só atinge esta intensidade a cada 50 anos.
Significativas erupções vulcânicas no Chile nos últimos 200 anos

O maior índice de explosividade no Chile foi alcançado no período em revisão com o VEI 5 em 1991. O vulcão ejetou massas de tephra de pelo menos 1 quilômetro cúbico ao longo de 25 quilômetros. Um vulcão assim normalmente só atinge esta intensidade a cada 50 anos.
Erupção | Vulcão | VEI | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
22/04/2015 | Calbuco | 0 | 0 | |
22/04/2015 | Calbuco | 0 | 0 | |
04/06/2011 | Puyehue | 4 | 0 | |
02/05/2008 | Chaiten | 0 | 1 | |
08/08/1991 | Hudson, Cerro | 5 | 0 | |
25/12/1988 | Lonquimay | 3 | 1 | |
05/04/1973 | Hudson, Cerro | 0 | 2 | |
29/10/1971 | Villarrica | 2 | 15 | |
12/08/1971 | Hudson, Cerro | 3 | 5 | |
03/03/1964 | Villarrica | 2 | 25 | |
21/05/1963 | Villarrica | 2 | 0 | |
25/01/1961 | Calbuco | 3 | 0 | |
25/05/1960 | Puyehue | 3 | 0 | |
26/07/1955 | Carran-Los Venados | 4 | 2 | |
01/01/1949 | Villarrica | 3 | 54 | |
09/02/1937 | Llaima | 2 | 3 | |
06/01/1929 | Calbuco | 3 | 0 | |
01/04/1917 | Calbuco | 3 | 0 | |
07/01/1893 | Calbuco | 4 | 0 | |
12/02/1839 | Unnamed | 2 | 0 |
Todos os vulcões no Chile
Vulcão | Altitude | Status | Última erupção |
---|---|---|---|
Antuco | 2985 m | ativo | |
Calbuco | 2015 m | ativo | 22/04/2015 |
Cerro Hudson | 2600 m | ativo | |
Cerro Arintica | 5590 m | inativo | |
Cerro Aucanquilcha | 6148 m | inativo | |
Cerro Azul | 3810 m | ativo | |
Cerro Burney | 1750 m | ativo | |
Cerro Tulapalca | 4780 m | potencialmente ativo | |
Cerros de Tocorpuri | 5833 m | inativo | |
Cerros'de Tatio | 4280 m | inativo | |
Copahue | 2969 m | inativo | |
Corcovado | 2300 m | ativo | |
Descabezado Grande | 3830 m | ativo | |
El Janqui | 915 m | ativo | |
El Negrillar | 3500 m | potencialmente ativo | |
Huequi | 1050 m | ativo | |
Irruputunco | 5165 m | inativo | |
Isluga | 5530 m | ativo | |
Lascar | 5641 m | ativo | |
Lastarria | 5680 m | inativo | |
Lautaro | 3380 m | ativo | |
Licancabur | 5930 m | ativo | |
Llaima | 3124 m | ativo | 09/02/1937 |
Llullaillaco | 6723 m | ativo | |
Lonquimay | 2890 m | ativo | 25/12/1988 |
Minchinmavida | 2470 m | ativo | |
Nevado Tupungatito | 5640 m | ativo | |
NevadoOjos delSalado | 6885 m | inativo | |
Nevados de Chillan | 3180 m | ativo | |
Nilahue | 300 m | ativo | |
Olca | 5310 m | inativo | |
Osorno | 2660 m | ativo | |
Oyahue | 5874 m | inativo | |
Peteroa | 4090 m | ativo | |
Puquintica | 5760 m | inativo | |
Putana | 5890 m | inativo | |
Puyehue | 2240 m | ativo | 04/06/2011 |
Rinihue | 2430 m | ativo | |
San Felix | 183 m | inativo | |
San Jose | 5830 m | ativo | |
San Pedro | 6159 m | ativo | |
Tinguiririca | 4300 m | inativo | |
Villarrica | 2840 m | ativo | 29/10/1971 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglês) e no Banco de Dados de Erupções Vulcânicas Significativas do National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglês) doi:10.7289/V5JW8BSH. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.