
Tsunamis no Chile
Um total de 44 tsunamis desde 1562 já mataram 6.644 pessoas no Chile. Os tsunamis, portanto, ocorrem com relativa freqüência aqui.O maior tsunami já registrado no Chile atingiu uma altura de 50 metros. Este tsunami de 21/04/2007 matou 8 pessoas.
As maiores conseqüências até agora em termos de vidas humanas, ferimentos, casas destruídas e economia foram causadas por um tsunami em 22/05/1960. Uma onda de maré de até 25 metros de altura matou 2.333 pessoas e destruiu grandes áreas.
Outros desastres naturais no Chile:
› Vulcões
› Terremotos
› Os desastres naturais mais graves do mundo
Página geral: Chile

O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 460 anos.
Os tsunamis mais graves no Chile desde 1751
Data | Gatilho | Onda de maré máx. | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
15.01.2022 | Vulcão em Tonga (Tonga Islands) O tsunami causou danos em 8 outros países. Um total de 6 pessoas morreram. | 1,7 m | 0 | |
16.09.2015 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 8,3. | 13,60 m | 8 | |
01.04.2014 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 8,2. | 4,6 m | 0 | |
11.03.2011 | Terremotos no Japão (Honshu Island) com uma magnitude de 9,1. O tsunami causou danos em 11 outros países. Um total de 18.431 pessoas morreram. | 2,5 m | 0 | |
27.02.2010 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 8,8. O tsunami também atingiu Polinésia Francesa, USA, Rússia, Nova Zelândia. | 29 m | 229 | |
21.04.2007 | Terremoto, deslizamento de terra no Chile (Southern Chile) com uma magnitude de 6,2. | 50 m | 8 | |
23.06.2001 | Terremotos no Peru (S. Peru) com uma magnitude de 8,4. | 1,3 m | 0 | |
30.07.1995 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 8,0. | 2,5 m | 0 | |
03.03.1985 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 8,0. | 3,5 m | 0 | |
09.07.1971 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 7,8. | 1,2 m | 0 | |
04.05.1968 | Erupção no Chile (Easter Island Region) | 0 m | 0 | |
28.03.1964 | Terremoto, deslizamento de terra nos USA (Prince William Sound, Ak) com uma magnitude de 9,2. O tsunami causou danos em 5 outros países. Um total de 124 pessoas morreram. | 1,1 m | 0 | |
22.05.1960 | Terremotos no Chile (Southern Chile) com uma magnitude de 9,5. O tsunami causou danos em 13 outros países. | 25 m | 2.333 | |
09.03.1957 | Terremotos nos USA (Andreanof Islands, Ak) com uma magnitude de 8,6. O tsunami causou danos em 6 outros países. Um total de 2 pessoas morreram. | 1,0 m | 0 | |
19.04.1955 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 7,1. | 1 m | 1 | |
04.11.1952 | Terremotos na Rússia (Kamchatka) com uma magnitude de 9,0. O tsunami causou danos em 11 outros países. Um total de 10.000 pessoas morreram. | 1,8 m | 0 | |
01.04.1946 | Terremoto, deslizamento de terra nos USA (Unimak Island, Ak) com uma magnitude de 8,6. O tsunami causou danos em 6 outros países. Um total de 167 pessoas morreram. | 8,6 m | 0 | |
06.04.1943 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 8,2. | 0 m | 0 | |
13.07.1936 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 7,3. | 1 m | 0 | |
01.12.1928 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 7,6. | 1,5 m | 0 | |
17.02.1923 | Erupção no Chile (Central Chile) | 1,5 m | 0 | |
11.11.1922 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 8,7. O tsunami também atingiu Japão, Samoa Americana, Peru, USA. | 9 m | 200 | |
20.08.1920 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 7,0. | 1,4 m | 0 | |
04.12.1918 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 7,8. | 5 m | 0 | |
17.08.1906 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 8,2. O tsunami também atingiu USA, Polinésia Francesa. | 1,5 m | 0 | |
31.05.1895 | Terremotos no Chile (Northern Chile) | 0 m | 0 | |
10.05.1877 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 8,3. O tsunami causou danos em 7 outros países. Um total de 2.282 pessoas morreram. | 24 m | 277 | |
13.08.1868 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 8,5. O tsunami causou danos em 6 outros países. Um total de 25.000 pessoas morreram. | 18 m | 154 | |
20.02.1835 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 8,2. | 24 m | 3 | |
25.05.1751 | Terremotos no Chile (Central Chile) com uma magnitude de 8,5. | 3,5 m | 65 |
Estas análises são baseadas em dados do Banco de Dados Histórico Global de Tsunami do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.