
Terremotos no Chile
Terremotos da magnitude mais extrema do mundo ocorrem no Chile. Terremotos com magnitude superior a 9,0 causam destruição e devastação de até 1000 quilômetros ao redor. Em comparação com o tamanho do país, os terremotos ocorrem com freqüência acima da média, mas apenas raramente com danos devastadores.Desde 1950, mais de 3100 pessoas morreram como resultado direto de terremotos. 46 terremotos também desencadearam um tsunami, que posteriormente causou mais danos.
Outros desastres naturais no Chile:
› Vulcões
› Tsunamis
› Os terremotos mais severos do mundo
Página geral: Chile
Terremoto severo em 22 março
Na tarde de 22 março 2023, ocorreu um terramoto devastador a 84 km norte-noroeste da San Antonio de los Cobres, Argentina às 13:00, hora local. O terremoto teve uma magnitude de 6,5 pontos na escala Richter e ocorreu a uma profundidade de cerca de 210 quilômetros. Vários tremores secundários ocorreram no decorrer dos dias seguintes. Quatro dos quais tiveram uma magnitude superior a 2,5. O tremor secundário mais severo teve uma magnitude de 4,6. ais terremotos violentos ocorrem apenas raramente. É o terremoto mais forte no Chile em mais de 9 meses.Eventos recentes
Esta lista inclui os terremotos mais fortes registrados pela Pesquisa Geológica Americana (USGS) nos últimos 14 dias ou nos arredores do Chile. Se um evento é listado aqui depende em grande parte de sua magnitude, mas também de sua distância de áreas habitadas. Todas as informações se referem à hora local. Esta página é atualizada diariamente às 10h UTC.
- 27 mar., 13h21Magnitude 4,7: West Chile Rise a uma profundidade de dez km.
- 26 mar., 14h26Magnitude 4,7: 25 km nordeste da Tomé a uma profundidade de 43,11 km.
- 26 mar., 08h39Magnitude 5,0: 114 km nordeste da Diego de Almagro a uma profundidade de 6,3 km.
- 25 mar., 21h02Magnitude 5,4: 161 km norte-nordeste da Calama a uma profundidade de 105,24 km.
- 25 mar., 04h30Magnitude 4,6: 51 km sul-sudeste da Calama a uma profundidade de 114,26 km.
- 23 mar., 00h37Magnitude 4,7: West Chile Rise a uma profundidade de dez km.
- 22 mar., 23h56Magnitude 5,1: West Chile Rise a uma profundidade de dez km.
- 22 mar., 13h00Magnitude 6,5: 84 km norte-noroeste da San Antonio de los Cobres, Argentina a uma profundidade de 209,98 km.
- 22 mar., 12h18Magnitude 5,3: Jujuy, Argentina a uma profundidade de 211,94 km.
- 21 mar., 14h38Magnitude 5,6: 15 km noroeste da Melipilla a uma profundidade de 65,05 km.
Terremotos no Chile desde 1950

Data | Região | Profundo | Magnitude | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | Off Coast Central | 10 km | 6.7 | 0 | |
29.09.2019 | Concepcion | 11 km | 6.8 | 1 | |
26.09.2019 | South Central | 129 km | 6.1 | 1 | |
14.06.2019 | Coquimbo | 11 km | 6.4 | 0 | |
20.01.2019 | Coquimbo, La Serena | 63 km | 6.7 | 2 | |
02.08.2017 | Santiago | 5.4 | 1 | ||
24.04.2017 | Valparaiso | 22 km | 6.9 | 0 | |
25.12.2016 | Chile | 7.6 | 0 | ||
11.11.2015 | La Serena | 37 km | 6.9 | 0 | |
16.09.2015 | Central | 26 km | 8.3 | 7 | |
09.10.2014 | Easter Island Region | 44 km | 7.0 | 0 | |
03.04.2014 | Northern (Iquique) | 11 km | 7.7 | 0 | |
01.04.2014 | Northern (Iquique, Alto Hospicio) | 26 km | 8.2 | 7 | |
16.03.2014 | Iquique | 6.7 | 0 | ||
14.05.2012 | Arica; Peru (Tacna) | 40 km | 6.3 | 0 | |
17.04.2012 | Valparaiso | 15 km | 6.7 | 2 | |
25.03.2012 | Parral, Santiago | 6 km | 7.2 | 1 | |
11.02.2011 | Off Coast Central | 30 km | 6.8 | 0 | |
11.03.2010 | Rancagua | 43 km | 6.9 | 0 | |
27.02.2010 | Maule, Concepcion, Talcahuano | 11 km | 8.8 | 402 | |
15.12.2007 | Off Central Coast, Vina Del Mar, Valparaiso | 27 km | 5.9 | 0 | |
14.11.2007 | Tocopilla, Maria Elena | 50 km | 7.7 | 2 | |
21.04.2007 | Southern | 46 km | 6.2 | 2 | |
14.08.2005 | Tarapaca | 40 km | 5.8 | 0 | |
13.06.2005 | Tarapaca | 33 km | 7.7 | 11 | |
15.06.2004 | Carahue, Imperial, Temuco | 31 km | 5.9 | 0 | |
03.05.2004 | Canete | 50 km | 6.6 | 0 | |
20.06.2003 | Ovalle, Coquimbo; Argentina (San Juan) | 41 km | 6.8 | 0 | |
18.04.2002 | Copiapo, Taltal | 36 km | 6.6 | 0 | |
01.04.2002 | Central (Coquimbo, La Serena, Ovalle) | 32 km | 6.4 | 0 | |
14.01.2002 | Northern (Cuya, Huara, Iquique, Pozo Almonte) | 26 km | 5.6 | 0 | |
15.10.1997 | Pueblo Nuevo, Coquimbo, La Chimba | 33 km | 7.1 | 8 | |
05.09.1996 | Easter Island Region | 14 km | 6.9 | 0 | |
01.11.1995 | Near Central Coast | 32 km | 6.7 | 0 | |
30.07.1995 | Antofagasta, Calama, Mejillones | 23 km | 8.0 | 3 | |
05.02.1988 | Taltal | 2 km | 6.7 | 0 | |
08.08.1987 | Arica, Iquique | 56 km | 6.9 | 5 | |
05.03.1987 | Antofagasta, Arica | 5 km | 7.3 | 1 | |
19.12.1986 | Central, Valparaiso | 29 km | 5.0 | 0 | |
09.04.1985 | Near Central Coast, Santiago-Valparaiso | 59 km | 7.5 | 2 | |
17.03.1985 | Valparaiso, Vina Del Mar | 38 km | 6.6 | 1 | |
03.03.1985 | Central Coast, San Antonio, Valparaiso | 9 km | 8.0 | 180 | |
04.10.1983 | Northern (Copoapo-Chanaral) | 13 km | 7.3 | 5 | |
16.10.1981 | Off Central Coast, Las Cruces | 42 km | 7.5 | 1 | |
03.08.1978 | Northern (Copiapo-Taltai) | 17 km | 7.0 | 0 | |
30.11.1976 | Pozo Almonte, Oficina Victoria, Arica | 57 km | 7.3 | 1 | |
10.05.1975 | Central | 38 km | 7.7 | 0 | |
13.03.1975 | Coquimbo, La Serena | 42 km | 6.9 | 2 | |
18.08.1974 | La Union, Valdivia | 12 km | 7.1 | 0 | |
05.10.1973 | Valparaiso, La Ligua, Santiago | 51 km | 6.7 | 0 | |
29.12.1972 | Central | 1 km | 5.4 | 0 | |
08.06.1972 | Central | 41 km | 6.6 | 0 | |
09.07.1971 | Central | 18 km | 7.8 | 83 | |
17.06.1971 | Catalina, Antofagasta | 40 km | 6.3 | 1 | |
28.11.1970 | Northern | 40 km | 6.0 | 0 | |
19.06.1970 | Northern | 13 km | 6.4 | 0 | |
14.06.1970 | Southern | 6.0 | 0 | ||
21.12.1967 | Northern | 23 km | 7.5 | 1 | |
15.11.1967 | Northern | 54 km | 5.9 | 0 | |
28.12.1966 | Taltal, Catalina | 7 km | 7.8 | 3 | |
03.10.1965 | Southern | 56 km | 6.5 | 0 | |
28.03.1965 | Central | 7.3 | 400 | ||
22.03.1965 | Central | 28 km | 6.0 | 0 | |
23.02.1965 | Northern | 46 km | 7.0 | 0 | |
14.02.1962 | Central | 7.3 | 0 | ||
18.10.1961 | Valdivia, Curico | 57 km | 6.5 | 0 | |
01.11.1960 | Concepcion | 59 km | 7.4 | 0 | |
22.05.1960 | Puerto Montt, Valdivia | 17 km | 9.5 | 2000 | |
21.05.1960 | Central | 50 km | 8.2 | 0 | |
04.09.1958 | Chile-Argentina | 16 km | 6.8 | 7 | |
29.07.1957 | Antofagasta | 14 km | 7.0 | 0 | |
08.01.1956 | Chile | 13 km | 7.1 | 0 | |
19.04.1955 | Chile | 5 km | 7.1 | 0 | |
07.12.1953 | Northern | 7.4 | 3 | ||
06.05.1953 | Chillan, Concepcion | 43 km | 7.6 | 9 | |
09.12.1950 | Chile-Argentina | 48 km | 8.0 | 1 | |
30.01.1950 | Southern | 32 km | 7.0 | 0 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Signant Earthquake Database do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglês). Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.