DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação no Chile

A taxa de inflação para bens de consumo no Chile variou entre 0,4% e 504,7% durante os últimos 50 anos. Uma taxa de inflação de 4,5% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1971 a 2021, a taxa média de inflação foi de 42,2% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 12,63 milhões por cento. Assim, um item que custou 100 Peso em 1971 foi cotado a 12,63 milhões Peso no início de 2022.

Para fevereiro de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 11,9%.
Isto inclui em particular as áreas de energia (+13,2%) e alimentos (+21,4%).


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Chile

Taxas de inflação nos últimos 50 anos em comparação com a média global

Em apenas alguns países, o aumento de preços é tão alto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 504,7% alcançado em 1974 significa que os bens e serviços se tornaram mais caros em média de 504,7% em comparação com o ano anterior. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 504,7% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1970:Desempenho no Chile

      Chile       Mundo


Calculadora de inflação para o Chile

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Peso em 1971 correspondem a um montante de 126.322.774,28 Peso no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Peso:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo no Chile

Taxas de inflação para bens de consumo no Chile

Energia e alimentos

Inflação para alimentos e energia no Chile

      Energia       Alimentos

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoChileØ UEØ EUAØ Mundo
20214,52 %2,55 %4,70 %3,50 %
20203,05 %0,50 %1,23 %1,92 %
20192,56 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,43 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,18 %1,43 %2,13 %2,19 %
20163,79 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,35 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,72 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,79 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,01 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,34 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,41 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,35 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,72 %4,16 %3,84 %8,95 %
20074,41 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,39 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,05 %2,49 %3,39 %4,11 %
20041,05 %2,29 %2,68 %3,38 %
20032,81 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,49 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,57 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,84 %3,15 %3,38 %3,49 %
19993,34 %2,16 %2,19 %3,08 %
19985,11 %2,42 %1,55 %5,11 %
19976,13 %3,11 %2,34 %5,57 %
19967,36 %3,56 %2,93 %6,55 %
19958,23 %4,43 %2,81 %9,15 %
199411,44 %4,72 %2,61 %10,32 %
199312,73 %4,85 %2,95 %7,51 %
199215,43 %6,22 %3,03 %7,71 %
199121,78 %5,48 %4,23 %9,00 %
199026,04 %6,15 %5,40 %8,13 %
198917,03 %6,26 %4,83 %7,00 %
198814,68 %4,54 %4,08 %7,15 %
198719,88 %4,02 %3,66 %5,76 %
198619,48 %3,68 %1,90 %5,82 %
198530,70 %5,40 %3,55 %6,86 %
198419,86 %7,67 %4,30 %8,12 %
198327,26 %8,67 %3,21 %8,77 %
19829,94 %9,58 %6,13 %10,24 %
198119,69 %11,77 %10,33 %12,47 %
198035,14 %12,91 %13,55 %13,98 %
197933,39 %8,22 %11,25 %n/a
197840,09 %7,76 %7,63 %n/a
197791,95 %9,77 %6,50 %n/a
1976211,92 %9,35 %5,74 %n/a
1975374,74 %10,47 %9,14 %n/a
1974504,74 %13,16 %11,05 %n/a
1973352,81 %7,75 %6,18 %n/a
197277,80 %6,01 %3,27 %n/a
197120,05 %5,24 %4,29 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Estados Unidos da América: VulcõesVulcões ativos e erupções nos USAErupções e conseqüências dos 17 vulcões nos Estados Unidos da América
Aliança: Liga ÁrabeEstados-Membros da Liga ÁrabeTabela dos 22 países membros da Liga Árabe com mais informações