
Crescimento da população no Canadá
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Canadá aumentou de 17,91 milhões para 38,25 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 113,6 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1971 com 2,99%. O menor aumento foi em 2021 com 0,55%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Canadá aumentou em 1,81 anos de 2012 a 2021, de 39,99 a 41,80 anos (valor mediano).
Cerca de 82% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,7% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Canadá
Desenvolvimento demográfico no Canadá desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Canadá | Mudança Canadá | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 18,27 mi | 2,02 % | 26,0 ‰ | 7,7 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 18,61 mi | 1,88 % | 25,2 ‰ | 7,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 18,96 mi | 1,88 % | 24,6 ‰ | 7,8 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 19,33 mi | 1,90 % | 23,4 ‰ | 7,5 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 19,68 mi | 1,83 % | 21,3 ‰ | 7,6 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 20,05 mi | 1,88 % | 19,3 ‰ | 7,5 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 20,41 mi | 1,82 % | 18,2 ‰ | 7,4 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 20,74 mi | 1,63 % | 17,6 ‰ | 7,4 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 21,03 mi | 1,37 % | 17,6 ‰ | 7,3 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 21,32 mi | 1,41 % | 17,4 ‰ | 7,3 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 21,96 mi | 2,99 % | 16,8 ‰ | 7,3 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 22,22 mi | 1,17 % | 15,9 ‰ | 7,4 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 22,49 mi | 1,23 % | 15,6 ‰ | 7,4 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 22,81 mi | 1,41 % | 15,4 ‰ | 7,4 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 23,14 mi | 1,47 % | 15,8 ‰ | 7,3 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 23,45 mi | 1,32 % | 15,6 ‰ | 7,2 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 23,73 mi | 1,18 % | 15,5 ‰ | 7,1 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 23,96 mi | 1,00 % | 15,2 ‰ | 7,1 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 24,20 mi | 0,99 % | 15,4 ‰ | 7,0 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 24,52 mi | 1,30 % | 15,4 ‰ | 7,1 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 24,82 mi | 1,24 % | 15,3 ‰ | 7,0 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 25,12 mi | 1,20 % | 15,1 ‰ | 7,1 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 25,37 mi | 0,99 % | 15,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 25,61 mi | 0,95 % | 15,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 25,84 mi | 0,92 % | 14,9 ‰ | 7,0 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 26,10 mi | 1,00 % | 14,5 ‰ | 7,2 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 26,45 mi | 1,33 % | 14,4 ‰ | 7,2 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 26,79 mi | 1,31 % | 14,5 ‰ | 7,3 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 27,28 mi | 1,81 % | 14,9 ‰ | 7,3 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 27,69 mi | 1,52 % | 15,0 ‰ | 7,3 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 28,04 mi | 1,25 % | 14,9 ‰ | 7,0 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 28,37 mi | 1,19 % | 14,7 ‰ | 6,9 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 28,68 mi | 1,10 % | 13,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 29,00 mi | 1,10 % | 13,1 ‰ | 7,1 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 29,30 mi | 1,04 % | 12,6 ‰ | 7,2 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 29,61 mi | 1,05 % | 12,0 ‰ | 7,2 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 29,91 mi | 1,00 % | 11,6 ‰ | 7,2 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 30,16 mi | 0,83 % | 11,4 ‰ | 7,2 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 30,40 mi | 0,82 % | 11,2 ‰ | 7,2 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 30,69 mi | 0,94 % | 10,7 ‰ | 7,1 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 31,02 mi | 1,09 % | 10,7 ‰ | 7,1 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 31,36 mi | 1,09 % | 10,5 ‰ | 7,1 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 31,64 mi | 0,91 % | 10,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 31,94 mi | 0,94 % | 10,5 ‰ | 7,1 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 32,24 mi | 0,95 % | 10,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 32,57 mi | 1,02 % | 10,9 ‰ | 7,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 32,89 mi | 0,98 % | 11,2 ‰ | 7,1 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 33,25 mi | 1,09 % | 11,3 ‰ | 7,2 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 33,63 mi | 1,15 % | 11,3 ‰ | 7,1 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 34,00 mi | 1,12 % | 11,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 34,34 mi | 0,98 % | 11,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 34,71 mi | 1,09 % | 11,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 35,08 mi | 1,06 % | 10,8 ‰ | 7,2 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 35,44 mi | 1,01 % | 10,8 ‰ | 7,3 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 35,70 mi | 0,75 % | 10,7 ‰ | 7,4 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 36,11 mi | 1,14 % | 10,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 36,55 mi | 1,21 % | 10,3 ‰ | 7,5 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 37,07 mi | 1,42 % | 10,1 ‰ | 7,7 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 37,60 mi | 1,45 % | 9,9 ‰ | 7,6 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 38,04 mi | 1,16 % | 9,5 ‰ | 8,1 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 38,25 mi | 0,55 % | 9,6 ‰ | 7,8 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Canadá
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população do Canadá aumentou em cerca de 209.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,8 por 1000 habitantes (~ 297.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 9,6 por 1000 habitantes (~ 365.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 141.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 274.085 pessoas morreram por ano no Canadá durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 375.980 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade