DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação no Brasil

A taxa de inflação para bens de consumo no Brasil variou entre 3,2% e 2.947,7% durante os últimos 40 anos. Uma taxa de inflação de 8,3% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1981 a 2021, a taxa média de inflação foi de 294,0% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 52,384 trilhões por cento. Assim, um item que custou 100 Real em 1981 foi cotado a 52,384 trilhões Real no início de 2022.

Para fevereiro de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 5,6%.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Brasil

Taxas de inflação nos últimos 40 anos em comparação com a média global

Em apenas alguns países, o aumento de preços é tão alto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 2.947,7% alcançado em 1990 significa que os bens e serviços se tornaram mais caros em média de 2.947,7% em comparação com o ano anterior. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 2.947,7% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1980:Desempenho no Brasil

      Brasil       Mundo


Calculadora de inflação para o Brasil

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Real em 1981 correspondem a um montante de 523.839.115.036.820,69 Real no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Real:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo no Brasil

Taxas de inflação para bens de consumo no Brasil

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoBrasilØ UEØ EUAØ Mundo
20218,30 %2,55 %4,70 %3,50 %
20203,21 %0,50 %1,23 %1,92 %
20193,73 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,66 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,45 %1,43 %2,13 %2,19 %
20168,74 %0,18 %1,26 %1,55 %
20159,03 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,33 %0,20 %1,62 %2,35 %
20136,20 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,40 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,64 %3,29 %3,16 %4,82 %
20105,04 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,89 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20085,68 %4,16 %3,84 %8,95 %
20073,64 %2,51 %2,85 %4,82 %
20064,18 %2,67 %3,23 %4,28 %
20056,87 %2,49 %3,39 %4,11 %
20046,60 %2,29 %2,68 %3,38 %
200314,71 %2,09 %2,27 %3,03 %
20028,45 %2,42 %1,59 %2,83 %
20016,84 %3,37 %2,83 %3,84 %
20007,04 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,86 %2,16 %2,19 %3,08 %
19983,20 %2,42 %1,55 %5,11 %
19976,93 %3,11 %2,34 %5,57 %
199615,76 %3,56 %2,93 %6,55 %
199566,01 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942.075,89 %4,72 %2,61 %10,32 %
19931.927,38 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992951,96 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991432,79 %5,48 %4,23 %9,00 %
19902.947,73 %6,15 %5,40 %8,13 %
19891.430,72 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988629,11 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987228,34 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986147,14 %3,68 %1,90 %5,82 %
1985225,99 %5,40 %3,55 %6,86 %
1984192,12 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983135,03 %8,67 %3,21 %8,77 %
1982100,54 %9,58 %6,13 %10,24 %
1981101,73 %11,77 %10,33 %12,47 %

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Aliança: Liga ÁrabeEstados-Membros da Liga ÁrabeTabela dos 22 países membros da Liga Árabe com mais informações
Grécia: TurismoDesenvolvimento e importância do turismo para a GréciaReceitas dos viajantes internacionais e do setor turístico de 1995-2020 na Grécia, incluindo comparação com outros países em Europa do Sul