DadosMundiais.com
Orçamento da dívida no Brasil

Orçamento da dívida no Brasil

A dívida pública bruta é a soma de todas as quantias de dinheiro que devem ser pagas a outros estados e comunidades, mas também a municípios ou instituições nacionais. Não estão incluídos na dívida bruta, no entanto, os créditos que o próprio Estado tem sobre os outros.

O orçamento da dívida do Brasil variou de US$ 371,1 bilhões a US$ 1,62 trilhões entre 1998 e 2021. O nível mais alto dos últimos 23 anos foi alcançado em 2017. Em 2021, por outro lado, o passivo era de apenas 1,412 trilhões de dólares.

Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 6.587 dólares por pessoa no Brasil. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 33.695 no mesmo ano.


Página geral: Brasil

Dívida bruta dos últimos 23 anos em bilhões de dólares




AnoBrasil totalBrasil per capitaUE per capita
1998470,07 bi USD2.769 USD14.079 USD
1999387,27 bi USD2.247 USD14.032 USD
2000410,61 bi USD2.349 USD11.232 USD
2001371,08 bi USD2.094 USD11.255 USD
2002382,23 bi USD2.129 USD12.258 USD
2003393,97 bi USD2.167 USD15.286 USD
2004448,91 bi USD2.440 USD17.595 USD
2005590,82 bi USD3.174 USD18.327 USD
2006708,35 bi USD3.764 USD18.877 USD
2007872,52 bi USD4.589 USD20.898 USD
20081.028,64 bi USD5.357 USD24.086 USD
20091.063,67 bi USD5.486 USD25.361 USD
20101.354,43 bi USD6.920 USD26.496 USD
20111.552,47 bi USD7.860 USD29.231 USD
20121.475,43 bi USD7.404 USD28.174 USD
20131.415,16 bi USD7.039 USD29.981 USD
20141.435,74 bi USD7.081 USD30.648 USD
20151.217,17 bi USD5.932 USD25.918 USD
20161.318,38 bi USD6.373 USD26.261 USD
20171.622,10 bi USD7.780 USD27.024 USD
20181.540,45 bi USD7.330 USD28.448 USD
20191.548,88 bi USD7.314 USD27.168 USD
20201.342,39 bi USD6.297 USD30.783 USD
20211.411,85 bi USD6.587 USD33.695 USD


Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares



      Brasil       União Européia


Comparação: renda médiaRenda média mundialUm ranking de rendimentos anuais de 71 países em comparação com a Brasil
Os países mais ricos do mundoOs países mais ricos do mundoEstes são os 50 países mais ricos em uma comparação global: paraísos fiscais, jogos de azar e petróleo fornecem riqueza.
Áustria: KlimaClima e temperaturas na ÁustriaTemperaturas e desenvolvimento climático na Áustria com temperaturas, umidade, dias de chuva por mês, horas de sol, temperatura da água, precipitação