DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população no Brasil

Nos anos de 1960 a 2021, a população no Brasil aumentou de 72,18 milhões para 214,33 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 196,9 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1962 com 2,96%. O menor aumento foi em 2021 com 0,53%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média no Brasil aumentou em 3,31 anos de 2012 a 2021, de 29,89 a 33,20 anos (valor mediano).

Cerca de 87% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,8% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Brasil

Desenvolvimento demográfico no Brasil desde 1960

(Números em milhões de habitantes) O Brasil não é apenas o maior país da América do Sul, mas também um dos países mais populosos do mundo. Desde o início da era colonial no final do século XV, os números da população têm aumentado a um ritmo impressionante em comparação com outros países. Somente desde 1950, a população triplicou de cerca de 70 milhões para 214,33 milhões milhões. Embora o país seja vasto, também possui grandes florestas virgens e regiões desabitadas. Cerca de 86% da população vive em cidades. Cerca de um terço da população vive somente nas 10 maiores regiões metropolitanas do país.

Entretanto, a curva de crescimento tem se achatado notavelmente desde cerca de 1980. De um crescimento superior a 2,3% ao ano naquela época, o aumento tem caído constantemente para menos de 0,8% ao ano nos últimos anos. A principal razão para isto é o declínio da taxa de natalidade de 13,1 por 1000 habitantes. Cada mulher dá à luz cerca de 1,65 crianças. Há 70 anos, este número ainda era de mais de 6 crianças.

Em comparação com a diminuição da taxa de natalidade, o número de imigrantes está aumentando apenas moderadamente. Cerca de 1,08 milhões migrantes vivem no Brasil.

Problemas futuros de provisão de pensão

Pirâmide etária Brasil Com base na pirâmide etária, os desafios futuros são igualmente evidentes aqui, assim como em muitas outras nações industrializadas. Hoje, existem apenas alguns idosos e a maior parte da população tem entre 20 e 40 anos de idade. Devido ao declínio da taxa de natalidade, as coortes mais jovens têm baixas taxas de natalidade e, portanto, estão subrepresentadas em termos de número.

O Brasil é considerado um país emergente e, do ponto de vista atual, tem grandes oportunidades para o avanço econômico justamente por causa desta distribuição etária. Uma grande massa da população ativa enfrenta apenas alguns poucos idosos cujos cuidados devem ser assegurados. Entretanto, o país já deve tomar providências hoje e ficar de olho em seu próprio futuro. Dentro de 25-35 anos, os atuais 30-40 anos de idade se aposentarão. As gerações seguintes serão então confrontadas com a tarefa de prover aos seus pais. A mesma situação existe em muitos países europeus ricos, onde o sistema social é geralmente ainda mais desenvolvido. O governo brasileiro já está tomando numerosas medidas aqui, mas ainda está no início de um longo desenvolvimento. A ainda prevalecente desigualdade social em termos de riqueza, saúde e educação é uma das situações mais difíceis do mundo no Brasil.
AnoPopulação
Brasil
Mudança
Brasil
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
196174,31 mi2,95 %41,9 ‰13,0 ‰3.072 mi1,30 %
196276,51 mi2,96 %41,5 ‰12,7 ‰3.125 mi1,72 %
196378,77 mi2,95 %40,9 ‰12,4 ‰3.190 mi2,08 %
196481,06 mi2,91 %40,2 ‰12,1 ‰3.255 mi2,05 %
196583,37 mi2,85 %39,5 ‰11,7 ‰3.322 mi2,06 %
196685,70 mi2,79 %38,6 ‰11,4 ‰3.392 mi2,11 %
196788,04 mi2,73 %37,7 ‰11,1 ‰3.462 mi2,05 %
196890,39 mi2,67 %36,8 ‰10,7 ‰3.533 mi2,06 %
196992,75 mi2,61 %35,9 ‰10,4 ‰3.607 mi2,09 %
197095,11 mi2,55 %35,1 ‰10,2 ‰3.682 mi2,09 %
197197,48 mi2,49 %34,4 ‰9,9 ‰3.761 mi2,13 %
197299,86 mi2,44 %33,9 ‰9,7 ‰3.837 mi2,03 %
1973102,26 mi2,40 %33,4 ‰9,5 ‰3.913 mi1,98 %
1974104,71 mi2,39 %33,1 ‰9,3 ‰3.988 mi1,93 %
1975107,22 mi2,40 %32,8 ‰9,1 ‰4.063 mi1,86 %
1976109,79 mi2,40 %32,6 ‰9,0 ‰4.135 mi1,80 %
1977112,43 mi2,40 %32,5 ‰8,8 ‰4.208 mi1,75 %
1978115,12 mi2,40 %32,3 ‰8,7 ‰4.281 mi1,75 %
1979117,88 mi2,40 %32,1 ‰8,6 ‰4.357 mi1,76 %
1980120,69 mi2,39 %31,9 ‰8,4 ‰4.433 mi1,75 %
1981123,57 mi2,38 %31,5 ‰8,3 ‰4.511 mi1,76 %
1982126,50 mi2,37 %31,0 ‰8,1 ‰4.592 mi1,80 %
1983129,45 mi2,33 %30,4 ‰8,0 ‰4.674 mi1,78 %
1984132,38 mi2,27 %29,6 ‰7,8 ‰4.756 mi1,75 %
1985135,27 mi2,18 %28,8 ‰7,7 ‰4.839 mi1,75 %
1986138,11 mi2,10 %28,0 ‰7,5 ‰4.925 mi1,77 %
1987140,89 mi2,01 %27,1 ‰7,4 ‰5.013 mi1,78 %
1988143,63 mi1,94 %26,3 ‰7,2 ‰5.101 mi1,77 %
1989146,33 mi1,88 %25,5 ‰7,1 ‰5.190 mi1,74 %
1990149,00 mi1,83 %24,8 ‰6,9 ‰5.280 mi1,74 %
1991151,65 mi1,77 %24,2 ‰6,8 ‰5.368 mi1,67 %
1992154,26 mi1,72 %23,7 ‰6,7 ‰5.453 mi1,57 %
1993156,85 mi1,68 %23,3 ‰6,6 ‰5.538 mi1,56 %
1994159,43 mi1,65 %22,8 ‰6,6 ‰5.622 mi1,52 %
1995162,02 mi1,62 %22,4 ‰6,5 ‰5.707 mi1,51 %
1996164,61 mi1,60 %22,0 ‰6,4 ‰5.790 mi1,45 %
1997167,21 mi1,58 %21,6 ‰6,3 ‰5.872 mi1,43 %
1998169,79 mi1,54 %21,1 ‰6,3 ‰5.954 mi1,39 %
1999172,32 mi1,49 %20,7 ‰6,2 ‰6.034 mi1,35 %
2000174,79 mi1,43 %20,1 ‰6,2 ‰6.114 mi1,32 %
2001177,20 mi1,38 %19,5 ‰6,1 ‰6.194 mi1,30 %
2002179,54 mi1,32 %19,0 ‰6,1 ‰6.273 mi1,28 %
2003181,81 mi1,27 %18,4 ‰6,1 ‰6.352 mi1,26 %
2004184,01 mi1,21 %17,8 ‰6,1 ‰6.432 mi1,25 %
2005186,13 mi1,15 %17,2 ‰6,0 ‰6.512 mi1,25 %
2006188,17 mi1,10 %16,7 ‰6,0 ‰6.593 mi1,24 %
2007190,13 mi1,04 %16,3 ‰6,0 ‰6.674 mi1,24 %
2008192,03 mi1,00 %15,9 ‰6,0 ‰6.757 mi1,24 %
2009193,89 mi0,97 %15,6 ‰6,0 ‰6.840 mi1,22 %
2010195,71 mi0,94 %15,3 ‰6,0 ‰6.922 mi1,20 %
2011197,51 mi0,92 %15,1 ‰6,1 ‰7.004 mi1,18 %
2012199,29 mi0,90 %14,9 ‰6,1 ‰7.089 mi1,22 %
2013201,04 mi0,88 %14,8 ‰6,1 ‰7.176 mi1,22 %
2014202,76 mi0,86 %14,8 ‰6,3 ‰7.262 mi1,20 %
2015205,19 mi1,20 %14,7 ‰6,4 ‰7.405 mi1,97 %
2016206,86 mi0,81 %14,1 ‰6,5 ‰7.492 mi1,18 %
2017208,50 mi0,80 %14,2 ‰6,5 ‰7.578 mi1,15 %
2018210,17 mi0,80 %14,1 ‰6,5 ‰7.662 mi1,10 %
2019211,78 mi0,77 %13,6 ‰6,6 ‰7.743 mi1,06 %
2020213,20 mi0,67 %13,1 ‰7,4 ‰7.821 mi1,01 %
2021214,33 mi0,53 %  7.888 mi0,86 %



Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade no Brasil

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população do Brasil aumentou em cerca de 1.413.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,4 por 1000 habitantes (~ 1.571.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 13,1 por 1000 habitantes (~ 2.770.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 214.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.

Em média, 1.329.291 pessoas morreram por ano no Brasil durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 2.944.719 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 89º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Língua: ChinêsPaíses onde se fala ChinêsDistribuição internacional do Chinês como língua materna com classificação regional. Maior participação na China.