
Crescimento da população no Brasil
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Brasil aumentou de 72,18 milhões para 214,33 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 196,9 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1962 com 2,96%. O menor aumento foi em 2021 com 0,53%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Brasil aumentou em 3,31 anos de 2012 a 2021, de 29,89 a 33,20 anos (valor mediano).
Cerca de 87% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,8% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Brasil
Desenvolvimento demográfico no Brasil desde 1960
(Números em milhões de habitantes) O Brasil não é apenas o maior país da América do Sul, mas também um dos países mais populosos do mundo. Desde o início da era colonial no final do século XV, os números da população têm aumentado a um ritmo impressionante em comparação com outros países. Somente desde 1950, a população triplicou de cerca de 70 milhões para 214,33 milhões milhões. Embora o país seja vasto, também possui grandes florestas virgens e regiões desabitadas. Cerca de 86% da população vive em cidades. Cerca de um terço da população vive somente nas 10 maiores regiões metropolitanas do país.Entretanto, a curva de crescimento tem se achatado notavelmente desde cerca de 1980. De um crescimento superior a 2,3% ao ano naquela época, o aumento tem caído constantemente para menos de 0,8% ao ano nos últimos anos. A principal razão para isto é o declínio da taxa de natalidade de 13,1 por 1000 habitantes. Cada mulher dá à luz cerca de 1,65 crianças. Há 70 anos, este número ainda era de mais de 6 crianças.
Em comparação com a diminuição da taxa de natalidade, o número de imigrantes está aumentando apenas moderadamente. Cerca de 1,08 milhões migrantes vivem no Brasil.
Problemas futuros de provisão de pensão

O Brasil é considerado um país emergente e, do ponto de vista atual, tem grandes oportunidades para o avanço econômico justamente por causa desta distribuição etária. Uma grande massa da população ativa enfrenta apenas alguns poucos idosos cujos cuidados devem ser assegurados. Entretanto, o país já deve tomar providências hoje e ficar de olho em seu próprio futuro. Dentro de 25-35 anos, os atuais 30-40 anos de idade se aposentarão. As gerações seguintes serão então confrontadas com a tarefa de prover aos seus pais. A mesma situação existe em muitos países europeus ricos, onde o sistema social é geralmente ainda mais desenvolvido. O governo brasileiro já está tomando numerosas medidas aqui, mas ainda está no início de um longo desenvolvimento. A ainda prevalecente desigualdade social em termos de riqueza, saúde e educação é uma das situações mais difíceis do mundo no Brasil.
Ano | População Brasil | Mudança Brasil | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 74,31 mi | 2,95 % | 41,9 ‰ | 13,0 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 76,51 mi | 2,96 % | 41,5 ‰ | 12,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 78,77 mi | 2,95 % | 40,9 ‰ | 12,4 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 81,06 mi | 2,91 % | 40,2 ‰ | 12,1 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 83,37 mi | 2,85 % | 39,5 ‰ | 11,7 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 85,70 mi | 2,79 % | 38,6 ‰ | 11,4 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 88,04 mi | 2,73 % | 37,7 ‰ | 11,1 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 90,39 mi | 2,67 % | 36,8 ‰ | 10,7 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 92,75 mi | 2,61 % | 35,9 ‰ | 10,4 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 95,11 mi | 2,55 % | 35,1 ‰ | 10,2 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 97,48 mi | 2,49 % | 34,4 ‰ | 9,9 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 99,86 mi | 2,44 % | 33,9 ‰ | 9,7 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 102,26 mi | 2,40 % | 33,4 ‰ | 9,5 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 104,71 mi | 2,39 % | 33,1 ‰ | 9,3 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 107,22 mi | 2,40 % | 32,8 ‰ | 9,1 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 109,79 mi | 2,40 % | 32,6 ‰ | 9,0 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 112,43 mi | 2,40 % | 32,5 ‰ | 8,8 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 115,12 mi | 2,40 % | 32,3 ‰ | 8,7 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 117,88 mi | 2,40 % | 32,1 ‰ | 8,6 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 120,69 mi | 2,39 % | 31,9 ‰ | 8,4 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 123,57 mi | 2,38 % | 31,5 ‰ | 8,3 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 126,50 mi | 2,37 % | 31,0 ‰ | 8,1 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 129,45 mi | 2,33 % | 30,4 ‰ | 8,0 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 132,38 mi | 2,27 % | 29,6 ‰ | 7,8 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 135,27 mi | 2,18 % | 28,8 ‰ | 7,7 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 138,11 mi | 2,10 % | 28,0 ‰ | 7,5 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 140,89 mi | 2,01 % | 27,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 143,63 mi | 1,94 % | 26,3 ‰ | 7,2 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 146,33 mi | 1,88 % | 25,5 ‰ | 7,1 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 149,00 mi | 1,83 % | 24,8 ‰ | 6,9 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 151,65 mi | 1,77 % | 24,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 154,26 mi | 1,72 % | 23,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 156,85 mi | 1,68 % | 23,3 ‰ | 6,6 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 159,43 mi | 1,65 % | 22,8 ‰ | 6,6 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 162,02 mi | 1,62 % | 22,4 ‰ | 6,5 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 164,61 mi | 1,60 % | 22,0 ‰ | 6,4 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 167,21 mi | 1,58 % | 21,6 ‰ | 6,3 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 169,79 mi | 1,54 % | 21,1 ‰ | 6,3 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 172,32 mi | 1,49 % | 20,7 ‰ | 6,2 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 174,79 mi | 1,43 % | 20,1 ‰ | 6,2 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 177,20 mi | 1,38 % | 19,5 ‰ | 6,1 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 179,54 mi | 1,32 % | 19,0 ‰ | 6,1 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 181,81 mi | 1,27 % | 18,4 ‰ | 6,1 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 184,01 mi | 1,21 % | 17,8 ‰ | 6,1 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 186,13 mi | 1,15 % | 17,2 ‰ | 6,0 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 188,17 mi | 1,10 % | 16,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 190,13 mi | 1,04 % | 16,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 192,03 mi | 1,00 % | 15,9 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 193,89 mi | 0,97 % | 15,6 ‰ | 6,0 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 195,71 mi | 0,94 % | 15,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 197,51 mi | 0,92 % | 15,1 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 199,29 mi | 0,90 % | 14,9 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 201,04 mi | 0,88 % | 14,8 ‰ | 6,1 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 202,76 mi | 0,86 % | 14,8 ‰ | 6,3 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 205,19 mi | 1,20 % | 14,7 ‰ | 6,4 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 206,86 mi | 0,81 % | 14,1 ‰ | 6,5 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 208,50 mi | 0,80 % | 14,2 ‰ | 6,5 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 210,17 mi | 0,80 % | 14,1 ‰ | 6,5 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 211,78 mi | 0,77 % | 13,6 ‰ | 6,6 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 213,20 mi | 0,67 % | 13,1 ‰ | 7,4 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 214,33 mi | 0,53 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Brasil
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população do Brasil aumentou em cerca de 1.413.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,4 por 1000 habitantes (~ 1.571.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 13,1 por 1000 habitantes (~ 2.770.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 214.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 1.329.291 pessoas morreram por ano no Brasil durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 2.944.719 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade