Klima em Rio de Janeiro
(Brasil)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de três estações de medição in Rio de Janeiro.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Brasil
Com uma temperatura máxima diária média de apenas 29 graus, Rio de Janeiro é uma das regiões mais frias do Brasil. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima no Brasil
› Duração do dia e posição do sol no Brasil
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol no Brasil
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 7 horas por dia, agosto é o mês mais ensolarado em Região Rio de Janeiro. O sol brilha o mais curto em novembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 11 dias inteiros de chuva, dezembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em agosto.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,9 mm, a menor chuva cai em agosto. O mês de janeiro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões no Brasil

As cidades mais importantes da Região »Rio de Janeiro«
Só aqui existem 4 grandes cidades com mais de 500.000 habitantes. A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 380 km e mais de 250 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | 6.747.815 | 22° 54' 10"S | 43° 12' 27"W |
Duque de Caxias | 916.470 | 22° 47' 8"S | 43° 18' 42"W |
Nova Iguaçu | 812.160 | 22° 45' 33"S | 43° 27' 4"W |
Niterói | 513.580 | 22° 52' 60"S | 43° 6' 13"W |
São João de Meriti | 472.410 | 22° 48' 14"S | 43° 22' 20"W |
Belford Roxo | 469.332 | 22° 45' 51"S | 43° 23' 58"W |
Campos dos Goytacazes | 458.290 | 21° 45' 8"S | 41° 19' 50"W |
Volta Redonda | 257.686 | 22° 31' 23"S | 44° 6' 15"W |
Petrópolis | 185.876 | 22° 30' 18"S | 43° 10' 43"W |
Barra Mansa | 171.125 | 22° 32' 39"S | 44° 10' 17"W |
Macaé | 143.029 | 22° 22' 15"S | 41° 47' 13"W |
Cabo Frio | 140.269 | 22° 53' 14"S | 42° 1' 34"W |
Queimados | 137.962 | 22° 42' 58"S | 43° 33' 19"W |
Teresópolis | 134.156 | 22° 25' 0"S | 42° 58' 42"W |
Nova Friburgo | 113.217 | 22° 16' 55"S | 42° 31' 52"W |
Itaboraí | 107.527 | 22° 44' 40"S | 42° 51' 34"W |
Itaguaí | 104.195 | 22° 51' 8"S | 43° 46' 31"W |
Nilópolis | 102.161 | 22° 48' 27"S | 43° 24' 50"W |
Rio das Ostras | 99.905 | 22° 31' 37"S | 41° 56' 42"W |
Japeri | 95.101 | 22° 38' 35"S | 43° 39' 12"W |
Barra do Piraí | 87.668 | 22° 28' 12"S | 43° 49' 32"W |
Itaperuna | 84.435 | 21° 12' 18"S | 41° 53' 16"W |
Resende | 77.848 | 22° 28' 8"S | 44° 26' 48"W |
Araruama | 76.872 | 22° 52' 22"S | 42° 20' 35"W |
Três Rios | 71.944 | 22° 7' 0"S | 43° 12' 33"W |
Angra dos Reis | 65.364 | 23° 0' 24"S | 44° 19' 5"W |
Saquarema | 62.056 | 22° 55' 12"S | 42° 30' 37"W |
Valença | 61.144 | 22° 14' 44"S | 43° 42' 1"W |
São Pedro da Aldeia | 55.014 | 22° 50' 21"S | 42° 6' 10"W |
Seropédica | 54.846 | 22° 44' 38"S | 43° 42' 27"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.