Klima em Mato Grosso
(Brasil)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de nove estações de medição in Mato Grosso.
As estações meteorológicas a uma altitude acima de 610m não foram mais levadas em conta.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Brasil
Mato Grosso é uma das regiões mais quentes do Brasil, com uma temperatura média diária máxima de 33 graus. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima no Brasil
› Duração do dia e posição do sol no Brasil
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol no Brasil
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 8 horas por dia, agosto é o mês mais ensolarado em Região Mato Grosso. O sol brilha o mais curto em fevereiro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 17 dias inteiros de chuva, janeiro oferece os dias mais chuvosos, o menos em julho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,3 mm, a menor chuva cai em julho. O mês de fevereiro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões no Brasil

As cidades mais importantes da Região »Mato Grosso«
Só aqui existem 3 grandes cidades com mais de 100.000 habitantes. A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 910 km e mais de 910 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Várzea Grande | 249.752 | 15° 38' 48"S | 56° 7' 57"W |
Cuiabá | 220.859 | 15° 35' 46"S | 56° 5' 48"W |
Rondonópolis | 144.049 | 16° 28' 15"S | 54° 38' 8"W |
Sinop | 93.753 | 11° 51' 51"S | 55° 30' 9"W |
Barra do Garças | 52.398 | 15° 53' 24"S | 52° 15' 24"W |
Barra do Bugres | 31.311 | 15° 4' 21"S | 57° 10' 52"W |
Pontes e Lacerda | 29.381 | 15° 13' 34"S | 59° 20' 7"W |
Lucas | 27.665 | 16° 19' 60"S | 55° 55' 60"W |
Aripuanã | 26.983 | 9° 10' 0"S | 60° 37' 60"W |
Jaciara | 22.737 | 15° 57' 55"S | 54° 58' 6"W |
Poconé | 21.484 | 16° 15' 24"S | 56° 37' 22"W |
Nova Olímpia | 19.274 | 14° 47' 50"S | 57° 17' 17"W |
Diamantino | 15.699 | 14° 24' 31"S | 56° 26' 46"W |
Chapada dos Guimarães | 13.650 | 15° 27' 38"S | 55° 44' 59"W |
Poxoréo | 12.475 | 15° 50' 14"S | 54° 23' 21"W |
Nobres | 12.009 | 14° 43' 13"S | 56° 19' 39"W |
Guiratinga | 10.934 | 16° 20' 43"S | 53° 45' 42"W |
Rosário Oeste | 10.468 | 14° 50' 10"S | 56° 25' 39"W |
Nortelândia | 9.634 | 14° 27' 17"S | 56° 48' 10"W |
Arenápolis | 9.059 | 14° 27' 1"S | 56° 50' 46"W |
Alto Araguaia | 8.780 | 17° 18' 53"S | 53° 12' 55"W |
Santo Antônio do Leverger | 6.387 | 15° 51' 56"S | 56° 4' 36"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.