Klima em Alagoas
(Brasil)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de dois estações de medição in Alagoas.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Brasil
› Visão geral: Clima no Brasil
› Duração do dia e posição do sol no Brasil
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol no Brasil
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 10 horas por dia, novembro é o mês mais ensolarado em Região Alagoas. O sol brilha o mais curto em junho.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 15 dias inteiros de chuva, junho oferece os dias mais chuvosos, o menos em novembro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,3 mm, a menor chuva cai em novembro. O mês de maio, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões no Brasil

As cidades mais importantes da Região »Alagoas«
A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 310 km e mais de 170 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Maceió | 1.018.270 | 9° 39' 57"S | 35° 44' 7"W |
Arapiraca | 181.481 | 9° 45' 9"S | 36° 39' 40"W |
Matriz de Camaragibe | 144.466 | 9° 9' 6"S | 35° 31' 60"W |
Rio Largo | 63.387 | 9° 28' 42"S | 35° 51' 12"W |
Marechal Deodoro | 50.571 | 9° 42' 37"S | 35° 53' 42"W |
Penedo | 42.097 | 10° 17' 25"S | 36° 35' 11"W |
União dos Palmares | 41.178 | 9° 9' 46"S | 36° 1' 55"W |
São Miguel dos Campos | 40.890 | 9° 46' 52"S | 36° 5' 37"W |
Delmiro Gouveia | 35.259 | 9° 23' 19"S | 37° 59' 57"W |
Coruripe | 31.427 | 10° 7' 32"S | 36° 10' 32"W |
Pilar | 30.617 | 9° 35' 50"S | 35° 57' 24"W |
Santana do Ipanema | 26.146 | 9° 22' 42"S | 37° 14' 43"W |
São Luís do Quitunde | 20.563 | 9° 19' 6"S | 35° 33' 40"W |
Murici | 20.419 | 9° 18' 24"S | 35° 56' 36"W |
Viçosa | 19.573 | 9° 22' 17"S | 36° 14' 27"W |
Atalaia | 18.908 | 9° 30' 7"S | 36° 1' 22"W |
Porto Calvo | 17.346 | 9° 2' 42"S | 35° 23' 54"W |
Campo Alegre | 16.785 | 9° 46' 55"S | 36° 21' 3"W |
Maragogi | 16.066 | 9° 0' 44"S | 35° 13' 21"W |
Satuba | 15.887 | 9° 33' 48"S | 35° 49' 28"W |
Cajueiro | 15.062 | 9° 43' 0"S | 36° 27' 0"W |
Lagoa da Canoa | 13.422 | 9° 49' 47"S | 36° 44' 16"W |
São José da Laje | 12.810 | 9° 0' 35"S | 36° 3' 30"W |
Capela | 12.520 | 9° 24' 27"S | 36° 4' 25"W |
São José da Tapera | 12.391 | 9° 33' 30"S | 37° 22' 52"W |
Messias | 12.375 | 9° 22' 60"S | 35° 50' 30"W |
Colônia Leopoldina | 11.913 | 8° 54' 32"S | 35° 43' 30"W |
Batalha | 11.820 | 9° 40' 40"S | 37° 7' 29"W |
Pão de Açúcar | 11.497 | 9° 44' 54"S | 37° 26' 12"W |
Maribondo | 10.475 | 9° 34' 38"S | 36° 18' 19"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.