DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Bolívia

A taxa de inflação para bens de consumo na Bolívia variou entre -0,7% e 11.749,6% durante os últimos 62 anos. Uma taxa de inflação de 1,7% foi calculada para o ano de 2022.

No período de observação de 1960 a 2022, a taxa média de inflação foi de 229,9% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 762,99 milhões por cento. Assim, um item que custou 100 Boliviano em 1960 foi cotado a 762,99 milhões Boliviano no início de 2023.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Bolívia

Taxas de inflação nos últimos 62 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 11.749,6% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho na Bolívia

      Bolívia       Mundo


Calculadora de inflação para a Bolívia

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Boliviano em 1960 correspondem a um montante de 7.629.919.090,27 Boliviano no início de 2023, devido à inflação.

Montante original em Boliviano:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Bolívia

Taxas de inflação para bens de consumo na Bolívia

      Bolívia       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoBolíviaØ UEØ EUAØ Mundo
20221,75 %9,22 %8,00 %8,31 %
20210,74 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,94 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,84 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,27 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,82 %1,43 %2,13 %2,19 %
20163,62 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,06 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20145,77 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,74 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,52 %2,66 %2,07 %3,73 %
20119,88 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,50 %1,53 %1,64 %3,35 %
20093,35 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200814,01 %4,16 %3,84 %8,95 %
20078,71 %2,51 %2,85 %4,82 %
20064,28 %2,67 %3,23 %4,28 %
20055,39 %2,49 %3,39 %4,11 %
20044,44 %2,29 %2,68 %3,38 %
20033,34 %2,09 %2,27 %3,03 %
20020,93 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,59 %3,37 %2,83 %3,84 %
20004,61 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,16 %2,16 %2,19 %3,08 %
19987,67 %2,42 %1,55 %5,11 %
19974,71 %3,11 %2,34 %5,57 %
199612,43 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,19 %4,43 %2,81 %9,15 %
19947,87 %4,72 %2,61 %10,32 %
19938,53 %4,85 %2,95 %7,51 %
199212,06 %6,22 %3,03 %7,71 %
199121,45 %5,48 %4,23 %9,00 %
199017,12 %6,15 %5,40 %8,13 %
198915,17 %6,26 %4,83 %7,00 %
198816,00 %4,54 %4,08 %7,15 %
198714,58 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986276,34 %3,68 %1,90 %5,82 %
198511.749,64 %5,40 %3,55 %6,86 %
19841.281,35 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983275,59 %8,67 %3,21 %8,77 %
1982123,54 %9,58 %6,13 %10,24 %
198132,13 %11,77 %10,33 %12,47 %
198047,24 %12,91 %13,55 %13,98 %
197919,72 %8,22 %11,25 %n/a
197810,36 %7,76 %7,63 %n/a
19778,11 %9,77 %6,50 %n/a
19764,49 %9,35 %5,74 %n/a
19757,98 %10,47 %9,14 %n/a
197462,84 %13,16 %11,05 %n/a
197331,49 %7,75 %6,18 %n/a
19726,51 %6,01 %3,27 %n/a
19713,67 %5,24 %4,29 %n/a
19703,96 %4,51 %5,84 %n/a
19692,21 %2,67 %5,46 %n/a
19685,47 %3,24 %4,27 %n/a
196711,20 %3,32 %2,77 %n/a
19666,95 %3,70 %3,02 %n/a
19652,86 %3,99 %1,59 %n/a
196410,18 %3,42 %1,28 %n/a
1963-0,71 %2,92 %1,24 %n/a
19625,88 %3,55 %1,20 %n/a
19617,56 %2,08 %1,07 %n/a
196011,53 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Suécia: Crescimento demográficoCrescimento da população na SuéciaCrescimento populacional na Suécia nos últimos 61 anos, incluindo a comparação com a média global
Alemanha: Orçamento da dívidaDívida e déficit orçamentário na AlemanhaDívida bruta e déficit orçamentário dos últimos 21 anos na Alemanha, incluindo comparação com a média da UE