Evolução das taxas de inflação na Bolívia
A taxa de inflação para bens de consumo na Bolívia variou entre -0,7% e 11.749,6% durante os últimos 62 anos. Uma taxa de inflação de 1,7% foi calculada para o ano de 2022.No período de observação de 1960 a 2022, a taxa média de inflação foi de 229,9% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 762,99 milhões por cento. Assim, um item que custou 100 Boliviano em 1960 foi cotado a 762,99 milhões Boliviano no início de 2023.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Bolívia
Taxas de inflação nos últimos 62 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 11.749,6% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1959:

Calculadora de inflação para a Bolívia
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Boliviano em 1960 correspondem a um montante de 7.629.919.090,27 Boliviano no início de 2023, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Bolívia

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Bolívia | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 1,75 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 0,74 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,94 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,84 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,27 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,82 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,62 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,06 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,77 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,74 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,52 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 9,88 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,50 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,35 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 14,01 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,71 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,28 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 5,39 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,44 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,34 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,93 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,59 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,16 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,67 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,71 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 12,43 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 10,19 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 7,87 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 8,53 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 12,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 21,45 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 17,12 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 15,17 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 16,00 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 14,58 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 276,34 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 11.749,64 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1.281,35 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 275,59 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 123,54 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 32,13 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 47,24 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 19,72 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 10,36 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 8,11 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 4,49 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 7,98 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 62,84 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 31,49 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 6,51 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 3,67 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,96 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,21 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 5,47 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 11,20 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 6,95 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 2,86 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 10,18 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | -0,71 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 5,88 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 7,56 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 11,53 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)