Klima em La Paz
(Bolívia)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados da estação meteorológica oficial em La Paz a uma altitude de 194m acima do nível do mar. Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Bolívia
› Visão geral: Clima na Bolívia
› Duração do dia e posição do sol na Bolívia
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Bolívia
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 8 horas por dia, agosto é o mês mais ensolarado na região de La Paz. O sol brilha o mais curto em fevereiro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 15 dias inteiros de chuva, janeiro oferece os dias mais chuvosos, o menos em agosto.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 1,8 mm, a menor chuva cai em agosto. O mês de fevereiro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões na Bolívia

As cidades mais importantes da região »La Paz«
A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 220 km e mais de 290 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
La Paz | 812.799 | 16° 30' 0"S | 68° 9' 0"W |
Patacamaya | 12.260 | 17° 14' 9"S | 67° 55' 18"W |
Achacachi | 8.447 | 16° 3' 0"S | 68° 40' 60"W |
San Pedro | 5.002 | 16° 14' 14"S | 68° 51' 2"W |
Colquiri | 3.933 | 17° 23' 21"S | 67° 7' 36"W |
Huatajata | 3.700 | 16° 11' 60"S | 68° 40' 60"W |
San Pablo | 3.245 | 16° 13' 0"S | 68° 49' 60"W |
Lahuachaca | 3.235 | 17° 22' 14"S | 67° 40' 30"W |
Tiahuanaco | 3.037 | 16° 33' 8"S | 68° 40' 46"W |
Chulumani | 2.952 | 16° 24' 31"S | 67° 31' 46"W |
Batallas | 2.597 | 16° 18' 0"S | 68° 31' 60"W |
Mapiri | 2.597 | 15° 15' 0"S | 68° 10' 0"W |
Yumani | 2.500 | 16° 2' 9"S | 69° 8' 54"W |
Quime | 2.404 | 16° 58' 60"S | 67° 13' 0"W |
Eucaliptus | 2.373 | 17° 34' 60"S | 67° 31' 0"W |
Coroico | 2.361 | 16° 11' 38"S | 67° 43' 48"W |
Amarete | 2.203 | 15° 13' 60"S | 68° 58' 0"W |
Sorata | 2.190 | 15° 46' 0"S | 68° 37' 60"W |
Coripata | 2.107 | 16° 18' 0"S | 67° 35' 60"W |
Viloco | 1.900 | 16° 56' 60"S | 67° 32' 60"W |
Huarina | 1.616 | 16° 11' 60"S | 68° 37' 60"W |
Curahuara de Carangas | 1.613 | 17° 52' 0"S | 68° 25' 60"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.