
Crescimento da população nas Bermudas
Nos anos de 1960 a 2021, a população nas Bermudas aumentou de 44.400,00 para 63.867,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 43,8 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1964 com 2,52%. A maior queda em 2017 com -1,05%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média nas Bermudas em 2021 era de 43,60 anos (valor mediano).
Cerca de 100% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em 0,0% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Bermudas
Desenvolvimento demográfico nas Bermudas desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Bermudas | Mudança Bermudas | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 46.000 | 2,48 % | 3.072 mi | 1,30 % | |||
1962 | 47.000 | 2,42 % | 26,0 ‰ | 7,4 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 48.000 | 2,36 % | 3.190 mi | 2,08 % | |||
1964 | 49.000 | 2,52 % | 3.255 mi | 2,05 % | |||
1965 | 50.000 | 2,45 % | 3.322 mi | 2,06 % | |||
1966 | 51.000 | 1,80 % | 20,3 ‰ | 7,2 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 52.000 | 1,96 % | 3.462 mi | 2,05 % | |||
1968 | 53.000 | 1,92 % | 3.533 mi | 2,06 % | |||
1969 | 54.000 | 1,89 % | 3.607 mi | 2,09 % | |||
1970 | 55.000 | 1,85 % | 20,3 ‰ | 7,6 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 55.000 | -0,73 % | 8,2 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | ||
1972 | 54.000 | -0,73 % | 7,3 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | ||
1973 | 54.000 | -0,74 % | 6,8 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | ||
1974 | 53.000 | -0,74 % | 6,3 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | ||
1975 | 53.000 | -0,75 % | 7,1 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | ||
1976 | 53.000 | 0,38 % | 15,2 ‰ | 6,8 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 53.000 | 0,38 % | 14,3 ‰ | 6,6 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 54.000 | 0,37 % | 13,0 ‰ | 6,0 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 54.000 | 0,37 % | 14,5 ‰ | 6,6 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 55.000 | 1,62 % | 14,9 ‰ | 7,3 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 55.000 | 0,70 % | 4.511 mi | 1,76 % | |||
1982 | 55.000 | 0,72 % | 4.592 mi | 1,80 % | |||
1983 | 56.000 | 0,87 % | 4.674 mi | 1,78 % | |||
1984 | 56.000 | 0,88 % | 15,1 ‰ | 7,1 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 57.000 | 0,84 % | 4.839 mi | 1,75 % | |||
1986 | 57.000 | 0,85 % | 4.925 mi | 1,77 % | |||
1987 | 58.000 | 0,81 % | 5.013 mi | 1,78 % | |||
1988 | 58.000 | 0,86 % | 5.101 mi | 1,77 % | |||
1989 | 59.000 | 0,85 % | 15,2 ‰ | 7,7 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 59.000 | 0,82 % | 14,6 ‰ | 7,3 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 59.000 | -0,51 % | 15,4 ‰ | 7,7 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 59.000 | -0,72 % | 15,5 ‰ | 7,9 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 59.000 | 0,54 % | 13,7 ‰ | 8,2 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 59.000 | 0,70 % | 14,5 ‰ | 8,1 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 60.000 | 0,72 % | 13,3 ‰ | 7,9 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 60.000 | 0,64 % | 13,9 ‰ | 6,9 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 60.000 | 0,61 % | 5.872 mi | 1,43 % | |||
1998 | 61.000 | 0,74 % | 5.954 mi | 1,39 % | |||
1999 | 61.000 | 0,56 % | 6.034 mi | 1,35 % | |||
2000 | 62.000 | 0,89 % | 13,5 ‰ | 8,0 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 63.000 | 1,09 % | 13,3 ‰ | 7,2 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 63.000 | 0,65 % | 13,2 ‰ | 6,7 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 63.000 | 0,66 % | 13,2 ‰ | 7,2 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 64.000 | 0,66 % | 13,2 ‰ | 6,8 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 64.000 | 0,65 % | 13,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 65.000 | 0,58 % | 12,5 ‰ | 7,1 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 65.000 | 0,57 % | 13,4 ‰ | 7,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 65.000 | 0,59 % | 12,8 ‰ | 6,8 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 66.000 | 0,56 % | 12,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 65.000 | -0,78 % | 11,8 ‰ | 7,3 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 65.000 | -0,86 % | 10,4 ‰ | 6,6 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 65.000 | 0,36 % | 10,0 ‰ | 6,5 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 65.000 | 0,31 % | 10,5 ‰ | 6,8 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 65.000 | 0,21 % | 9,3 ‰ | 7,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 65.000 | 0,15 % | 9,4 ‰ | 7,7 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 65.000 | -1,05 % | 9,3 ‰ | 7,7 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 64.000 | -1,05 % | 9,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 64.000 | 0,07 % | 8,3 ‰ | 8,3 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 64.000 | -0,01 % | 8,2 ‰ | 8,4 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 64.000 | -0,03 % | 8,4 ‰ | 8,8 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 64.000 | -0,04 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade nas Bermudas
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população das Bermudas diminuiu em cerca de 20 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,8 por 1000 habitantes (~ 560 casos) e a taxa de natalidade foi de 8,4 por 1000 habitantes (~ 540 nascimentos). Assim, cerca de 0 habitantes migraram para outros países.Em média, 491 pessoas morreram por ano nas Bermudas durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 599 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade