DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população nas Bermudas

Nos anos de 1960 a 2021, a população nas Bermudas aumentou de 44.400,00 para 63.867,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 43,8 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1964 com 2,52%. A maior queda em 2017 com -1,05%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média nas Bermudas em 2021 era de 43,60 anos (valor mediano).

Cerca de 100% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em 0,0% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Bermudas

Desenvolvimento demográfico nas Bermudas desde 1960

(Dados em milhares de habitantes)
AnoPopulação
Bermudas
Mudança
Bermudas
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
196146.0002,48 %  3.072 mi1,30 %
196247.0002,42 %26,0 ‰7,4 ‰3.125 mi1,72 %
196348.0002,36 %  3.190 mi2,08 %
196449.0002,52 %  3.255 mi2,05 %
196550.0002,45 %  3.322 mi2,06 %
196651.0001,80 %20,3 ‰7,2 ‰3.392 mi2,11 %
196752.0001,96 %  3.462 mi2,05 %
196853.0001,92 %  3.533 mi2,06 %
196954.0001,89 %  3.607 mi2,09 %
197055.0001,85 %20,3 ‰7,6 ‰3.682 mi2,09 %
197155.000-0,73 % 8,2 ‰3.761 mi2,13 %
197254.000-0,73 % 7,3 ‰3.837 mi2,03 %
197354.000-0,74 % 6,8 ‰3.913 mi1,98 %
197453.000-0,74 % 6,3 ‰3.988 mi1,93 %
197553.000-0,75 % 7,1 ‰4.063 mi1,86 %
197653.0000,38 %15,2 ‰6,8 ‰4.135 mi1,80 %
197753.0000,38 %14,3 ‰6,6 ‰4.208 mi1,75 %
197854.0000,37 %13,0 ‰6,0 ‰4.281 mi1,75 %
197954.0000,37 %14,5 ‰6,6 ‰4.357 mi1,76 %
198055.0001,62 %14,9 ‰7,3 ‰4.433 mi1,75 %
198155.0000,70 %  4.511 mi1,76 %
198255.0000,72 %  4.592 mi1,80 %
198356.0000,87 %  4.674 mi1,78 %
198456.0000,88 %15,1 ‰7,1 ‰4.756 mi1,75 %
198557.0000,84 %  4.839 mi1,75 %
198657.0000,85 %  4.925 mi1,77 %
198758.0000,81 %  5.013 mi1,78 %
198858.0000,86 %  5.101 mi1,77 %
198959.0000,85 %15,2 ‰7,7 ‰5.190 mi1,74 %
199059.0000,82 %14,6 ‰7,3 ‰5.280 mi1,74 %
199159.000-0,51 %15,4 ‰7,7 ‰5.368 mi1,67 %
199259.000-0,72 %15,5 ‰7,9 ‰5.453 mi1,57 %
199359.0000,54 %13,7 ‰8,2 ‰5.538 mi1,56 %
199459.0000,70 %14,5 ‰8,1 ‰5.622 mi1,52 %
199560.0000,72 %13,3 ‰7,9 ‰5.707 mi1,51 %
199660.0000,64 %13,9 ‰6,9 ‰5.790 mi1,45 %
199760.0000,61 %  5.872 mi1,43 %
199861.0000,74 %  5.954 mi1,39 %
199961.0000,56 %  6.034 mi1,35 %
200062.0000,89 %13,5 ‰8,0 ‰6.114 mi1,32 %
200163.0001,09 %13,3 ‰7,2 ‰6.194 mi1,30 %
200263.0000,65 %13,2 ‰6,7 ‰6.273 mi1,28 %
200363.0000,66 %13,2 ‰7,2 ‰6.352 mi1,26 %
200464.0000,66 %13,2 ‰6,8 ‰6.432 mi1,25 %
200564.0000,65 %13,1 ‰7,1 ‰6.512 mi1,25 %
200665.0000,58 %12,5 ‰7,1 ‰6.593 mi1,24 %
200765.0000,57 %13,4 ‰7,0 ‰6.674 mi1,24 %
200865.0000,59 %12,8 ‰6,8 ‰6.757 mi1,24 %
200966.0000,56 %12,5 ‰7,2 ‰6.840 mi1,22 %
201065.000-0,78 %11,8 ‰7,3 ‰6.922 mi1,20 %
201165.000-0,86 %10,4 ‰6,6 ‰7.004 mi1,18 %
201265.0000,36 %10,0 ‰6,5 ‰7.089 mi1,22 %
201365.0000,31 %10,5 ‰6,8 ‰7.176 mi1,22 %
201465.0000,21 %9,3 ‰7,8 ‰7.262 mi1,20 %
201565.0000,15 %9,4 ‰7,7 ‰7.405 mi1,97 %
201665.000-1,05 %9,3 ‰7,7 ‰7.492 mi1,18 %
201764.000-1,05 %9,0 ‰7,5 ‰7.578 mi1,15 %
201864.0000,07 %8,3 ‰8,3 ‰7.662 mi1,10 %
201964.000-0,01 %8,2 ‰8,4 ‰7.743 mi1,06 %
202064.000-0,03 %8,4 ‰8,8 ‰7.821 mi1,01 %
202164.000-0,04 %  7.888 mi0,86 %



Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade nas Bermudas

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população das Bermudas diminuiu em cerca de 20 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,8 por 1000 habitantes (~ 560 casos) e a taxa de natalidade foi de 8,4 por 1000 habitantes (~ 540 nascimentos). Assim, cerca de 0 habitantes migraram para outros países.

Em média, 491 pessoas morreram por ano nas Bermudas durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 599 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 89º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Portugal: FeriadosFeriados públicos em Portugal 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Portugal para os anos 2023 a 2027