Evolução das taxas de inflação em Belize
A taxa de inflação para bens de consumo em Belize variou entre -1,1% e 11,2% durante os últimos 40 anos. Uma taxa de inflação de 3,2% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 1981 a 2021, a taxa média de inflação foi de 2,6% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 175,76%. Assim, um item que custou 100 Dólares em 1981 foi cotado a 275,76 Dólares no início de 2022.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Belize
Taxas de inflação nos últimos 40 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 11,2% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1980:

Calculadora de inflação para Belize
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dólares em 1981 correspondem a um montante de 2.757,55 Dólares no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Belize

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Belize | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,24 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,12 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,19 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,27 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,15 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,66 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,86 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,20 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,30 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,60 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,92 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -1,10 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,39 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,32 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,24 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,65 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,07 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,62 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,20 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,15 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,07 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,62 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,20 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,15 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 5,97 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,89 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,57 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,47 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 2,40 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 0,76 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,06 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 2,13 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 3,14 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 2,01 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 0,80 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 6,24 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 3,38 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,00 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,84 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 11,22 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)