
Crescimento da população em Barbados
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Barbados aumentou de 230.985,00 para 281.200,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 21,7 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1974 com 0,64%. A maior queda em 2015 com -2,37%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Barbados aumentou em 2,82 anos de 2012 a 2021, de 36,68 a 39,50 anos (valor mediano).
Cerca de 31% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,4% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Barbados
Desenvolvimento demográfico em Barbados desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Barbados | Mudança Barbados | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 232.000 | 0,32 % | 30,0 ‰ | 10,4 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 233.000 | 0,39 % | 29,3 ‰ | 10,1 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 234.000 | 0,43 % | 28,4 ‰ | 9,8 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 235.000 | 0,41 % | 27,4 ‰ | 9,5 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 235.000 | 0,35 % | 26,4 ‰ | 9,3 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 236.000 | 0,28 % | 25,3 ‰ | 9,2 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 237.000 | 0,24 % | 24,2 ‰ | 9,1 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 237.000 | 0,25 % | 23,3 ‰ | 9,0 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 238.000 | 0,30 % | 22,4 ‰ | 8,9 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 239.000 | 0,39 % | 21,7 ‰ | 8,8 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 240.000 | 0,50 % | 21,1 ‰ | 8,8 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 242.000 | 0,60 % | 20,6 ‰ | 8,7 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 243.000 | 0,64 % | 20,0 ‰ | 8,7 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 245.000 | 0,64 % | 19,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 246.000 | 0,62 % | 19,0 ‰ | 8,6 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 248.000 | 0,58 % | 18,6 ‰ | 8,6 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 249.000 | 0,54 % | 18,2 ‰ | 8,6 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 250.000 | 0,51 % | 18,0 ‰ | 8,5 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 251.000 | 0,46 % | 17,8 ‰ | 8,5 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 252.000 | 0,41 % | 17,7 ‰ | 8,5 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 253.000 | 0,36 % | 17,6 ‰ | 8,4 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 254.000 | 0,31 % | 17,5 ‰ | 8,4 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 255.000 | 0,28 % | 17,4 ‰ | 8,3 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 255.000 | 0,28 % | 17,3 ‰ | 8,3 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 256.000 | 0,30 % | 17,1 ‰ | 8,2 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 257.000 | 0,33 % | 16,9 ‰ | 8,1 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 258.000 | 0,35 % | 16,6 ‰ | 8,0 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 259.000 | 0,37 % | 16,4 ‰ | 7,9 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 260.000 | 0,38 % | 16,2 ‰ | 7,8 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 261.000 | 0,37 % | 16,0 ‰ | 7,8 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 262.000 | 0,38 % | 15,8 ‰ | 7,7 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 263.000 | 0,37 % | 15,6 ‰ | 7,6 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 264.000 | 0,37 % | 15,4 ‰ | 7,6 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 265.000 | 0,39 % | 15,1 ‰ | 7,5 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 266.000 | 0,40 % | 14,9 ‰ | 7,5 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 267.000 | 0,41 % | 14,7 ‰ | 7,5 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 268.000 | 0,43 % | 14,5 ‰ | 7,5 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 269.000 | 0,43 % | 14,3 ‰ | 7,5 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 270.000 | 0,42 % | 14,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 272.000 | 0,39 % | 13,9 ‰ | 7,6 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 272.000 | 0,36 % | 13,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 273.000 | 0,34 % | 13,6 ‰ | 7,7 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 274.000 | 0,33 % | 13,5 ‰ | 7,8 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 275.000 | 0,35 % | 13,3 ‰ | 7,8 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 276.000 | 0,38 % | 13,1 ‰ | 7,9 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 277.000 | 0,42 % | 12,8 ‰ | 8,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 279.000 | 0,44 % | 12,6 ‰ | 8,1 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 280.000 | 0,45 % | 12,3 ‰ | 8,2 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 281.000 | 0,41 % | 12,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 282.000 | 0,36 % | 11,7 ‰ | 8,4 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 283.000 | 0,30 % | 11,5 ‰ | 8,5 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 284.000 | 0,25 % | 11,3 ‰ | 8,5 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 284.000 | 0,21 % | 11,1 ‰ | 8,6 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 285.000 | 0,19 % | 11,2 ‰ | 8,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 278.000 | -2,37 % | 11,1 ‰ | 8,8 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 279.000 | 0,20 % | 11,0 ‰ | 8,8 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 279.000 | 0,19 % | 11,0 ‰ | 8,9 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 280.000 | 0,18 % | 10,9 ‰ | 8,9 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 280.000 | 0,18 % | 10,9 ‰ | 8,9 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 281.000 | 0,18 % | 10,9 ‰ | 9,0 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 281.000 | 0,18 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Barbados
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Barbados aumentou em cerca de 510 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 9,0 por 1000 habitantes (~ 2.510 casos) e a taxa de natalidade foi de 10,9 por 1000 habitantes (~ 3.040 nascimentos). Assim, cerca de 20 habitantes migraram para outros países.Em média, 2.464 pessoas morreram por ano em Barbados durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 3.115 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade