DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população nas Bahamas

Nos anos de 1960 a 2021, a população nas Bahamas aumentou de 109.532,00 para 407.906,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 272,4 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 5,96%. O menor aumento foi em 2021 com 0,35%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média nas Bahamas aumentou em 1,26 anos de 2012 a 2021, de 31,54 a 32,80 anos (valor mediano).

Cerca de 83% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,5% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Bahamas

Desenvolvimento demográfico nas Bahamas desde 1960

(Dados em milhares de habitantes)
AnoPopulação
Bahamas
Mudança
Bahamas
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
1961115.0005,10 %34,0 ‰7,1 ‰3.072 mi1,30 %
1962121.0005,19 %33,4 ‰7,0 ‰3.125 mi1,72 %
1963127.0005,16 %32,4 ‰6,8 ‰3.190 mi2,08 %
1964134.0005,00 %31,2 ‰6,7 ‰3.255 mi2,05 %
1965140.0004,75 %29,9 ‰6,6 ‰3.322 mi2,06 %
1966146.0004,51 %28,6 ‰6,5 ‰3.392 mi2,11 %
1967153.0004,26 %27,6 ‰6,5 ‰3.462 mi2,05 %
1968159.0003,95 %26,9 ‰6,5 ‰3.533 mi2,06 %
1969164.0003,54 %26,5 ‰6,4 ‰3.607 mi2,09 %
1970169.0003,11 %26,4 ‰6,4 ‰3.682 mi2,09 %
1971174.0002,67 %26,4 ‰6,4 ‰3.761 mi2,13 %
1972178.0002,28 %26,5 ‰6,4 ‰3.837 mi2,03 %
1973182.0002,06 %26,4 ‰6,4 ‰3.913 mi1,98 %
1974185.0001,98 %26,2 ‰6,3 ‰3.988 mi1,93 %
1975189.0002,05 %25,9 ‰6,3 ‰4.063 mi1,86 %
1976193.0002,12 %25,6 ‰6,2 ‰4.135 mi1,80 %
1977197.0002,18 %25,5 ‰6,2 ‰4.208 mi1,75 %
1978201.0002,22 %25,5 ‰6,2 ‰4.281 mi1,75 %
1979206.0002,24 %25,7 ‰6,2 ‰4.357 mi1,76 %
1980211.0002,23 %26,1 ‰6,2 ‰4.433 mi1,75 %
1981215.0002,25 %26,4 ‰6,2 ‰4.511 mi1,76 %
1982220.0002,26 %26,6 ‰6,1 ‰4.592 mi1,80 %
1983225.0002,23 %26,5 ‰6,1 ‰4.674 mi1,78 %
1984230.0002,14 %26,3 ‰6,1 ‰4.756 mi1,75 %
1985235.0002,03 %25,8 ‰6,0 ‰4.839 mi1,75 %
1986239.0001,89 %25,3 ‰5,9 ‰4.925 mi1,77 %
1987243.0001,78 %24,8 ‰5,8 ‰5.013 mi1,78 %
1988247.0001,72 %24,4 ‰5,7 ‰5.101 mi1,77 %
1989252.0001,73 %24,1 ‰5,7 ‰5.190 mi1,74 %
1990256.0001,78 %23,9 ‰5,6 ‰5.280 mi1,74 %
1991261.0001,87 %23,7 ‰5,5 ‰5.368 mi1,67 %
1992266.0001,92 %23,5 ‰5,5 ‰5.453 mi1,57 %
1993271.0001,89 %23,2 ‰5,5 ‰5.538 mi1,56 %
1994276.0001,76 %22,7 ‰5,5 ‰5.622 mi1,52 %
1995280.0001,57 %22,1 ‰5,5 ‰5.707 mi1,51 %
1996284.0001,36 %21,4 ‰5,6 ‰5.790 mi1,45 %
1997287.0001,19 %20,5 ‰5,6 ‰5.872 mi1,43 %
1998291.0001,13 %19,5 ‰5,7 ‰5.954 mi1,39 %
1999294.0001,19 %18,5 ‰5,8 ‰6.034 mi1,35 %
2000298.0001,35 %17,6 ‰5,8 ‰6.114 mi1,32 %
2001303.0001,53 %16,8 ‰5,9 ‰6.194 mi1,30 %
2002308.0001,67 %16,2 ‰6,0 ‰6.273 mi1,28 %
2003313.0001,78 %15,7 ‰6,1 ‰6.352 mi1,26 %
2004319.0001,84 %15,5 ‰6,2 ‰6.432 mi1,25 %
2005325.0001,87 %15,3 ‰6,2 ‰6.512 mi1,25 %
2006331.0001,90 %15,3 ‰6,3 ‰6.593 mi1,24 %
2007337.0001,92 %15,3 ‰6,4 ‰6.674 mi1,24 %
2008344.0001,87 %15,3 ‰6,5 ‰6.757 mi1,24 %
2009350.0001,72 %15,2 ‰6,5 ‰6.840 mi1,22 %
2010355.0001,53 %15,0 ‰6,6 ‰6.922 mi1,20 %
2011360.0001,31 %14,9 ‰6,6 ‰7.004 mi1,18 %
2012364.0001,11 %14,7 ‰6,6 ‰7.089 mi1,22 %
2013367.0000,98 %14,5 ‰6,7 ‰7.176 mi1,22 %
2014371.0000,94 %13,6 ‰6,5 ‰7.262 mi1,20 %
2015393.0005,96 %12,8 ‰6,7 ‰7.405 mi1,97 %
2016396.0000,83 %12,2 ‰6,7 ‰7.492 mi1,18 %
2017399.0000,77 %11,7 ‰6,8 ‰7.578 mi1,15 %
2018402.0000,72 %11,6 ‰6,9 ‰7.662 mi1,10 %
2019405.0000,66 %11,5 ‰7,9 ‰7.743 mi1,06 %
2020406.0000,47 %11,5 ‰8,1 ‰7.821 mi1,01 %
2021408.0000,35 %  7.888 mi0,86 %



Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade nas Bahamas

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população das Bahamas aumentou em cerca de 1.910 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,1 por 1000 habitantes (~ 3.270 casos) e a taxa de natalidade foi de 11,5 por 1000 habitantes (~ 4.650 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 530 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.

Em média, 2.694 pessoas morreram por ano nas Bahamas durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 4.949 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 88º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Índia: FeriadosFeriados públicos na Índia 2023-2027Feriados públicos e outros feriados na Índia para os anos 2023 a 2027