Evolução das taxas de inflação em Aruba
A taxa de inflação para bens de consumo em Aruba variou entre -2,4% e 9,0% durante os últimos 34 anos. Uma taxa de inflação de 4,3% foi calculada para o ano de 2019.No período de observação de 1985 a 2019, a taxa média de inflação foi de 3,0% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 174,81%. Assim, um item que custou 100 Florin em 1985 foi cotado a 274,81 Florin no início de 2020.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Aruba
Taxas de inflação nos últimos 34 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 9,0% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1984:

Calculadora de inflação para Aruba
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Florin em 1985 correspondem a um montante de 2.748,15 Florin no início de 2020, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Aruba

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Aruba | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2019 | 4,26 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,63 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | -1,03 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,93 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,47 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,42 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -2,37 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,63 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,32 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,08 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -2,14 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,39 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,61 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,40 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,53 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,66 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,32 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,88 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,04 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,28 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,87 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,00 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,23 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,36 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,31 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 5,22 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,87 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 5,56 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 5,84 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3,99 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 3,12 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,64 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,07 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 4,03 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)