DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Argentina

A taxa de inflação para bens de consumo na Argentina variou entre -1,2% e 3.079,8% durante os últimos 42 anos. Uma taxa de inflação de 94,8% foi calculada para o ano de 2022.

No período de observação de 1980 a 2022, a taxa média de inflação foi de 206,2% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 902,38 bilhões por cento. Assim, um item que custou 100 Peso em 1980 foi cotado a 902,38 bilhões Peso no início de 2023.

Para fevereiro de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 102,5%.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Argentina

Taxas de inflação nos últimos 42 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 3.079,8% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1979:Desempenho na Argentina

      Argentina       Mundo


Calculadora de inflação para a Argentina

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Peso em 1980 correspondem a um montante de 9.023.820.718.065,85 Peso no início de 2023, devido à inflação.

Montante original em Peso:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Argentina

Taxas de inflação para bens de consumo na Argentina

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoArgentinaØ UEØ EUAØ Mundo
202294,80 %n/an/an/a
202148,41 %2,55 %4,70 %3,50 %
202042,02 %0,50 %1,23 %1,92 %
201953,55 %1,63 %1,81 %2,19 %
201834,28 %1,74 %2,44 %2,44 %
201725,68 %1,43 %2,13 %2,19 %
201626,50 %0,18 %1,26 %1,55 %
201423,90 %0,20 %1,62 %2,35 %
201310,62 %1,22 %1,46 %2,62 %
201210,03 %2,66 %2,07 %3,73 %
20119,47 %3,29 %3,16 %4,82 %
201010,78 %1,53 %1,64 %3,35 %
20096,28 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,58 %4,16 %3,84 %8,95 %
20078,83 %2,51 %2,85 %4,82 %
200610,90 %2,67 %3,23 %4,28 %
20059,64 %2,49 %3,39 %4,11 %
20044,42 %2,29 %2,68 %3,38 %
200313,44 %2,09 %2,27 %3,03 %
200225,87 %2,42 %1,59 %2,83 %
2001-1,07 %3,37 %2,83 %3,84 %
2000-0,94 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-1,17 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,92 %2,42 %1,55 %5,11 %
19970,53 %3,11 %2,34 %5,57 %
19960,16 %3,56 %2,93 %6,55 %
19953,38 %4,43 %2,81 %9,15 %
19944,18 %4,72 %2,61 %10,32 %
199310,61 %4,85 %2,95 %7,51 %
199224,90 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991171,67 %5,48 %4,23 %9,00 %
19902.313,96 %6,15 %5,40 %8,13 %
19893.079,81 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988342,96 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987131,33 %4,02 %3,66 %5,76 %
198690,10 %3,68 %1,90 %5,82 %
1985672,18 %5,40 %3,55 %6,86 %
1984626,72 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983343,81 %8,67 %3,21 %8,77 %
1982164,78 %9,58 %6,13 %10,24 %
1981104,48 %11,77 %10,33 %12,47 %
1980100,76 %12,91 %13,55 %13,98 %

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Áustria: KlimaClima e temperaturas na ÁustriaTemperaturas e desenvolvimento climático na Áustria com temperaturas, umidade, dias de chuva por mês, horas de sol, temperatura da água, precipitação
Nova Zelândia: Curso do solNascer e pôr-do-sol na Nova ZelândiaHorários de nascer e pôr do sol para as cidades mais importantes da Nova Zelândia e o méd. duração do dia por mês