Evolução das taxas de inflação em Antígua e Barbuda
A taxa de inflação para bens de consumo em Antígua e Barbuda variou entre -0,6% e 7,5% durante os últimos 23 anos. Uma taxa de inflação de 7,5% foi calculada para o ano de 2022.No período de observação de 1999 a 2022, a taxa média de inflação foi de 2,1% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 60,22%. Assim, um item que custou 100 Dólares em 1999 foi cotado a 160,22 Dólares no início de 2023.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Antígua e Barbuda
Taxas de inflação nos últimos 23 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. As flutuações de preços às vezes bastante generosas de até 7,5% já não são mais médias em comparação com outros países e podem ser indicações de problemas econômicos e, portanto, muitas vezes também políticos.Desempenho baseado em 100% no ano 1998:

Calculadora de inflação para Antígua e Barbuda
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dólares em 1999 correspondem a um montante de 1.602,18 Dólares no início de 2023, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Antígua e Barbuda

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Antígua e Barbuda | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 7,53 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,06 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,63 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,43 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,21 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,43 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,49 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,97 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,09 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,06 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,38 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,46 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,37 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,55 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,33 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,42 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,79 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,10 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,03 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,99 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,41 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,40 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,77 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,12 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)