
Crescimento da população em Antígua e Barbuda
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Antígua e Barbuda aumentou de 54.132,00 para 93.219,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 72,2 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1967 com 2,22%. A maior queda em 2015 com -2,83%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Antígua e Barbuda aumentou em 2,44 anos de 2012 a 2021, de 30,26 a 32,70 anos (valor mediano).
Cerca de 24% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,4% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Antígua e Barbuda
Desenvolvimento demográfico em Antígua e Barbuda desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Antígua e Barbuda | Mudança Antígua e Barbuda | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 55.000 | 1,61 % | 32,5 ‰ | 9,4 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 56.000 | 1,53 % | 32,1 ‰ | 9,1 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 57.000 | 1,53 % | 31,8 ‰ | 8,8 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 58.000 | 1,66 % | 31,3 ‰ | 8,5 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 59.000 | 1,84 % | 30,9 ‰ | 8,2 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 60.000 | 2,07 % | 30,3 ‰ | 8,0 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 61.000 | 2,22 % | 29,7 ‰ | 7,8 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 63.000 | 2,10 % | 29,0 ‰ | 7,6 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 64.000 | 1,65 % | 28,2 ‰ | 7,4 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 64.000 | 0,99 % | 27,2 ‰ | 7,3 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 64.000 | 0,26 % | 26,2 ‰ | 7,2 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 64.000 | -0,34 % | 24,9 ‰ | 7,2 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 64.000 | -0,76 % | 23,7 ‰ | 7,1 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 63.000 | -0,85 % | 22,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 63.000 | -0,69 % | 21,1 ‰ | 6,9 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 62.000 | -0,51 % | 20,0 ‰ | 6,9 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 62.000 | -0,31 % | 19,1 ‰ | 6,8 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 62.000 | -0,20 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 62.000 | -0,15 % | 18,2 ‰ | 6,7 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 62.000 | -0,14 % | 18,0 ‰ | 6,7 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 62.000 | -0,12 % | 18,1 ‰ | 6,7 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 62.000 | -0,01 % | 18,2 ‰ | 6,7 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 62.000 | 0,00 % | 18,4 ‰ | 6,7 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 62.000 | 0,01 % | 18,5 ‰ | 6,7 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 62.000 | 0,00 % | 18,5 ‰ | 6,7 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 62.000 | -0,05 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 62.000 | -0,07 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 62.000 | 0,07 % | 18,5 ‰ | 6,9 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 62.000 | 0,40 % | 18,6 ‰ | 6,9 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 63.000 | 0,85 % | 18,7 ‰ | 7,0 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 63.000 | 1,33 % | 18,8 ‰ | 7,0 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 64.000 | 1,73 % | 18,9 ‰ | 7,0 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 66.000 | 2,04 % | 19,1 ‰ | 7,0 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 67.000 | 2,16 % | 19,3 ‰ | 6,9 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 69.000 | 2,19 % | 19,6 ‰ | 6,8 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 70.000 | 2,19 % | 19,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 72.000 | 2,18 % | 19,9 ‰ | 6,6 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 73.000 | 2,11 % | 20,0 ‰ | 6,5 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 75.000 | 1,99 % | 19,9 ‰ | 6,3 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 76.000 | 1,79 % | 19,8 ‰ | 6,2 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 77.000 | 1,59 % | 19,6 ‰ | 6,1 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 78.000 | 1,41 % | 19,3 ‰ | 6,1 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 79.000 | 1,29 % | 19,0 ‰ | 6,0 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 80.000 | 1,31 % | 18,6 ‰ | 6,0 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 81.000 | 1,39 % | 18,1 ‰ | 6,0 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 83.000 | 1,54 % | 17,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 84.000 | 1,59 % | 17,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 85.000 | 1,62 % | 17,0 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 87.000 | 1,58 % | 16,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 88.000 | 1,48 % | 16,5 ‰ | 6,1 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 89.000 | 1,39 % | 16,4 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 90.000 | 1,30 % | 16,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 92.000 | 1,22 % | 16,2 ‰ | 6,2 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 93.000 | 1,15 % | 12,3 ‰ | 5,5 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 90.000 | -2,83 % | 12,6 ‰ | 5,6 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 91.000 | 0,69 % | 11,7 ‰ | 5,7 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 91.000 | 0,61 % | 11,8 ‰ | 5,7 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 92.000 | 0,56 % | 10,8 ‰ | 5,8 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 92.000 | 0,54 % | 11,5 ‰ | 5,9 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 93.000 | 0,59 % | 12,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 93.000 | 0,60 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Antígua e Barbuda
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Antígua e Barbuda aumentou em cerca de 550 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,0 por 1000 habitantes (~ 550 casos) e a taxa de natalidade foi de 12,2 por 1000 habitantes (~ 1.120 nascimentos). Assim, cerca de 20 habitantes migraram para outros países.Em média, 534 pessoas morreram por ano em Antígua e Barbuda durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 1.199 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade