DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população em Antígua e Barbuda

Nos anos de 1960 a 2021, a população em Antígua e Barbuda aumentou de 54.132,00 para 93.219,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 72,2 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1967 com 2,22%. A maior queda em 2015 com -2,83%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média em Antígua e Barbuda aumentou em 2,44 anos de 2012 a 2021, de 30,26 a 32,70 anos (valor mediano).

Cerca de 24% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,4% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Antígua e Barbuda

Desenvolvimento demográfico em Antígua e Barbuda desde 1960

(Dados em milhares de habitantes)
AnoPopulação
Antígua e Barbuda
Mudança
Antígua e Barbuda
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
196155.0001,61 %32,5 ‰9,4 ‰3.072 mi1,30 %
196256.0001,53 %32,1 ‰9,1 ‰3.125 mi1,72 %
196357.0001,53 %31,8 ‰8,8 ‰3.190 mi2,08 %
196458.0001,66 %31,3 ‰8,5 ‰3.255 mi2,05 %
196559.0001,84 %30,9 ‰8,2 ‰3.322 mi2,06 %
196660.0002,07 %30,3 ‰8,0 ‰3.392 mi2,11 %
196761.0002,22 %29,7 ‰7,8 ‰3.462 mi2,05 %
196863.0002,10 %29,0 ‰7,6 ‰3.533 mi2,06 %
196964.0001,65 %28,2 ‰7,4 ‰3.607 mi2,09 %
197064.0000,99 %27,2 ‰7,3 ‰3.682 mi2,09 %
197164.0000,26 %26,2 ‰7,2 ‰3.761 mi2,13 %
197264.000-0,34 %24,9 ‰7,2 ‰3.837 mi2,03 %
197364.000-0,76 %23,7 ‰7,1 ‰3.913 mi1,98 %
197463.000-0,85 %22,4 ‰7,0 ‰3.988 mi1,93 %
197563.000-0,69 %21,1 ‰6,9 ‰4.063 mi1,86 %
197662.000-0,51 %20,0 ‰6,9 ‰4.135 mi1,80 %
197762.000-0,31 %19,1 ‰6,8 ‰4.208 mi1,75 %
197862.000-0,20 %18,5 ‰6,8 ‰4.281 mi1,75 %
197962.000-0,15 %18,2 ‰6,7 ‰4.357 mi1,76 %
198062.000-0,14 %18,0 ‰6,7 ‰4.433 mi1,75 %
198162.000-0,12 %18,1 ‰6,7 ‰4.511 mi1,76 %
198262.000-0,01 %18,2 ‰6,7 ‰4.592 mi1,80 %
198362.0000,00 %18,4 ‰6,7 ‰4.674 mi1,78 %
198462.0000,01 %18,5 ‰6,7 ‰4.756 mi1,75 %
198562.0000,00 %18,5 ‰6,7 ‰4.839 mi1,75 %
198662.000-0,05 %18,5 ‰6,8 ‰4.925 mi1,77 %
198762.000-0,07 %18,5 ‰6,8 ‰5.013 mi1,78 %
198862.0000,07 %18,5 ‰6,9 ‰5.101 mi1,77 %
198962.0000,40 %18,6 ‰6,9 ‰5.190 mi1,74 %
199063.0000,85 %18,7 ‰7,0 ‰5.280 mi1,74 %
199163.0001,33 %18,8 ‰7,0 ‰5.368 mi1,67 %
199264.0001,73 %18,9 ‰7,0 ‰5.453 mi1,57 %
199366.0002,04 %19,1 ‰7,0 ‰5.538 mi1,56 %
199467.0002,16 %19,3 ‰6,9 ‰5.622 mi1,52 %
199569.0002,19 %19,6 ‰6,8 ‰5.707 mi1,51 %
199670.0002,19 %19,7 ‰6,7 ‰5.790 mi1,45 %
199772.0002,18 %19,9 ‰6,6 ‰5.872 mi1,43 %
199873.0002,11 %20,0 ‰6,5 ‰5.954 mi1,39 %
199975.0001,99 %19,9 ‰6,3 ‰6.034 mi1,35 %
200076.0001,79 %19,8 ‰6,2 ‰6.114 mi1,32 %
200177.0001,59 %19,6 ‰6,1 ‰6.194 mi1,30 %
200278.0001,41 %19,3 ‰6,1 ‰6.273 mi1,28 %
200379.0001,29 %19,0 ‰6,0 ‰6.352 mi1,26 %
200480.0001,31 %18,6 ‰6,0 ‰6.432 mi1,25 %
200581.0001,39 %18,1 ‰6,0 ‰6.512 mi1,25 %
200683.0001,54 %17,7 ‰6,0 ‰6.593 mi1,24 %
200784.0001,59 %17,3 ‰6,0 ‰6.674 mi1,24 %
200885.0001,62 %17,0 ‰6,0 ‰6.757 mi1,24 %
200987.0001,58 %16,7 ‰6,0 ‰6.840 mi1,22 %
201088.0001,48 %16,5 ‰6,1 ‰6.922 mi1,20 %
201189.0001,39 %16,4 ‰6,1 ‰7.004 mi1,18 %
201290.0001,30 %16,3 ‰6,1 ‰7.089 mi1,22 %
201392.0001,22 %16,2 ‰6,2 ‰7.176 mi1,22 %
201493.0001,15 %12,3 ‰5,5 ‰7.262 mi1,20 %
201590.000-2,83 %12,6 ‰5,6 ‰7.405 mi1,97 %
201691.0000,69 %11,7 ‰5,7 ‰7.492 mi1,18 %
201791.0000,61 %11,8 ‰5,7 ‰7.578 mi1,15 %
201892.0000,56 %10,8 ‰5,8 ‰7.662 mi1,10 %
201992.0000,54 %11,5 ‰5,9 ‰7.743 mi1,06 %
202093.0000,59 %12,2 ‰6,0 ‰7.821 mi1,01 %
202193.0000,60 %  7.888 mi0,86 %



Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade em Antígua e Barbuda

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Antígua e Barbuda aumentou em cerca de 550 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,0 por 1000 habitantes (~ 550 casos) e a taxa de natalidade foi de 12,2 por 1000 habitantes (~ 1.120 nascimentos). Assim, cerca de 20 habitantes migraram para outros países.

Em média, 534 pessoas morreram por ano em Antígua e Barbuda durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 1.199 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 89º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Língua: ChinêsPaíses onde se fala ChinêsDistribuição internacional do Chinês como língua materna com classificação regional. Maior participação na China.