
Altura média do homem e da mulher
Quanto mais próspero for um país e quanto melhor for o atendimento médico, mais altas serão as pessoas - pelo menos é o que dizem. Entretanto, os países tradicionais de imigração Hong Kong e Cingapura já mostram que esta afirmação não pode ser aplicada em todos os âmbitos.A altura média mais alta para homens é de 1,84 m em Países Baixos. As menores mulheres podem ser encontradas na Guatemala a apenas 1,51 m.
▼ Altura por país
▼ Altura por continente
Altura por país
A tabela a seguir mostra as alturas médias, pesos e IMCs de 127 países. Todos os números se referem a homens e mulheres com idade entre 18 e 25 anos. A propósito, o homem médio no Brasil tem 175 cm de altura. A mulher média brasileira, com 13 cm a menos, alcança uma altura de 162 cm.Homens
País | Altura média / Peso / IMC | ||
---|---|---|---|
Países Baixos | 1,84 m | 87,9 kg | 26,1 |
Montenegro | 1,83 m | 90,4 kg | 27,0 |
Estônia | 1,82 m | 89,9 kg | 27,0 |
Dinamarca | 1,82 m | 86,8 kg | 26,3 |
Bósnia e Herzegovina | 1,82 m | 87,1 kg | 26,4 |
Islândia | 1,81 m | 89,2 kg | 27,1 |
Tcheca | 1,81 m | 91,9 kg | 28,1 |
Eslovênia | 1,81 m | 87,0 kg | 26,6 |
Eslováquia | 1,81 m | 89,5 kg | 27,4 |
Croácia | 1,81 m | 91,3 kg | 28,0 |
Sérvia | 1,80 m | 86,9 kg | 26,7 |
Suécia | 1,80 m | 87,1 kg | 26,8 |
Noruega | 1,80 m | 89,1 kg | 27,4 |
Lituânia | 1,80 m | 88,1 kg | 27,1 |
Polônia | 1,80 m | 89,0 kg | 27,4 |
Ucrânia | 1,80 m | 87,6 kg | 27,0 |
Finlândia | 1,80 m | 86,3 kg | 26,6 |
Letônia | 1,80 m | 87,9 kg | 27,1 |
Alemanha | 1,80 m | 88,7 kg | 27,4 |
Dominica | 1,80 m | 80,7 kg | 25,0 |
Bélgica | 1,79 m | 85,9 kg | 26,8 |
Bermudas | 1,79 m | 88,4 kg | 27,6 |
Grécia | 1,79 m | 88,1 kg | 27,6 |
Porto Rico | 1,79 m | 90,7 kg | 28,4 |
Suíça | 1,79 m | 85,5 kg | 26,8 |
Austrália | 1,79 m | 88,3 kg | 27,7 |
Irlanda | 1,79 m | 89,2 kg | 28,0 |
Canadá | 1,78 m | 87,3 kg | 27,4 |
Áustria | 1,78 m | 84,6 kg | 26,6 |
França | 1,78 m | 82,6 kg | 26,0 |
Antígua e Barbuda | 1,78 m | 81,6 kg | 25,7 |
Líbano | 1,78 m | 88,9 kg | 28,0 |
Belarus | 1,78 m | 84,1 kg | 26,5 |
Andorra | 1,78 m | 87,3 kg | 27,5 |
Polinésia Francesa | 1,78 m | 93,8 kg | 29,6 |
Ilhas Cook | 1,78 m | 103,7 kg | 32,7 |
Luxemburgo | 1,78 m | 86,2 kg | 27,2 |
Reino Unido | 1,78 m | 86,7 kg | 27,4 |
Grenada | 1,78 m | 79,3 kg | 25,1 |
Nova Zelândia | 1,78 m | 88,9 kg | 28,2 |
Romênia | 1,77 m | 85,1 kg | 27,1 |
Niue | 1,77 m | 98,8 kg | 31,5 |
USA | 1,77 m | 90,6 kg | 29,0 |
Samoa Americana | 1,77 m | 103,2 kg | 33,1 |
Hungria | 1,76 m | 87,6 kg | 28,2 |
Rússia | 1,76 m | 80,3 kg | 25,9 |
Tokelau | 1,76 m | 99,0 kg | 32,0 |
Santa Lúcia | 1,76 m | 91,1 kg | 29,5 |
Espanha | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 |
Turquia | 1,76 m | 84,0 kg | 27,2 |
Israel | 1,76 m | 85,4 kg | 27,7 |
Marrocos | 1,75 m | 78,0 kg | 25,4 |
Brasil | 1,75 m | 80,7 kg | 26,3 |
Coréia do Sul | 1,75 m | 74,7 kg | 24,4 |
Cabo Verde | 1,75 m | 72,4 kg | 23,7 |
Irã | 1,75 m | 77,3 kg | 25,3 |
Tonga | 1,75 m | 93,7 kg | 30,7 |
China | 1,75 m | 73,5 kg | 24,1 |
Cazaquistão | 1,74 m | 80,0 kg | 26,3 |
Hong Kong | 1,74 m | 74,4 kg | 24,5 |
Argentina | 1,74 m | 84,7 kg | 27,9 |
Itália | 1,74 m | 80,9 kg | 26,7 |
Uruguai | 1,74 m | 82,7 kg | 27,3 |
Portugal | 1,74 m | 79,5 kg | 26,3 |
Coréia do Norte | 1,74 m | 73,1 kg | 24,2 |
Argélia | 1,74 m | 74,6 kg | 24,7 |
Costa Rica | 1,74 m | 80,9 kg | 26,8 |
Albânia | 1,74 m | 81,4 kg | 27,0 |
Samoa | 1,73 m | 91,8 kg | 30,5 |
Emirados Árabes | 1,73 m | 84,5 kg | 28,1 |
Gronelândia | 1,73 m | 78,5 kg | 26,1 |
Cuba | 1,73 m | 76,0 kg | 25,3 |
Taiwan | 1,73 m | 75,0 kg | 25,0 |
Paraguai | 1,73 m | 79,4 kg | 26,5 |
Cingapura | 1,73 m | 72,8 kg | 24,3 |
Armênia | 1,73 m | 76,7 kg | 25,6 |
Egito | 1,73 m | 83,1 kg | 27,8 |
Venezuela | 1,73 m | 79,8 kg | 26,7 |
Chile | 1,73 m | 82,8 kg | 27,8 |
Haiti | 1,72 m | 78,0 kg | 26,4 |
Japão | 1,72 m | 69,5 kg | 23,6 |
Colômbia | 1,71 m | 75,7 kg | 25,8 |
Tailândia | 1,71 m | 69,8 kg | 23,8 |
Tuvalu | 1,71 m | 88,0 kg | 30,1 |
Camarões | 1,71 m | 69,0 kg | 23,6 |
Sudão | 1,71 m | 67,8 kg | 23,2 |
Chade | 1,71 m | 64,1 kg | 22,0 |
Palau | 1,70 m | 86,0 kg | 29,6 |
Eritreia | 1,70 m | 58,8 kg | 20,3 |
Arábia Saudita | 1,70 m | 80,9 kg | 28,0 |
México | 1,70 m | 79,3 kg | 27,5 |
Kiribati | 1,70 m | 83,9 kg | 29,1 |
Panamá | 1,70 m | 75,5 kg | 26,2 |
Quênia | 1,70 m | 63,9 kg | 22,2 |
Nigéria | 1,70 m | 65,1 kg | 22,6 |
Gana | 1,69 m | 64,9 kg | 22,6 |
Nauru | 1,69 m | 93,0 kg | 32,4 |
Micronésia | 1,69 m | 81,1 kg | 28,3 |
África do Sul | 1,69 m | 71,9 kg | 25,1 |
São Tomé e Príncipe | 1,69 m | 68,4 kg | 23,9 |
Centro-Africana | 1,68 m | 62,3 kg | 22,0 |
Vietnã | 1,68 m | 61,2 kg | 21,7 |
Bolívia | 1,68 m | 71,2 kg | 25,3 |
Afeganistão | 1,68 m | 63,6 kg | 22,6 |
Congo (dem. rep.) | 1,68 m | 60,2 kg | 21,4 |
Angola | 1,68 m | 62,7 kg | 22,3 |
Etiópia | 1,68 m | 56,5 kg | 20,1 |
Maldivas | 1,68 m | 69,2 kg | 24,6 |
Guiné-Bissau | 1,67 m | 63,9 kg | 22,8 |
Guiné Equatorial | 1,67 m | 62,5 kg | 22,3 |
Equador | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 |
Burundi | 1,67 m | 60,5 kg | 21,8 |
Paquistão | 1,67 m | 64,7 kg | 23,3 |
Peru | 1,66 m | 72,3 kg | 26,2 |
Índia | 1,66 m | 59,6 kg | 21,7 |
Indonésia | 1,66 m | 61,4 kg | 22,4 |
Camboja | 1,65 m | 59,7 kg | 22,0 |
Madagascar | 1,65 m | 58,4 kg | 21,5 |
Filipinas | 1,65 m | 61,8 kg | 22,8 |
Bangladesh | 1,65 m | 57,7 kg | 21,3 |
Moçambique | 1,64 m | 59,2 kg | 22,0 |
Nepal | 1,64 m | 60,5 kg | 22,5 |
Guatemala | 1,64 m | 69,1 kg | 25,7 |
Iêmen | 1,63 m | 62,5 kg | 23,6 |
Papua Nova Guiné | 1,63 m | 66,9 kg | 25,3 |
Laos | 1,62 m | 59,5 kg | 22,6 |
Timor Leste | 1,59 m | 53,9 kg | 21,2 |
Mulheres
País | Altura média / Peso / IMC | ||
---|---|---|---|
Países Baixos | 1,70 m | 73,2 kg | 25,3 |
Montenegro | 1,70 m | 75,3 kg | 26,2 |
Dinamarca | 1,69 m | 70,2 kg | 24,6 |
Islândia | 1,68 m | 72,6 kg | 25,6 |
Estônia | 1,68 m | 73,7 kg | 26,0 |
Sérvia | 1,68 m | 72,6 kg | 25,7 |
Letônia | 1,68 m | 74,5 kg | 26,4 |
Tcheca | 1,68 m | 74,2 kg | 26,4 |
Lituânia | 1,67 m | 73,1 kg | 26,1 |
Eslovênia | 1,67 m | 74,2 kg | 26,6 |
Bósnia e Herzegovina | 1,67 m | 70,6 kg | 25,3 |
Ilhas Cook | 1,67 m | 92,8 kg | 33,3 |
Samoa Americana | 1,67 m | 98,1 kg | 35,2 |
Eslováquia | 1,67 m | 71,3 kg | 25,6 |
Croácia | 1,67 m | 74,7 kg | 26,9 |
Dominica | 1,67 m | 80,8 kg | 29,1 |
Suécia | 1,67 m | 70,5 kg | 25,4 |
Niue | 1,67 m | 92,6 kg | 33,4 |
Noruega | 1,66 m | 72,6 kg | 26,2 |
Áustria | 1,66 m | 68,3 kg | 24,7 |
Belarus | 1,66 m | 74,4 kg | 26,9 |
Ucrânia | 1,66 m | 72,9 kg | 26,4 |
Finlândia | 1,66 m | 71,0 kg | 25,7 |
Polinésia Francesa | 1,66 m | 81,3 kg | 29,5 |
Alemanha | 1,66 m | 71,7 kg | 26,0 |
Tonga | 1,66 m | 93,1 kg | 33,9 |
Tokelau | 1,66 m | 92,5 kg | 33,7 |
Bermudas | 1,66 m | 80,4 kg | 29,3 |
Polônia | 1,65 m | 71,5 kg | 26,1 |
Grécia | 1,65 m | 73,7 kg | 26,9 |
Grenada | 1,65 m | 78,7 kg | 28,8 |
Antígua e Barbuda | 1,65 m | 75,9 kg | 27,8 |
Andorra | 1,65 m | 71,7 kg | 26,3 |
Santa Lúcia | 1,65 m | 82,4 kg | 30,3 |
Luxemburgo | 1,65 m | 69,7 kg | 25,7 |
Nova Zelândia | 1,65 m | 75,9 kg | 28,0 |
Canadá | 1,65 m | 72,4 kg | 26,7 |
Austrália | 1,65 m | 72,6 kg | 26,8 |
França | 1,64 m | 66,0 kg | 24,4 |
Rússia | 1,64 m | 72,2 kg | 26,7 |
Irlanda | 1,64 m | 73,1 kg | 27,1 |
Romênia | 1,64 m | 72,2 kg | 26,8 |
Suíça | 1,64 m | 63,9 kg | 23,8 |
Reino Unido | 1,64 m | 72,7 kg | 27,1 |
Bélgica | 1,64 m | 68,8 kg | 25,7 |
Líbano | 1,63 m | 73,4 kg | 27,5 |
Tuvalu | 1,63 m | 84,6 kg | 31,8 |
USA | 1,63 m | 77,1 kg | 29,0 |
Porto Rico | 1,63 m | 76,0 kg | 28,6 |
Samoa | 1,63 m | 90,5 kg | 34,1 |
China | 1,63 m | 62,2 kg | 23,5 |
Coréia do Sul | 1,63 m | 61,0 kg | 23,1 |
Cabo Verde | 1,62 m | 66,8 kg | 25,3 |
Hungria | 1,62 m | 70,1 kg | 26,6 |
Espanha | 1,62 m | 65,9 kg | 25,1 |
Brasil | 1,62 m | 70,3 kg | 26,8 |
Albânia | 1,62 m | 69,2 kg | 26,4 |
Israel | 1,62 m | 71,1 kg | 27,1 |
Argélia | 1,62 m | 69,4 kg | 26,5 |
Chade | 1,62 m | 57,3 kg | 21,9 |
Cazaquistão | 1,61 m | 69,3 kg | 26,6 |
Turquia | 1,61 m | 75,0 kg | 28,8 |
Itália | 1,61 m | 64,8 kg | 24,9 |
Uruguai | 1,61 m | 71,3 kg | 27,4 |
Gronelândia | 1,61 m | 69,5 kg | 26,7 |
Cingapura | 1,61 m | 60,2 kg | 23,2 |
Irã | 1,61 m | 70,5 kg | 27,2 |
Portugal | 1,61 m | 65,8 kg | 25,4 |
Argentina | 1,61 m | 71,4 kg | 27,6 |
Kiribati | 1,61 m | 80,3 kg | 31,1 |
Marrocos | 1,61 m | 68,7 kg | 26,6 |
Coréia do Norte | 1,61 m | 61,9 kg | 24,0 |
Taiwan | 1,60 m | 60,9 kg | 23,7 |
Hong Kong | 1,60 m | 61,1 kg | 23,8 |
Haiti | 1,60 m | 62,1 kg | 24,2 |
Egito | 1,60 m | 80,5 kg | 31,4 |
Camarões | 1,60 m | 64,3 kg | 25,1 |
Emirados Árabes | 1,60 m | 75,6 kg | 29,5 |
Cuba | 1,60 m | 66,8 kg | 26,1 |
Costa Rica | 1,60 m | 71,7 kg | 28,0 |
Sudão | 1,60 m | 66,3 kg | 26,0 |
Venezuela | 1,60 m | 68,5 kg | 26,9 |
Armênia | 1,59 m | 69,2 kg | 27,2 |
São Tomé e Príncipe | 1,59 m | 65,3 kg | 25,7 |
Paraguai | 1,59 m | 68,4 kg | 26,9 |
Palau | 1,59 m | 75,4 kg | 29,7 |
Chile | 1,59 m | 71,5 kg | 28,2 |
Micronésia | 1,59 m | 79,6 kg | 31,4 |
Centro-Africana | 1,59 m | 59,8 kg | 23,6 |
Quênia | 1,59 m | 61,8 kg | 24,4 |
Tailândia | 1,59 m | 63,3 kg | 25,0 |
Gana | 1,59 m | 63,3 kg | 25,2 |
Guiné-Bissau | 1,59 m | 60,3 kg | 24,0 |
África do Sul | 1,58 m | 74,1 kg | 29,5 |
Arábia Saudita | 1,58 m | 73,6 kg | 29,4 |
Japão | 1,58 m | 54,8 kg | 21,9 |
Colômbia | 1,58 m | 66,4 kg | 26,7 |
Nigéria | 1,58 m | 59,7 kg | 24,0 |
Vietnã | 1,58 m | 54,0 kg | 21,7 |
Panamá | 1,58 m | 68,9 kg | 27,7 |
Angola | 1,58 m | 60,2 kg | 24,2 |
Guiné Equatorial | 1,58 m | 64,1 kg | 25,8 |
Nauru | 1,58 m | 82,2 kg | 33,1 |
México | 1,57 m | 70,7 kg | 28,5 |
Eritreia | 1,57 m | 52,2 kg | 21,1 |
Etiópia | 1,57 m | 51,6 kg | 21,0 |
Papua Nova Guiné | 1,57 m | 63,2 kg | 25,8 |
Congo (dem. rep.) | 1,56 m | 55,0 kg | 22,6 |
Bolívia | 1,55 m | 66,8 kg | 27,7 |
Afeganistão | 1,55 m | 57,9 kg | 24,0 |
Moçambique | 1,55 m | 56,2 kg | 23,4 |
Índia | 1,55 m | 52,5 kg | 21,9 |
Equador | 1,55 m | 66,9 kg | 27,9 |
Burundi | 1,55 m | 51,5 kg | 21,5 |
Paquistão | 1,54 m | 58,9 kg | 24,7 |
Camboja | 1,54 m | 52,8 kg | 22,2 |
Peru | 1,54 m | 64,3 kg | 27,1 |
Maldivas | 1,54 m | 62,4 kg | 26,3 |
Indonésia | 1,54 m | 56,2 kg | 23,7 |
Iêmen | 1,54 m | 56,9 kg | 24,0 |
Filipinas | 1,54 m | 55,5 kg | 23,5 |
Laos | 1,53 m | 53,7 kg | 23,0 |
Madagascar | 1,53 m | 49,2 kg | 21,1 |
Bangladesh | 1,52 m | 50,5 kg | 21,8 |
Nepal | 1,52 m | 51,6 kg | 22,3 |
Timor Leste | 1,52 m | 49,0 kg | 21,2 |
Guatemala | 1,51 m | 61,9 kg | 27,3 |
Altura por continente
Uma lista pura por país pode ser útil quando se trata de classificar a si mesmo no seu ambiente. Aqui está novamente uma lista resumida por subcontinente. Também aqui fica claro que existem variações dentro de um continente. Por exemplo, o peso dos asiáticos do sudeste e dos polinésios difere ligeiramente do resto do subcontinente. Em termos de altura, os europeus do sul, os norte-americanos e os do Oriente Próximo variam notavelmente do resto do continente.Homens | Mulheres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
África | Tamanho | Peso | Tamanho | Peso | ||
África do Norte | 1,73 m | 78,0 kg | 1,61 m | 73,8 kg | ||
África Oriental | 1,67 m | 60,1 kg | 1,57 m | 56,2 kg | ||
África Ocidental | 1,70 m | 64,9 kg | 1,59 m | 60,1 kg | ||
África do Sul | 1,69 m | 71,2 kg | 1,59 m | 73,3 kg | ||
África Central | 1,69 m | 62,6 kg | 1,58 m | 58,0 kg | ||
Homens | Mulheres | |||||
América | Tamanho | Peso | Tamanho | Peso | ||
Caribe | 1,74 m | 78,8 kg | 1,61 m | 68,9 kg | ||
América do Norte | 1,77 m | 90,2 kg | 1,63 m | 76,6 kg | ||
América do Sul | 1,73 m | 79,4 kg | 1,60 m | 69,2 kg | ||
América Central | 1,69 m | 77,8 kg | 1,57 m | 69,4 kg | ||
Homens | Mulheres | |||||
Ásia | Tamanho | Peso | Tamanho | Peso | ||
Próximo Oriente Ásia | 1,72 m | 80,6 kg | 1,59 m | 72,2 kg | ||
Extremo Oriente da Ásia | 1,74 m | 73,3 kg | 1,62 m | 61,6 kg | ||
Sul da Ásia | 1,66 m | 60,9 kg | 1,55 m | 54,0 kg | ||
Ásia Central | 1,71 m | 77,0 kg | 1,60 m | 69,2 kg | ||
Sudeste Asiático | 1,67 m | 62,8 kg | 1,55 m | 56,7 kg | ||
Homens | Mulheres | |||||
Austrália | Tamanho | Peso | Tamanho | Peso | ||
Austrália e Nova Zelândia | 1,78 m | 88,4 kg | 1,65 m | 73,1 kg | ||
Homens | Mulheres | |||||
Europa | Tamanho | Peso | Tamanho | Peso | ||
Europa Ocidental | 1,80 m | 86,1 kg | 1,66 m | 69,2 kg | ||
Europa do Sul | 1,76 m | 83,2 kg | 1,63 m | 66,9 kg | ||
Europa do Norte | 1,79 m | 87,1 kg | 1,65 m | 72,3 kg | ||
Europa Oriental | 1,78 m | 83,9 kg | 1,65 m | 72,2 kg | ||
Homens | Mulheres | |||||
Oceanía | Tamanho | Peso | Tamanho | Peso | ||
Polinésia | 1,76 m | 93,8 kg | 1,65 m | 87,3 kg | ||
Melanésia | 1,64 m | 68,1 kg | 1,57 m | 64,6 kg | ||
Micronésia | 1,69 m | 82,7 kg | 1,59 m | 78,9 kg |
Influências no tamanho do corpo

As predisposições genéticas também são um fator de altura. Entretanto, não são os genes individuais que falam a favor ou contra o crescimento pronunciado, mas sim a interação de várias dezenas de genes. As características desses genes são transmitidas em famílias ou grupos étnicos.
Aumento histórico de altura
Em quase todos os países do mundo, a altura média tem aumentado significativamente nos últimos 100 anos. Enquanto os homens alemães ainda eram cerca de 13 cm mais curtos no início do século 20, os espanhóis ganharam mais de 14 cm e os iranianos até mais de 16 cm. Entre as mulheres, a altura das mulheres sul-coreanas aumentou mais de 20 cm.Estes altos ganhos são únicos na história da humanidade. Em nenhuma fase da evolução os seres humanos cresceram tanto como desde a Revolução Industrial no final do século XVIII. Nos 1000 anos anteriores, tanto homens como mulheres não cresceram em média e antes disso cresceram apenas 1-2 cm por 1000 anos.