
Membros da OMC:
Organização Mundial do Comércio
A OMC é uma aliança de estados com os atuais 159 estados membros de quase todas as regiões do mundo.
Todos os estados membros juntos cobrem uma área de 117,87 milhões de km² e 7,33 bilhões de pessoas. Isto representa 78,0% da área habitável do mundo e 93% da população mundial. Com uma produção econômica anual de 93,578 trilhões de dólares americanos, eles representam cerca de 96,94 por cento da economia mundial. O valor de todas as mercadorias exportadas desses 159 países foi de 27,116 trilhões de dólares americanos por ano.
Site oficial (inglês): https://www.wto.org/

País | Adesão | Habitantes | Área |
---|---|---|---|
África do Sul | 1995 | 59,39 mi | 1.219.000 km² |
Albânia | 2000 | 2,81 mi | 29.000 km² |
Alemanha | 1995 | 83,20 mi | 358.000 km² |
Angola | 1996 | 34,50 mi | 1.247.000 km² |
Antígua e Barbuda | 1995 | 0,09 mi | 440 km² |
Arábia Saudita | 2005 | 35,95 mi | 2.150.000 km² |
Argentina | 1995 | 45,81 mi | 2.780.000 km² |
Armênia | 2003 | 2,79 mi | 30.000 km² |
Austrália | 1995 | 25,69 mi | 7.741.000 km² |
Áustria | 1995 | 8,96 mi | 84.000 km² |
Bahrein | 1995 | 1,46 mi | 778 km² |
Bangladesh | 1995 | 169,36 mi | 148.000 km² |
Barbados | 1995 | 0,28 mi | 430 km² |
Bélgica | 1995 | 11,59 mi | 31.000 km² |
Belize | 1995 | 0,40 mi | 23.000 km² |
Benin | 1996 | 13,00 mi | 115.000 km² |
Bolívia | 1995 | 12,08 mi | 1.099.000 km² |
Botsuana | 1995 | 2,59 mi | 582.000 km² |
Brasil | 1995 | 214,33 mi | 8.516.000 km² |
Brunei | 1995 | 0,45 mi | 5.770 km² |
Bulgária | 1996 | 6,88 mi | 111.000 km² |
Burkina Faso | 1995 | 22,10 mi | 274.000 km² |
Burundi | 1995 | 12,55 mi | 28.000 km² |
Cabo Verde | 2008 | 0,59 mi | 4.030 km² |
Camarões | 1995 | 27,20 mi | 475.000 km² |
Camboja | 2004 | 16,59 mi | 181.000 km² |
Canadá | 1995 | 38,25 mi | 9.985.000 km² |
Centro-Africana | 1995 | 5,46 mi | 623.000 km² |
Chade | 1996 | 17,18 mi | 1.284.000 km² |
Chile | 1995 | 19,49 mi | 757.000 km² |
China | 2001 | 1.425,67 mi | 9.563.000 km² |
Chipre | 1995 | 1,24 mi | 9.250 km² |
Cingapura | 1995 | 5,45 mi | 719 km² |
Colômbia | 1995 | 51,52 mi | 1.142.000 km² |
Congo (dem. rep.) | 1997 | 95,89 mi | 2.345.000 km² |
Coréia do Sul | 1995 | 51,74 mi | 100.000 km² |
Costa do Marfim | 1995 | 27,48 mi | 322.000 km² |
Costa Rica | 1995 | 5,15 mi | 51.000 km² |
Croácia | 2000 | 3,90 mi | 57.000 km² |
Cuba | 1995 | 11,26 mi | 110.000 km² |
Dinamarca | 1995 | 5,86 mi | 43.000 km² |
Djibouti | 1995 | 1,11 mi | 23.000 km² |
Dominica | 1995 | 0,07 mi | 750 km² |
Dominicana | 1995 | 11,12 mi | 49.000 km² |
Egito | 1995 | 109,26 mi | 1.001.000 km² |
El Salvador | 1995 | 6,31 mi | 21.000 km² |
Emirados Árabes | 1996 | 9,37 mi | 84.000 km² |
Equador | 1996 | 17,80 mi | 256.000 km² |
Eslováquia | 1995 | 5,45 mi | 49.000 km² |
Eslovênia | 1995 | 2,11 mi | 21.000 km² |
Espanha | 1995 | 47,42 mi | 506.000 km² |
Estônia | 1999 | 1,33 mi | 45.000 km² |
Eswatini | 1995 | 1,19 mi | 17.000 km² |
Fiji | 1996 | 0,92 mi | 18.000 km² |
Filipinas | 1995 | 113,88 mi | 300.000 km² |
Finlândia | 1995 | 5,54 mi | 338.000 km² |
França | 1995 | 67,75 mi | 549.000 km² |
Gabão | 1995 | 2,34 mi | 268.000 km² |
Gâmbia | 1996 | 2,64 mi | 11.000 km² |
Gana | 1995 | 32,83 mi | 239.000 km² |
Geórgia | 2000 | 3,71 mi | 70.000 km² |
Grécia | 1995 | 10,64 mi | 132.000 km² |
Grenada | 1996 | 0,12 mi | 340 km² |
Guatemala | 1995 | 17,11 mi | 109.000 km² |
Guiana | 1995 | 0,80 mi | 215.000 km² |
Guiné | 1995 | 13,53 mi | 246.000 km² |
Guiné-Bissau | 1995 | 2,06 mi | 36.000 km² |
Haiti | 1996 | 11,45 mi | 28.000 km² |
Honduras | 1995 | 10,28 mi | 112.000 km² |
Hong Kong | 1995 | 7,41 mi | 1.110 km² |
Hungria | 1995 | 9,71 mi | 93.000 km² |
Iêmen | 2014 | 32,98 mi | 528.000 km² |
Ilhas Salomão | 1996 | 0,71 mi | 29.000 km² |
Índia | 1995 | 1.425,78 mi | 3.287.000 km² |
Indonésia | 1995 | 273,75 mi | 1.914.000 km² |
Irlanda | 1995 | 5,03 mi | 70.000 km² |
Islândia | 1995 | 0,37 mi | 103.000 km² |
Israel | 1995 | 9,36 mi | 22.000 km² |
Itália | 1995 | 59,11 mi | 301.000 km² |
Jamaica | 1995 | 2,83 mi | 11.000 km² |
Japão | 1995 | 125,68 mi | 378.000 km² |
Jordânia | 2000 | 11,15 mi | 89.000 km² |
Kuwait | 1995 | 4,25 mi | 18.000 km² |
Laos | 2013 | 7,43 mi | 237.000 km² |
Lesotho | 1995 | 2,28 mi | 30.000 km² |
Letônia | 1999 | 1,88 mi | 64.000 km² |
Liechtenstein | 1995 | 0,04 mi | 161 km² |
Lituânia | 2001 | 2,80 mi | 65.000 km² |
Luxemburgo | 1995 | 0,64 mi | 2.590 km² |
Macau | 1995 | 0,69 mi | 30 km² |
Madagascar | 1995 | 28,92 mi | 587.000 km² |
Malásia | 1995 | 33,57 mi | 330.000 km² |
Malauí | 1995 | 19,89 mi | 118.000 km² |
Maldivas | 1995 | 0,52 mi | 300 km² |
Mali | 1995 | 21,90 mi | 1.240.000 km² |
Malta | 1995 | 0,52 mi | 320 km² |
Marrocos | 1995 | 37,08 mi | 447.000 km² |
Maurício | 1995 | 1,27 mi | 2.040 km² |
Mauritânia | 1995 | 4,61 mi | 1.031.000 km² |
México | 1995 | 126,71 mi | 1.964.000 km² |
Mianmar | 1995 | 53,80 mi | 677.000 km² |
Moçambique | 1995 | 32,08 mi | 786.000 km² |
Moldávia | 2001 | 2,62 mi | 34.000 km² |
Mongólia | 1997 | 3,35 mi | 1.564.000 km² |
Montenegro | 2012 | 0,62 mi | 14.000 km² |
Namíbia | 1995 | 2,53 mi | 824.000 km² |
Nepal | 2004 | 30,03 mi | 147.000 km² |
Nicarágua | 1995 | 6,85 mi | 130.000 km² |
Níger | 1996 | 25,25 mi | 1.267.000 km² |
Nigéria | 1995 | 213,40 mi | 924.000 km² |
Norte da Macedônia | 2003 | 2,07 mi | 26.000 km² |
Noruega | 1995 | 5,41 mi | 385.000 km² |
Nova Zelândia | 1995 | 5,12 mi | 268.000 km² |
Omã | 2000 | 4,52 mi | 310.000 km² |
Países Baixos | 1995 | 17,53 mi | 42.000 km² |
Panamá | 1997 | 4,35 mi | 75.000 km² |
Papua Nova Guiné | 1996 | 9,95 mi | 463.000 km² |
Paquistão | 1995 | 231,40 mi | 796.000 km² |
Paraguai | 1995 | 6,70 mi | 407.000 km² |
Peru | 1995 | 33,72 mi | 1.285.000 km² |
Polônia | 1995 | 37,75 mi | 313.000 km² |
Portugal | 1995 | 10,33 mi | 92.000 km² |
Qatar | 1996 | 2,69 mi | 12.000 km² |
Quênia | 1995 | 53,01 mi | 580.000 km² |
Quirguizistão | 1998 | 6,69 mi | 200.000 km² |
Reino Unido | 1995 | 67,33 mi | 244.000 km² |
República do Congo | 1997 | 5,84 mi | 342.000 km² |
Romênia | 1995 | 19,12 mi | 238.000 km² |
Ruanda | 1996 | 13,46 mi | 26.000 km² |
Rússia | 2012 | 143,45 mi | 17.098.000 km² |
Samoa | 2012 | 0,22 mi | 2.840 km² |
Santa Lúcia | 1995 | 0,18 mi | 620 km² |
São Vicente e as Granadinas | 1995 | 0,10 mi | 390 km² |
Senegal | 1995 | 16,88 mi | 197.000 km² |
Serra Leoa | 1995 | 8,42 mi | 72.000 km² |
Sri Lanka | 1995 | 22,16 mi | 66.000 km² |
St. Kitts e Nevis | 1996 | 0,05 mi | 260 km² |
Suécia | 1995 | 10,42 mi | 447.000 km² |
Suíça | 1995 | 8,70 mi | 41.000 km² |
Suriname | 1995 | 0,61 mi | 164.000 km² |
Tailândia | 1995 | 71,60 mi | 513.000 km² |
Taiwan | 2002 | 23,58 mi | 36.000 km² |
Tajiquistão | 2013 | 9,75 mi | 141.000 km² |
Tanzânia | 1995 | 63,59 mi | 947.000 km² |
Tcheca | 1995 | 10,51 mi | 79.000 km² |
Togo | 1995 | 8,64 mi | 57.000 km² |
Tonga | 2007 | 0,11 mi | 750 km² |
Trinidad e Tobago | 1995 | 1,53 mi | 5.130 km² |
Tunísia | 1995 | 12,26 mi | 164.000 km² |
Turquia | 1995 | 84,78 mi | 785.000 km² |
Ucrânia | 2008 | 43,79 mi | 604.000 km² |
Uganda | 1995 | 45,85 mi | 242.000 km² |
Uruguai | 1995 | 3,43 mi | 176.000 km² |
USA | 1995 | 331,89 mi | 9.832.000 km² |
Vanuatu | 2012 | 0,32 mi | 12.000 km² |
Venezuela | 1995 | 28,20 mi | 912.000 km² |
Vietnã | 2007 | 97,47 mi | 331.000 km² |
Zâmbia | 1995 | 19,47 mi | 753.000 km² |
Zimbábue | 1995 | 15,99 mi | 391.000 km² |
Áreas externas dependentes
Alguns dos Estados membros acima mencionados têm outros territórios externos dependentes deles. Estes não são Estados independentes, mas têm uma certa autonomia econômica e política. Pelo menos em parte, os tratados da OMC celebrados também se aplicam a eles. Entretanto, esses países não estão listados como países membros oficiais.País | Região | Dependente de |
---|---|---|
Åland | Europa do Norte | Território da Finlândia |
Anguila | Caribe | Território autônomo do Reino Unido |
Aruba | Caribe | Território do Reino dos Países Baixos |
Bermudas | América do Norte | Território autônomo do Reino Unido |
Geórgia do Sul | América do Sul | Território do Reino Unido |
Gibraltar | Europa do Sul | Território autônomo do Reino Unido |
Gronelândia | América do Norte | Território do Reino Dinamarquês |
Guadalupe | Caribe | Território da França |
Guam | Micronésia | Território não incorporado autogovernado dos USA |
Guernsey | Europa do Norte | Dependência da Coroa Autônoma do Reino Unido |
Guiana Francesa | América do Sul | Território da França |
Ilha Bouvet | América do Sul | Território da Noruega |
Ilha da Reunião | África Oriental | Território da França |
Ilha de Natal | Austrália e Nova Zelândia | Território não autônomo da Austrália |
Ilha Man | Europa do Norte | Dependência da Coroa Autônoma do Reino Unido |
Ilha Norfolk | Austrália e Nova Zelândia | Território da Austrália |
Ilhas Cayman | Caribe | Território autônomo do Reino Unido |
Ilhas Cocos | Austrália e Nova Zelândia | Território não autônomo da Austrália |
Ilhas Faroe | Europa do Norte | Território do Reino Dinamarquês |
Ilhas Malvinas | América do Sul | Território autônomo do Reino Unido |
Ilhas menores | Micronésia | Território dos USA |
Ilhas Pitcairn | Polinésia | Território Britânico Ultramarino |
Ilhas Turcas e Caicos | Caribe | Território autônomo do Reino Unido |
Ilhas Virgens (EUA) | Caribe | Território autônomo dos USA |
Ilhas Virgens (RU) | Caribe | Território autônomo do Reino Unido |
Índios britânicos | África Oriental | Território do Reino Unido |
Jersey | Europa do Norte | Dependência da Coroa Autônoma do Reino Unido |
Marianas do Norte | Micronésia | Território dos USA |
Martinica | Caribe | Território da França |
Mayotte | África Oriental | Território da França |
Montserrat | Caribe | Território autônomo do Reino Unido |
Nova Caledônia | Melanésia | Território da França |
Ouvido e McDonald | Austrália e Nova Zelândia | Território da Austrália |
Países Baixos Caribenhos | Caribe | Território de Países Baixos |
Polinésia Francesa | Polinésia | Território da França |
Porto Rico | Caribe | Território não incorporado dos USA |
Samoa Americana | Polinésia | Território autônomo dos USA |
Santa Helena | África Ocidental | Território autônomo limitado do Reino Unido |
Santo Bartolomeu | Caribe | Território da França |
São Martinho | Caribe | Território da França |
São Pedro e Miquelon | América do Norte | Território da França |
Sint Maarten | Caribe | Território autônomo do Reino dos Países Baixos |
Svalbard e Jan Mayen | Europa do Norte | Território da Noruega |
Territórios Antárticos Franceses | Antártica | Território da França |
Tokelau | Polinésia | Território da Nova Zelândia |
Wallis e Futuna | Polinésia | Território da França |