Evolução das taxas de inflação na Namíbia
A taxa de inflação para bens de consumo na Namíbia variou entre 2,2% e 9,5% durante os últimos 18 anos. Uma taxa de inflação de 3,6% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 2003 a 2021, a taxa média de inflação foi de 5,6% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 167,36%. Assim, um item que custou 100 Dólares em 2003 foi cotado a 267,36 Dólares no início de 2022.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Namíbia
Taxas de inflação nos últimos 18 anos em comparação com a média global
Como os aumentos de preços estão consistentemente em território positivo, isto significa que os bens e serviços do país sempre se tornaram um pouco mais caros ao longo dos anos. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 9,5% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 2002:

Calculadora de inflação para a Namíbia
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dólares em 2003 correspondem a um montante de 2.673,63 Dólares no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Namíbia

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Namíbia | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,62 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,21 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,72 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,29 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,15 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,73 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,39 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,35 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,60 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,72 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,01 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,87 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 9,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,09 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,96 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,28 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,14 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,14 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)