
Crescimento da população na Guiné-Bissau
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Guiné-Bissau aumentou de 616.140,00 para 2,06 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 234,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 5,70%. O menor aumento foi em 1978 com 0,05%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Guiné-Bissau diminuiu em 0,97 anos de 2012 a 2021, de 18,97 a 18,00 anos (valor mediano).
Cerca de 45% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 3,2% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Guiné-Bissau
Desenvolvimento demográfico na Guiné-Bissau desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Guiné-Bissau | Mudança Guiné-Bissau | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,62 mi | 1,07 % | 42,2 ‰ | 25,5 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 0,63 mi | 0,98 % | 42,0 ‰ | 25,2 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 0,64 mi | 0,97 % | 41,9 ‰ | 24,9 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 0,64 mi | 1,07 % | 41,9 ‰ | 24,6 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 0,65 mi | 1,24 % | 41,9 ‰ | 24,4 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 0,66 mi | 1,42 % | 41,9 ‰ | 24,1 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 0,67 mi | 1,55 % | 42,0 ‰ | 23,8 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 0,68 mi | 1,67 % | 42,1 ‰ | 23,6 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 0,69 mi | 1,76 % | 42,3 ‰ | 23,4 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 0,70 mi | 1,81 % | 42,6 ‰ | 23,2 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 0,72 mi | 1,90 % | 42,9 ‰ | 23,0 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 0,73 mi | 1,97 % | 43,3 ‰ | 22,9 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 0,75 mi | 1,87 % | 43,7 ‰ | 22,7 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 0,76 mi | 1,54 % | 44,3 ‰ | 22,6 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 0,77 mi | 1,10 % | 44,9 ‰ | 22,4 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 0,77 mi | 0,58 % | 45,6 ‰ | 22,2 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 0,77 mi | 0,17 % | 46,3 ‰ | 22,1 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 0,77 mi | 0,05 % | 47,2 ‰ | 21,9 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 0,77 mi | 0,34 % | 48,0 ‰ | 21,7 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 0,78 mi | 0,90 % | 48,7 ‰ | 21,5 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 0,79 mi | 1,55 % | 49,3 ‰ | 21,3 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 0,81 mi | 2,09 % | 49,7 ‰ | 21,1 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 0,83 mi | 2,44 % | 49,8 ‰ | 20,8 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 0,85 mi | 2,54 % | 49,7 ‰ | 20,6 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 0,87 mi | 2,45 % | 49,4 ‰ | 20,3 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 0,89 mi | 2,34 % | 49,0 ‰ | 20,0 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 0,91 mi | 2,27 % | 48,4 ‰ | 19,6 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 0,93 mi | 2,22 % | 47,8 ‰ | 19,3 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 0,95 mi | 2,22 % | 47,2 ‰ | 18,9 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 0,98 mi | 2,25 % | 46,7 ‰ | 18,6 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 1,00 mi | 2,28 % | 46,2 ‰ | 18,2 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 1,02 mi | 2,29 % | 45,7 ‰ | 17,9 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 1,04 mi | 2,26 % | 45,1 ‰ | 17,5 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 1,07 mi | 2,20 % | 44,6 ‰ | 17,1 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 1,09 mi | 2,11 % | 44,0 ‰ | 16,8 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 1,11 mi | 2,02 % | 43,5 ‰ | 16,4 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 1,13 mi | 1,95 % | 43,0 ‰ | 16,1 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 1,15 mi | 1,93 % | 42,6 ‰ | 15,7 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 1,18 mi | 1,97 % | 42,2 ‰ | 15,4 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 1,20 mi | 2,05 % | 41,8 ‰ | 15,0 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 1,23 mi | 2,15 % | 41,5 ‰ | 14,7 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 1,25 mi | 2,23 % | 41,3 ‰ | 14,4 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 1,28 mi | 2,30 % | 41,0 ‰ | 14,1 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 1,31 mi | 2,35 % | 40,8 ‰ | 13,7 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 1,34 mi | 2,39 % | 40,5 ‰ | 13,4 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 1,38 mi | 2,43 % | 40,3 ‰ | 13,1 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 1,41 mi | 2,47 % | 40,0 ‰ | 12,8 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 1,45 mi | 2,51 % | 39,7 ‰ | 12,4 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 1,48 mi | 2,56 % | 39,4 ‰ | 12,1 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 1,52 mi | 2,61 % | 39,1 ‰ | 11,7 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 1,56 mi | 2,65 % | 38,7 ‰ | 11,4 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 1,60 mi | 2,69 % | 38,3 ‰ | 11,1 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 1,65 mi | 2,70 % | 37,8 ‰ | 10,8 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 1,69 mi | 2,68 % | 36,5 ‰ | 9,5 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 1,79 mi | 5,70 % | 35,5 ‰ | 9,2 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 1,83 mi | 2,55 % | 34,5 ‰ | 8,9 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 1,88 mi | 2,47 % | 33,3 ‰ | 8,6 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 1,92 mi | 2,40 % | 32,7 ‰ | 8,4 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 1,97 mi | 2,36 % | 32,1 ‰ | 8,2 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 2,02 mi | 2,30 % | 31,6 ‰ | 8,6 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 2,06 mi | 2,23 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Guiné-Bissau
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Guiné-Bissau aumentou em cerca de 45.400 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,6 por 1000 habitantes (~ 16.900 casos) e a taxa de natalidade foi de 31,6 por 1000 habitantes (~ 62.300 nascimentos). Assim, cerca de 0 habitantes migraram para outros países.Em média, 16.823 pessoas morreram por ano na Guiné-Bissau durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 62.529 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade